| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额(亿元) | 基金规模(亿元) | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513130 | 恒生科技 | 3.62 | 497.07 | 华泰柏瑞基金 |
| 2 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 1.74 | 421.65 | 易方达基金 |
| 3 | 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 1.65 | 250.26 | 广发基金 |
| 4 | 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 1.38 | 129.69 | 广发基金 |
| 5 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 1.21 | 521.14 | 华夏基金 |
| 6 | 520500 | 恒生新药 | 1.13 | 20.77 | 华泰柏瑞基金 |
| 7 | 520920 | 天弘恒生科技ETF | 0.86 | 148.91 | 天弘基金 |
| 8 | 159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | 0.85 | 243.81 | 汇添富基金 |
| 9 | 159545 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF | 0.58 | 83.91 | 易方达基金 |
| 10 | 513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 0.57 | 301.96 | 易方达基金 |
| 11 | 159742 | 博时恒生科技ETF(QDII) | 0.51 | 48.81 | 博时基金 |
| 12 | 159615 | 南方恒生生物科技ETF(QDII) | 0.47 | 6.32 | 南方基金 |
| 13 | 159262 | 广发恒生港股通科技主题ETF | 0.43 | 101.21 | 广发基金 |
| 14 | 513310 | 中韩芯片 | 0.36 | 58.87 | 华泰柏瑞基金 |
| 15 | 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 0.32 | 63.76 | 博时基金 |
| 16 | 520670 | 嘉实恒生港股通科技主题ETF | 0.31 | 2.98 | 嘉实基金 |
| 17 | 159286 | 鹏华国证港股通创新药ETF | 0.30 | 5.90 | 鹏华基金 |
| 18 | 520880 | 华宝恒生港股通创新药精选ETF | 0.27 | 22.88 | 华宝基金 |
| 19 | 520690 | 博时恒生港股通创新药精选ETF | 0.27 | 5.00 | 博时基金 |
| 20 | 513170 | 鹏华恒生中国央企ETF(QDII) | 0.22 | 3.85 | 鹏华基金 |
| 21 | 159269 | 南方中证港股通科技ETF | 0.21 | 20.70 | 南方基金 |
| 22 | 159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 0.20 | 10.14 | 嘉实基金 |
| 23 | 159297 | 南方国证港股通创新药ETF | 0.20 | 16.33 | 南方基金 |
| 24 | 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 0.19 | 44.15 | 广发基金 |
| 25 | 520650 | 南方中证港股通互联网ETF | 0.18 | 3.32 | 南方基金 |
| 26 | 513040 | 易方达中证港股通互联网ETF | 0.16 | 98.37 | 易方达基金 |
| 27 | 513600 | 南方恒生指数ETF | 0.15 | 23.64 | 南方基金 |
| 28 | 513780 | 景顺长城中证港股通创新药ETF | 0.14 | 28.51 | 景顺长城基金 |
| 29 | 513260 | 汇添富恒生科技ETF | 0.13 | 71.10 | 汇添富基金 |
| 30 | 520700 | 万家中证港股通创新药ETF | 0.12 | 8.62 | 万家基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!
上一篇:2月27日最不受欢迎跨境ETF:富国中证港股通互联网ETF遭净赎回6204.48万元,华夏沪港通恒生ETF遭净赎回4770.76万元(名单)
下一篇:2月27日农业ETF银华(159827)份额减少100.00万份,最新份额8871.65万份,最新规模8346.44万元