截止2月24日收盘,东北电气(00042)、京城机电股份(00187)、中石化油服(01033)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为757.14%、285.62%、282.18%;宁德时代(03750)、兆易创新(03986)、招商银行(03968)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-15.66%、-10.47%、-4.17%。其中先导智能(00470)、中国中免(01880)、昭衍新药(06127)的偏离值位居前三,分别为42.09%、21.67%、20.63%;另外,东北电气(00042)、山东墨龙(00568)、兆易创新(03986)的偏离值位居后三,分别为-50.71%、-29.48%、-29.19%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.315 | 2.25 | 757.14% | -50.71% |
| 京城机电股份(00187) | 4.380 | 14.1 | 285.62% | 12.60% |
| 中石化油服(01033) | 1.010 | 3.22 | 282.18% | -2.51% |
| 弘业期货(03678) | 3.190 | 9.96 | 273.98% | 2.61% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 5.280 | 14.78 | 235.23% | -0.03% |
| 凯盛新能(01108) | 4.070 | 11.11 | 227.03% | 1.59% |
| 钧达股份(02865) | 35.700 | 97.15 | 225.97% | -17.30% |
| 复旦张江(01349) | 3.200 | 8.62 | 222.81% | -15.46% |
| 安德利果汁(02218) | 16.020 | 40.63 | 203.81% | -25.87% |
| 金隅集团(02009) | 0.850 | 2.03 | 185.88% | -12.90% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 525.500 | 370 | -15.66% | -1.85% |
| 兆易创新(03986) | 432.200 | 323.05 | -10.47% | -29.19% |
| 招商银行(03968) | 49.360 | 39.49 | -4.17% | -1.39% |
| 药明康德(02359) | 121.700 | 98.7 | -2.86% | -3.09% |
| 潍柴动力(02338) | 34.140 | 29.1 | 2.11% | -4.01% |
| 美的集团(00300) | 92.250 | 79.16 | 2.79% | -3.83% |
| 紫金矿业(02899) | 44.020 | 39 | 6.11% | -6.25% |
| 三一重工(06031) | 26.560 | 23.95 | 8.02% | -2.13% |
| 比亚迪股份(01211) | 99.350 | 90.87 | 9.55% | -3.70% |
| 民生银行(01988) | 4.150 | 3.9 | 12.53% | -3.72% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 先导智能(00470) | 45.780 | 54.31 | 42.09% | 42.09% |
| 中国中免(01880) | 82.200 | 97.1 | 41.50% | 21.67% |
| 昭衍新药(06127) | 20.380 | 37.3 | 119.23% | 20.63% |
| 泰格医药(03347) | 47.620 | 64.4 | 61.99% | 16.32% |
| 京城机电股份(00187) | 4.380 | 14.1 | 285.62% | 12.60% |
| 剑桥科技(06166) | 67.600 | 105.01 | 86.07% | 11.46% |
| 东江环保(00895) | 2.210 | 4.78 | 159.28% | 11.20% |
| 新华保险(01336) | 57.000 | 81 | 70.21% | 10.51% |
| 广和通(00638) | 14.330 | 29.76 | 148.78% | 8.87% |
| 康希诺生物(06185) | 33.040 | 65.82 | 138.62% | 8.45% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.315 | 2.25 | 757.14% | -50.71% |
| 山东墨龙(00568) | 4.590 | 8.47 | 121.13% | -29.48% |
| 兆易创新(03986) | 432.200 | 323.05 | -10.47% | -29.19% |
| 晨鸣纸业(01812) | 1.010 | 2.25 | 167.33% | -26.50% |
| 安德利果汁(02218) | 16.020 | 40.63 | 203.81% | -25.87% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 10.190 | 14.66 | 72.33% | -23.41% |
| 上海电气(02727) | 4.770 | 8.95 | 124.74% | -18.87% |
| 红星美凯龙(01528) | 1.370 | 2.6 | 127.01% | -17.85% |
| 钧达股份(02865) | 35.700 | 97.15 | 225.97% | -17.30% |
| 中海油田服务(02883) | 10.610 | 17.38 | 96.23% | -16.66% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。