2月11日,盈富基金(02800)、阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入37.70 亿、23.83 亿、23.32 亿
中国太保(02601)、中金公司(03908)、中国黄金国际(02099)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-2.82 亿、-1.62 亿、-1.52 亿
在净流入比方面,华夏恒生科技(03088)、南方东西精选(03441)、南方港美科技(03442)以879.94%、591.15%、309.32%位列市场前三。
在净流出比方面,艾迪康控股(09860)、波司登(03998)、碧桂园服务(06098)以-144.44%、-105.57%、-96.30%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 37.70 亿 | 45.74% | 27.480(+0.37%) |
| 阿里巴巴-W(09988) | 23.83 亿 | 28.67% | 160.100(-0.25%) |
| 腾讯控股(00700) | 23.32 亿 | 17.95% | 548.000(-0.54%) |
| 南方恒生科技(03033) | 16.11 亿 | 37.31% | 5.380(+1.03%) |
| 小米集团-W(01810) | 12.22 亿 | 14.80% | 37.100(+4.27%) |
| 恒生中国企业(02828) | 11.64 亿 | 18.46% | 94.940(+0.15%) |
| 华虹半导体(01347) | 8.40 亿 | 65.86% | 99.600(-1.68%) |
| 中芯国际(00981) | 5.64 亿 | 9.23% | 70.000(-2.17%) |
| 兆易创新(03986) | 2.59 亿 | 138.25% | 296.000(-1.99%) |
| 美团-W(03690) | 2.58 亿 | 7.68% | 88.850(+0.06%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 中国太保(02601) | -2.82 亿 | -69.02% | 38.920(-2.70%) |
| 中金公司(03908) | -1.62 亿 | -52.09% | 21.960(+0.83%) |
| 中国黄金国际(02099) | -1.52 亿 | -46.72% | 201.000(+3.40%) |
| 长飞光纤光缆(06869) | -1.48 亿 | -4.57% | 107.500(-5.70%) |
| 中国宏桥(01378) | -1.44 亿 | -14.78% | 36.720(-0.43%) |
| 中国太平(00966) | -1.23 亿 | -66.28% | 24.980(-1.96%) |
| 紫金矿业(02899) | -1.15 亿 | -3.29% | 43.520(+2.84%) |
| 新华保险(01336) | -1.12 亿 | -35.60% | 60.400(-1.95%) |
| 泡泡玛特(09992) | -1.12 亿 | -2.52% | 255.000(-5.49%) |
| 中国人寿(02628) | -1.07 亿 | -4.81% | 34.120(-3.94%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 华夏恒生科技(03088) | 879.94% | 6587.57 万 | 6.965(+0.72%) |
| 南方东西精选(03441) | 591.15% | 5736.90 万 | 11.650(+0.52%) |
| 南方港美科技(03442) | 309.32% | 471.06 万 | 8.850(+0.45%) |
| 辽港股份(02880) | 237.99% | 167.97 万 | 0.890(+1.14%) |
| 中国食品(00506) | 189.29% | 1506.58 万 | 4.360(0.00%) |
| 秦港股份(03369) | 183.20% | 127.91 万 | 2.690(-0.37%) |
| 豪威集团(00501) | 146.95% | 3779.51 万 | 103.900(-0.76%) |
| 保诚(02378) | 142.68% | 1656.22 万 | 127.500(+0.24%) |
| 安徽皖通高速公路(00995) | 141.01% | 1205.95 万 | 13.580(+1.80%) |
| 兆易创新(03986) | 138.25% | 2.59 亿 | 296.000(-1.99%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 艾迪康控股(09860) | -144.44% | -619.17 万 | 5.020(+0.20%) |
| 波司登(03998) | -105.57% | -9011.66 万 | 4.850(+0.21%) |
| 碧桂园服务(06098) | -96.30% | -1807.02 万 | 6.460(-0.31%) |
| 耐世特(01316) | -84.50% | -4203.75 万 | 7.110(+0.71%) |
| 中国太保(02601) | -69.02% | -2.82 亿 | 38.920(-2.70%) |
| 中国太平(00966) | -66.28% | -1.23 亿 | 24.980(-1.96%) |
| 越秀地产(00123) | -62.59% | -1981.56 万 | 4.790(+1.48%) |
| 博雷顿(01333) | -56.21% | -689.81 万 | 21.100(+1.54%) |
| 昭衍新药(06127) | -52.30% | -2019.92 万 | 22.620(-0.70%) |
| 中金公司(03908) | -52.09% | -1.62 亿 | 21.960(+0.83%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。