2月12日消息,天眼查数据显示,北方华锦化学工业股份有限公司发布北方华锦化学工业股份有限公司5#煤棚提质封闭项目工程总承包(EPC)招标公告,发布时间为2026年2月12日。
| 信息类别 | 详情 |
|---|---|
| 项目名称 | 北方华锦化学工业股份有限公司5#煤棚提质封闭项目 |
| 项目编号 | 202621110090511539 |
| 招标人名称 | 北方华锦化学工业股份有限公司 |
| 项目地址 | 辽宁省盘锦市双台子区红旗大街北方华锦化学工业股份有限公司厂区内 |
| 资金来源 | 自筹资金 :100% |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 项目总投资 | 2750万元 |
| 标段(包)数量 | 1 |
| 标段(包)名称 | 北方华锦化学工业股份有限公司5#煤棚提质封闭项目工程总承包(EPC) |
| 标段(包)编号 | 202621110090511539001 |
| 标段(包)性质 | 依法必须招标的项目 |
| 标段(包)内容 | 工程总承包(EPC) |
| 供货/服务/特许经营开始/开工日期 | 2026-03-13 |
| 供货/服务/特许经营结束/竣工日期 | 2026-09-30 |
| 标段(包)开标地点 | 盘锦市公共采购交易中心(盘锦市兴隆台区惠宾大街115号) |
| 招标文件获取时间 | 2026-02-12至2026-02-26 |
| 招标文件获取方式 | 网上获取 |
| 投标文件递交截止时间 | 2026-03-05 |
| 投标文件递交方法 | 网上递交 |
| 开标时间 | 2026-03-05 |
| 开标方式 | 远程开标(不见面交易) |
| 监督部门 | 盘锦市双台子区住房和城乡建设局 |
北方华锦化学工业股份有限公司就其5#煤棚提质封闭项目进行公开招标,项目总投资2750万元,资金来源为自筹资金。项目规模为建设一座条形边跨拱形网壳结构全封闭煤场约11334.41㎡,拆除原有东侧煤棚10445㎡,并建设道路、给排水、消防、电气、仪表等配套设施。
本次招标仅设一个标段,标段名称为北方华锦化学工业股份有限公司5#煤棚提质封闭项目工程总承包(EPC),标段估算价2399.24万元。投标人需具备相应的设计和施工资质,具体为:设计·综合类资质·工程设计综合资质以上或者[设计·行业资质·建筑行业·建筑行业甲级]或者[设计·专业资质·建筑行业(建筑工程)·建筑行业(建筑工程)甲级],并且施工总承包·建筑工程·建筑工程一级以上,并且[专业承包·钢结构工程·钢结构工程一级]。
天眼查数据显示,近期华锦股份作为招采方的信息如下:
| 序号 | 项目名称 | 发布日期 | 招采单位 | 中标单位 | 中标金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北方华锦化学工业股份有限公司5#煤棚提质封闭项目工程总承包(EPC)招标公告 | 2026-02-12 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | - | - |
| 2 | 风机备件等2026-0320(XJ026020300705) | 2026-02-03 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | - | - |
| 3 | SH260127:计算机类设备 | 2026-01-22 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | - | - |
| 4 | 北方华锦化学工业股份有限公司炼化厂区80万吨/年石脑油加氢装置项目环境影响评价公示 | 2026-01-15 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | - | - |
| 5 | 北方华锦化学工业股份有限公司北方华锦化学工业股份有限公司国家危险化学品应急救援中兵华锦队消防装备采购招标公告中标结果公告 | 2026-01-05 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | - | - |
| 6 | 北方华锦化学工业股份有限公司300吨/年正十二烷基硫醇试验项目采购、施工中标结果公告 | 2025-11-24 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | - | - |
| 7 | 300吨/年正十二烷基硫醇试验项目采购、施工中标结果公告【C1100000096016941001001/300吨/年正十二烷基硫醇试验项目采购、施工】 | 2025-11-24 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | - | - |
| 8 | 北方华锦化学工业股份有限公司300吨/年正十二烷基硫醇试验项目采购、施工中标候选人公示 | 2025-11-19 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | - | - |
| 9 | 300吨/年正十二烷基硫醇试验项目采购、施工中标候选人公示【C1100000096016941001001/300吨/年正十二烷基硫醇试验项目采购、施工】 | 2025-11-19 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | - | - |
| 10 | 北方华锦化学工业股份有限公司热高分气空冷器管束中标候选人公示 | 2025-10-30 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | 哈尔滨空调股份有限公司 | 2460000 |
| 11 | 300吨/年正十二烷基硫醇试验项目采购、施工招标公告 | 2025-10-20 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | - | - |
| 12 | 北方华锦化学工业股份有限公司消防机器人(耐高温)中标结果公告 | 2025-09-24 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | 内蒙古亿煤安矿山设备有限公司 | 3645600 |
| 13 | 北方华锦化学工业股份有限公司国家危险化学品应急救援中兵华锦队大流量排水车(机动型)采购中标结果公告 | 2025-09-24 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | 长沙迪沃机械科技有限公司 | 588900 |
| 14 | 北方华锦化学工业股份有限公司国家危险化学品应急救援中兵华锦队消防机器人(耐高温)采购中标候选人公示 | 2025-09-19 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | 内蒙古亿煤安矿山设备有限公司 | 3645600 |
| 15 | 北方华锦化学工业股份有限公司北方华锦化学工业股份有限公司国家危险化学品应急救援中兵华锦队大流量排水车(机动型)采购中标候选人公示 | 2025-09-19 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | 长沙迪沃机械科技有限公司 | 588900 |
| 16 | 北方华锦化学工业股份有限公司300吨年正十二烷基硫醇试验项目采购、施工 | 2025-09-10 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | - | - |
| 17 | 北方华锦化学工业股份有限公司信息采集装备(侦查测绘无人机)中标结果公告 | 2025-08-30 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | 辽宁信鑫科技有限公司 | 1572000 |
| 18 | 北方华锦化学工业股份有限公司高层救援系统中标结果公告 | 2025-08-30 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | 沃迪克(北京)工业技术有限公司 | 1329106 |
| 19 | 北方华锦化学工业股份有限公司信息采集装备(数字化单兵套装)中标结果公告 | 2025-08-30 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | 内蒙古亿煤安矿山设备有限公司 | 1028100 |
| 20 | 北方华锦化学工业股份有限公司体能及心理素质训练设备中标结果公告 | 2025-08-30 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | 河南建培实业发展有限公司 | 1798900 |
| 21 | 北方华锦化学工业股份有限公司国家危险化学品应急救援中兵华锦队大流量排水车(机动型)采购 | 2025-08-27 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | - | - |
| 22 | 北方华锦化学工业股份有限公司国家危险化学品应急救援中兵华锦队消防装备采购(一)中标候选人公示 | 2025-08-25 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | 长沙迪沃机械科技有限公司 | 2480000 |
| 23 | 北方华锦化学工业股份有限公司国家危险化学品应急救援中兵华锦队消防装备采购(三)中标候选人公示 | 2025-08-25 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | 沃迪克(北京)工业技术有限公司 | 1329106 |
| 24 | 北方华锦化学工业股份有限公司北方华锦化学工业股份有限公司国家危险化学品应急救援中兵华锦队消防装备采购(二)中标候选人公示 | 2025-08-25 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | 内蒙古亿煤安矿山设备有限公司 | 1028100 |
| 25 | 北方华锦化学工业股份有限公司无线无源测厚贴片监测系统招标公告 | 2025-08-01 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | - | - |
| 26 | 北方华锦化学工业股份有限公司国家危险化学品应急救援中兵华锦队消防装备采购(一)招标公告 | 2025-07-31 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | - | - |
| 27 | 国家危险化学品应急救援中兵华锦队消防装备采购(二)招标公告 | 2025-07-31 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | - | - |
| 28 | 国家危险化学品应急救援中兵华锦队消防装备采购(三)招标公告 | 2025-07-31 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | - | - |
| 29 | 提升风机备件-2155(XJ025073000499) | 2025-07-30 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | - | - |
| 30 | 风帽外罩-2158(XJ025073000511) | 2025-07-30 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | - | - |
| 31 | 空压机备件-2165(XJ025073000504) | 2025-07-30 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | - | - |
| 32 | 交联电力电缆2164(XJ025073000374) | 2025-07-30 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | - | - |
| 33 | 2025-2123双法兰差压变送器(XJ025073000184) | 2025-07-30 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | - | - |
| 34 | 金属波纹膨胀节等-2163(XJ025073000507) | 2025-07-30 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | - | - |
| 35 | 2169阴阳离子交换树脂(XJ025073000277) | 2025-07-30 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | - | - |
| 36 | 轴承等-2086-1(XJ025073000551) | 2025-07-30 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | - | - |
| 37 | 空压机备件-2170(XJ025073000501) | 2025-07-30 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | - | - |
| 38 | 2154消耗包(XJ025073000678) | 2025-07-30 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | - | - |
| 39 | 各公司用蓄电池采购1938(XJ025073000263) | 2025-07-30 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | - | - |
| 40 | 1973电极(XJ025073000687) | 2025-07-30 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | - | - |
| 41 | 2138手喷漆等(XJ025073000628) | 2025-07-30 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | - | - |
| 42 | 2137磷酸氢二胺(XJ025072900987) | 2025-07-30 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | - | - |
| 43 | 2153数字输出卡(XJ025072900956) | 2025-07-30 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | - | - |
| 44 | 2141串口卡等(XJ025072901001) | 2025-07-30 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | - | - |
| 45 | 2142电磁阀等(XJ025072901004) | 2025-07-30 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | - | - |
| 46 | 2140电导电极(XJ025072900996) | 2025-07-30 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | - | - |
| 47 | 2124振动传感器(XJ025072900928) | 2025-07-30 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | - | - |
| 48 | 2133反馈板(XJ025072901018) | 2025-07-30 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | - | - |
| 49 | 螺栓等2092(XJ025073000006) | 2025-07-30 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | - | - |
| 50 | 2130三参数组合传感器(XJ025072901022) | 2025-07-30 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | - | - |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。