2月12日,兆易创新涨5.13%,截至发稿,报299.20元/股,成交74.87亿元,换手率3.83%,总市值2097.70亿元。
资料显示,兆易创新科技集团股份有限公司位于北京市海淀区丰豪东路9号院中关村集成电路设计园8号楼,香港铜锣湾希慎道33号利园1期19楼1915室,成立日期2005年4月6日,上市日期2016年8月18日,公司主营业务涉及集成电路存储芯片的研发、销售和技术支持。主营业务收入构成为:存储芯片68.55%,微控制器23.11%,传感器4.65%,模拟产品3.67%,技术服务收入及其他收入0.02%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,广发基金旗下22只基金重仓兆易创新股票,合计持有兆易创新806.64万股,按前一日收盘284.59元,今日截止发稿股价299.2元计算,日浮盈1.18亿元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发国证半导体芯片ETF | 159801 | 曹世宇 | 1407999 | 0.2108 | 6.71 | +57823 |
| 广发中小盘精选混合A | 005598 | 陈韫中 | 1372477 | 0.2055 | 4.69 | 新进 |
| 广发成长精选混合A | 010595 | 刘彬 | 1000000 | 0.1497 | 6.38 | -300000 |
| 广发成长启航混合A | 018835 | 陈韫中 | 819115 | 0.1226 | 4.16 | 新进 |
| 广发电子信息传媒股票A | 005310 | 冯骋 | 683179 | 0.1022 | 7.34 | -214304 |
| 广发均衡优选混合A | 010379 | 王明旭 | 564239 | 0.0844 | 5.33 | 新进 |
| 广发科技动力股票 | 005777 | 陈韫中 | 535200 | 0.0801 | 5.34 | 新进 |
| 广发价值优势混合 | 008297 | 王明旭 | 328200 | 0.0491 | 5.65 | 新进 |
| 广发稳健优选六个月持有期混合A | 009887 | 王明旭 | 237300 | 0.0355 | 5.07 | 新进 |
| 广发沪港深价值精选混合A | 011908 | 王丽媛、李耀柱 | 167800 | 0.0251 | 6.13 | -42300 |
| 广发沪港深新机遇股票 | 001764 | 李耀柱 | 152200 | 0.0227 | 5.3 | -56200 |
| 广发睿铭两年持有期混合A | 011194 | 王明旭 | 139800 | 0.0209 | 5.09 | 新进 |
| 广发价值稳进混合A | 024448 | 王明旭 | 132400 | 0.0198 | 7.29 | 新进 |
| 广发中证全指信息技术ETF | 159939 | 霍华明 | 121188 | 0.0181 | 2.05 | 新进 |
| 广发百发大数据精选混合A | 001741 | 陈韫中 | 99800 | 0.0149 | 4.17 | 新进 |
| 广发内需增长混合A | 270022 | 王明旭 | 90900 | 0.0136 | 5.22 | 新进 |
| 广发价值优选混合A | 011134 | 王明旭 | 72300 | 0.0108 | 5.94 | 新进 |
| 广发远见智选混合A | 016873 | 唐晓斌 | 62500 | 0.0093 | 5.21 | 新进 |
| 广发ESG责任投资混合A | 017199 | 王海涛、李善欣 | 34200 | 0.0051 | 2.72 | -10200 |
| 广发国证信创ETF | 159539 | 曹世宇 | 23500 | 0.0035 | 6.44 | -4200 |
| 广发稳安混合A | 002295 | 王颂 | 20000 | 0.0029 | 4.59 | 新进 |
| 广发产业甄选混合A | 022334 | 王丽媛 | 2100 | 0.0003 | 4.9 | 新进 |
其中,广发国证半导体芯片ETF(159801)四季度增持5.78万股,持有股数140.8万股,占基金净值比例为6.71%,位居第五大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约2057.09万元。
广发中小盘精选混合A(005598)四季度持有股数137.25万股,占基金净值比例为4.69%,位居第五大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约2005.19万元。
广发成长精选混合A(010595)四季度减持30万股,持有股数100万股,占基金净值比例为6.38%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约1461万元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!