国家药品监督管理局药品审评中心数据显示,2026年2月10日,武汉科福新药有限责任公司的TXA-070片申请已获受理,受理号为CXHL2600168。
| 受理号 | CXHL2600168 |
| 药品名称 | TXA-070片 |
| 药品类型 | 化药 |
| 申请类型 | 新药 |
| 注册分类 | 2.4 |
| 企业名称 | 武汉科福新药有限责任公司; |
| 承办日期 | 2026年2月10日 |
天眼查数据显示,武汉科福新药有限责任公司成立日期2007年08月03日,法定代表人周小顺,所属行业为自然科学研究和试验发展,企业类型为其他有限责任公司,企业规模为小型,参保人数79,注册资本2629.2127万人民币,实缴资本50.52万人民币,注册地址为武汉东湖新技术开发区高新大道666号武汉国家生物产业(九峰创新)基地B4-B8栋B4栋C016。股东信息如下:
| 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉博科纳米新药技术合伙企业(有限合伙) | 33.356% | 877万元人民币 | 2020年12月31日 | 2018年08月24日 |
| 清控银杏光谷创业投资基金(武汉)合伙企业(有限合伙) | 15.4973% | 407.4567万元人民币 | 2025年5月12日 | 2024年02月01日 |
| 周小顺 | 8.8844% | 233.59万元人民币 | 2030年6月3日 | 2014年05月06日 |
| 湖南湘江三泽创业投资合伙企业(有限合伙) | 7.7377% | 203.44万元人民币 | 2025年5月26日 | 2022年04月28日 |
| 武汉天禾大健康产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 7.6069% | 200.002万元人民币 | 2020年12月8日 | 2021年01月13日 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。