数据显示,2月5日,富国上证科创板50成份ETF(588940)获净申购440.46万元,位居当日股票ETF净流入排名230/1120。最新规模4.88亿元,前一日规模4.9亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.90%。
近5日,富国上证科创板50成份ETF(588940)获净申购3137.12万元,位居股票ETF净流入排名第187/1120。近10日,富国上证科创板50成份ETF(588940)获净申购4071.08万元,位居股票ETF净流入排名第252/1120。近20日,富国上证科创板50成份ETF(588940)遭净赎回549.92万元,位居股票ETF净流出排名第404/1120。
富国上证科创板50成份ETF(588940)已连续4日资金获净申购,区间净流入额4058.26万元。
富国上证科创板50成份ETF(588940)成立于2025年5月21日,基金全称为富国上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国上证科创板50成份ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。富国上证科创板50成份ETF(588940)跟踪标的指数为科创50(000688)。
规模方面,截止2月5日,富国上证科创板50成份ETF(588940)最新份额为3.31亿份,最新规模为4.88亿元。回顾2025年12月31日,富国上证科创板50成份ETF(588940)份额为3.4亿份,规模为4.7亿元。即该基金今年以来份额减少2.64%,规模增加3.78%。
流动性方面,截止2月5日,富国上证科创板50成份ETF(588940)近20个交易日累计成交金额5.2亿元,日均成交金额2599.95万元;今年以来,24个交易日,累计成交金额6.3亿元,日均成交金额2626.33万元。
富国上证科创板50成份ETF(588940)现任基金经理为金泽宇。金泽宇自2025年5月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益47.17%。
最新定期报告显示,富国基金(588940)重仓股包括中芯国际、寒武纪、海光信息、澜起科技、中微公司、金山办公、联影医疗、拓荆科技、芯原股份、沪硅产业,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688981 | 中芯国际 | 10.39% | 39.75万 | 4882.00万 |
| 688256 | 寒武纪 | 9.46% | 3.28万 | 4445.39万 |
| 688041 | 海光信息 | 8.86% | 18.55万 | 4163.01万 |
| 688008 | 澜起科技 | 5.73% | 22.85万 | 2691.71万 |
| 688012 | 中微公司 | 5.16% | 8.89万 | 2425.60万 |
| 688111 | 金山办公 | 3.64% | 5.57万 | 1710.47万 |
| 688271 | 联影医疗 | 3.18% | 11.89万 | 1492.68万 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2.85% | 4.06万 | 1338.94万 |
| 688521 | 芯原股份 | 2.58% | 8.84万 | 1210.24万 |
| 688126 | 沪硅产业 | 2.12% | 46.10万 | 997.64万 |
跟踪科创50(000688)的ETF包括华夏上证科创板50成份ETF(588000)、易方达上证科创板50ETF(588080)、科创50ETF工银(588050)、广发科创50ETF(588060)、科创板ETF(588090)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260205 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260205 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 786.02 | 53.34 | 4.74 | 21.36 | -18.50 | 华夏基金 |
| 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 428.91 | 30.29 | 2.31 | 7.10 | -340.05 | 易方达基金 |
| 588050 | 科创50ETF工银 | 100.60 | 4.71 | 0.0000 | 4.05 | -21.74 | 工银瑞信基金 |
| 588060 | 广发科创50ETF | 79.49 | 2.73 | 1.47 | 2.20 | -8.82 | 广发基金 |
| 588090 | 科创板ETF | 47.37 | 2.76 | 0.0000 | 2.05 | -5.34 | 华泰柏瑞基金 |
| 588180 | 国联安科创ETF | 14.61 | 0.53 | 0.06 | 0.30 | -5.93 | 国联安基金 |
| 588460 | 科创50增强ETF | 11.16 | 0.57 | 0.08 | 0.21 | -0.82 | 鹏华基金 |
| 588870 | 汇添富上证科创板50成份ETF | 5.64 | 0.59 | 0.09 | 0.13 | -1.54 | 汇添富基金 |
| 589850 | 科创50ETF东财 | 5.39 | 0.58 | 0.12 | 0.33 | -1.42 | 东财基金 |
| 588150 | 南方上证科创板50成份ETF | 5.35 | 0.38 | 0.07 | 0.07 | 2.13 | 南方基金 |
| 588940 | 富国上证科创板50成份ETF | 4.88 | 0.26 | 0.04 | 0.31 | -0.19 | 富国基金 |
| 588280 | 华安上证科创板50ETF | 3.98 | 0.26 | 0.0000 | 0.13 | -0.35 | 华安基金 |
| 588950 | 景顺长城上证科创板50成份ETF | 3.02 | 0.10 | 0.04 | 0.14 | -0.04 | 景顺长城基金 |
| 588720 | 中银上证科创板50ETF | 1.94 | 0.09 | 0.04 | -0.04 | -0.41 | 中银基金 |
| 588040 | 鹏华科创板50ETF | 1.17 | 0.15 | 0.0000 | 0.03 | -0.16 | 鹏华基金 |
| 588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | 1.09 | 0.14 | 0.0000 | 0.06 | -0.24 | 招商基金 |
| 589150 | 平安上证科创板50成份ETF | 1.00 | 0.23 | 0.0000 | 0.04 | — | 平安基金 |
| 588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 0.97 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | -0.04 | 南方基金 |
| 588840 | 万家上证科创板50成份ETF | 0.77 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | -0.17 | 万家基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!