(来源:上交所债券)
债券名称 | 湖北省联合发展投资集团有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券 |
品种 | 小公募公司债 |
拟发行金额(亿元) | 50.0000 |
发行人 | 湖北省联合发展投资集团有限公司 |
承销商 | 中信证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,长江证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,国投证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,华源证券股份有限公司,国联民生证券承销保荐有限公司,国开证券股份有限公司,方正证券承销保荐有限责任公司 |
交易所确认文件文号 | 上证债审(报会)〔2026〕38号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2026-02-04 |
1/3 | |
债券名称 | 阜阳投资发展集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 20.0000 |
发行人 | 阜阳投资发展集团有限公司 |
承销商 | 国信证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2026〕507 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2026-02-02 |
2/3 | |
债券名称 | 上海复星医药(集团)股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券 |
品种 | 小公募公司债 |
拟发行金额(亿元) | 60.0000 |
发行人 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 |
承销商 | 国泰海通证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,中信证券股份有限公司,国联民生证券承销保荐有限公司,中银国际证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证债审(报会)〔2026〕39号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2026-02-05 |
3/3 |
免责声明