数据显示,2月4日,建信中证全指证券公司ETF(515560)遭净赎回108.34万元,位居当日股票ETF净流出排名322/1119。最新规模2.09亿元,前一日规模2.07亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.52%。
近5日,建信中证全指证券公司ETF(515560)遭净赎回108.34万元,位居股票ETF净流出排名第429/1119。近10日,建信中证全指证券公司ETF(515560)遭净赎回108.34万元,位居股票ETF净流出排名第463/1119。近20日,建信中证全指证券公司ETF(515560)获净申购567.3万元,位居股票ETF净流入排名第454/1119。
建信中证全指证券公司ETF(515560)成立于2020年6月29日,基金全称为建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为建信中证全指证券公司ETF。该基金管理费率每年0.20%,托管费率每年0.05%。建信中证全指证券公司ETF(515560)跟踪标的指数为证券公司(399975)。
规模方面,截止2月4日,建信中证全指证券公司ETF(515560)最新份额为1.92亿份,最新规模为2.09亿元。回顾2025年12月31日,建信中证全指证券公司ETF(515560)份额为1.95亿份,规模为2.16亿元。即该基金今年以来份额减少1.54%,规模减少3.34%。
流动性方面,截止2月4日,建信中证全指证券公司ETF(515560)近20个交易日累计成交金额2.04亿元,日均成交金额1019.27万元;今年以来,23个交易日,累计成交金额2.57亿元,日均成交金额1118.13万元。
建信中证全指证券公司ETF(515560)现任基金经理为龚佳佳。龚佳佳自2020年6月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益8.92%。
最新定期报告显示,建信基金(515560)重仓股包括东方财富、中信证券、国泰海通、华泰证券、广发证券、招商证券、东方证券、兴业证券、申万宏源、中金公司,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300059 | 东方财富 | 14.00% | 130.58万 | 3026.81万 |
| 600030 | 中信证券 | 13.39% | 100.81万 | 2894.37万 |
| 601211 | 国泰海通 | 11.09% | 116.70万 | 2398.17万 |
| 601688 | 华泰证券 | 6.62% | 60.66万 | 1431.00万 |
| 000776 | 广发证券 | 3.12% | 30.65万 | 674.94万 |
| 600999 | 招商证券 | 2.97% | 38.53万 | 641.11万 |
| 600958 | 东方证券 | 2.74% | 54.29万 | 591.77万 |
| 601377 | 兴业证券 | 2.46% | 71.74万 | 532.30万 |
| 000166 | 申万宏源 | 2.28% | 93.59万 | 493.21万 |
| 601995 | 中金公司 | 1.95% | 12.02万 | 420.71万 |
跟踪证券公司(399975)的ETF包括国泰中证全指证券公司ETF(512880)、华宝中证全指证券公司ETF(512000)、券商ETF(159842)、天弘中证全指证券公司ETF(159841)、南方中证全指证券公司ETF(512900)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260204 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260204 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 570.06 | 30.17 | -5.33 | 16.64 | 9.82 | 国泰基金 |
| 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 394.08 | 16.05 | -2.10 | 9.11 | 3.13 | 华宝基金 |
| 159842 | 券商ETF | 111.59 | 5.87 | -0.46 | 5.38 | 7.58 | 银华基金 |
| 159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 107.72 | 4.79 | -0.69 | 3.43 | 6.91 | 天弘基金 |
| 512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 72.68 | 0.60 | 0.33 | 0.95 | -0.07 | 南方基金 |
| 560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 36.00 | 1.79 | -0.63 | -0.18 | 1.62 | 汇添富基金 |
| 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 25.33 | 0.78 | 0.0000 | 0.18 | 2.89 | 易方达基金 |
| 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 18.67 | 0.55 | 0.05 | 0.26 | -0.62 | 华夏基金 |
| 159260 | 博时证券公司ETF | 9.50 | 0.19 | 0.0000 | 0.06 | 0.98 | 博时基金 |
| 562870 | 嘉实中证全指证券公司ETF | 4.08 | 0.12 | 0.04 | 0.39 | 0.15 | 嘉实基金 |
| 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 3.73 | 0.28 | 0.0000 | 0.07 | 0.08 | 富国基金 |
| 516200 | 华安中证全指证券公司ETF | 3.69 | 0.08 | 0.0000 | 0.01 | -0.03 | 华安基金 |
| 515560 | 建信中证全指证券公司ETF | 2.09 | 0.11 | -0.01 | -0.01 | -0.04 | 建信基金 |
| 159848 | 国联安证券ETF | 1.42 | 0.11 | -0.01 | -0.0049 | 0.05 | 国联安基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!