| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额(亿元) | 基金规模(亿元) | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | -25.97 | 2211.15 | 华泰柏瑞基金 |
| 2 | 510500 | 南方中证500ETF | -16.62 | 954.19 | 南方基金 |
| 3 | 159845 | 华夏中证1000ETF | -15.71 | 138.56 | 华夏基金 |
| 4 | 512100 | 南方中证1000ETF | -14.62 | 327.98 | 南方基金 |
| 5 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | -9.52 | 198.84 | 华泰柏瑞基金 |
| 6 | 517520 | 黄金股ETF | -8.30 | 172.40 | 永赢基金 |
| 7 | 510050 | 华夏上证50ETF | -7.00 | 786.28 | 华夏基金 |
| 8 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | -6.65 | 1009.84 | 嘉实基金 |
| 9 | 563360 | A500基金 | -6.65 | 459.25 | 华泰柏瑞基金 |
| 10 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | -5.33 | 570.06 | 国泰基金 |
| 11 | 510720 | 国泰上证国有企业红利ETF | -3.92 | 26.04 | 国泰基金 |
| 12 | 510310 | 易方达沪深300ETF | -3.58 | 1476.67 | 易方达基金 |
| 13 | 159361 | 易方达中证A500ETF | -3.09 | 300.59 | 易方达基金 |
| 14 | 159352 | 南方中证A500ETF | -3.04 | 446.79 | 南方基金 |
| 15 | 510210 | 上证综指ETF | -2.55 | 69.07 | 富国基金 |
| 16 | 159852 | 嘉实中证软件服务ETF | -2.54 | 140.12 | 嘉实基金 |
| 17 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | -2.41 | 232.75 | 汇添富基金 |
| 18 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | -2.10 | 394.08 | 华宝基金 |
| 19 | 563800 | 广发中证A500ETF | -2.07 | 148.15 | 广发基金 |
| 20 | 159326 | 华夏中证电网设备主题ETF | -2.01 | 174.50 | 华夏基金 |
| 21 | 515080 | 招商中证红利ETF | -1.84 | 82.59 | 招商基金 |
| 22 | 512800 | 华宝中证银行ETF | -1.81 | 122.21 | 华宝基金 |
| 23 | 516880 | 光伏50 | -1.62 | 14.98 | 银华基金 |
| 24 | 159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | -1.57 | 85.94 | 华夏基金 |
| 25 | 562800 | 嘉实中证稀有金属主题ETF | -1.31 | 63.08 | 嘉实基金 |
| 26 | 512690 | 酒ETF | -1.12 | 197.81 | 鹏华基金 |
| 27 | 563220 | 富国中证A500ETF | -1.04 | 119.73 | 富国基金 |
| 28 | 510330 | 华夏沪深300ETF | -0.92 | 946.69 | 华夏基金 |
| 29 | 159880 | 有色50 | -0.92 | 15.05 | 鹏华基金 |
| 30 | 159992 | 创新药 | -0.92 | 153.40 | 银华基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!
上一篇:2月4日半导体ETF(159813)份额增加700.00万份,最新份额52.66亿份,最新规模64.02亿元
下一篇:2月4日香港证券ETF易方达(513090)份额减少4650.00万份,最新份额132.36亿份,最新规模275.37亿元