河北中瓷电子科技股份有限公司(证券代码:003031,简称"中瓷电子")于2月4日发布公告称,公司已完成三笔闲置募集资金理财产品的到期赎回,合计收回本金1.15亿元,获得理财收益44.37万元。本金及收益已全额存入募集资金专户。
公告显示,本次赎回的理财产品包括两笔中国银行石家庄市合西支行的"人民币结构性存款"及一笔中信银行石家庄分行的"共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A24968期",具体赎回情况如下:
据了解,中瓷电子于2025年4月23日召开的董事会及5月15日的股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过18.3亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、投资期限最长不超过12个月的银行保本型约定存款,资金额度在有效期内循环滚动使用。
公告同时披露了过去十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况,期间累计进行了54笔结构性存款投资,其中50笔已完成赎回,累计投资金额达33.95亿元,累计获得投资收益912.73万元。目前仍有4笔理财产品尚未到期,合计金额4.7亿元。
过去十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下(含本次公告所涉及现金管理产品):
| 序 号 | 受托方 | 产品 名称 | 产品 类型 | 产品 期限 | 产品 金额 (万元) | 是否 赎回 | 投资收 益(万 元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国银 行股份 有限公 司石家 庄市合 西支行 | 挂钩型结 构性存款 (机构客 户) | 保本保 最低收 益型 | 2024.12.30 -2025.6.25 | 2,550 | 是 | 35.86 |
| 2 | 中国银 行股份 有限公 司石家 庄市合 西支行 | 挂钩型结 构性存款 (机构客 户) | 保本保 最低收 益型 | 2024.12.30 -2025.6.23 | 2,450 | 是 | 9.98 |
| 3 | 中国银 行股份 有限公 司石家 庄市合 西支行 | 挂钩型结 构性存款 (机构客 户) | 保本保 最低收 益型 | 2025.1.9- 2025.4.7 | 24,000 | 是 | 165.49 |
| 4 | 中国银 行股份 有限公 司石家 庄市合 西支行 | 挂钩型结 构性存款 (机构客 户) | 保本保 最低收 益型 | 2025.1.9- 2025.4.9 | 26,000 | 是 | 54.49 |
| 5 | 中国银 行股份 有限公 司石家 庄市合 西支行 | 挂钩型结 构性存款 (机构客 户) | 保本保 最低收 益型 | 2025.1.17- 2025.2.18 | 20,000 | 是 | 49.62 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 中国银 行股份 有限公 司石家 庄市合 西支行 | 挂钩型结 构性存款 (机构客 户) | 保本保 最低收 益型 | 2025.1.17- 2025.2.20 | 17,000 | 是 | 13.46 |
| 7 | 中国银 行股份 有限公 司石家 庄市合 西支行 | 挂钩型结 构性存款 (机构客 户) | 保本保 最低收 益型 | 2025.1.24- 2025.4.15 | 4,500 | 是 | 28.86 |
| 8 | 中国银 行股份 有限公 司石家 庄市合 西支行 | 挂钩型结 构性存款 (机构客 户) | 保本保 最低收 益型 | 2025.1.24- 2025.4.17 | 5,500 | 是 | 10.63 |
| 9 | 中国银 行股份 有限公 司石家 庄市合 西支行 | 挂钩型结 构性存款 (机构客 户) | 保本保 最低收 益型 | 2025.2.19- 2025.3.24 | 8,000 | 是 | 6.15 |
| 10 | 中国银 行股份 有限公 司石家 庄市合 西支行 | 挂钩型结 构性存款 (机构客 户) | 保本保 最低收 益型 | 2025.2.19- 2025.3.26 | 7,000 | 是 | 19.87 |
| 11 | 中信银 行股份 有限公 司石家 庄分行 | 共赢智信 汇率挂钩 人民币结 构性存款 20938 期 | 保本浮 动收 益、封 闭式 | 2025.2.21- 2025.3.27 | 10,000 | 是 | 22.82 |
| 12 | 中信银 行股份 有限公 司石家 庄分行 | 共赢智信 汇率挂钩 人民币结 构性存款 A01203 期 | 保本浮 动收益 | 2025.4.3- 2025.5.9 | 10,000 | 是 | 19.73 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 中国银 行股份 有限公 司石家 庄市合 西支行 | 人民币结 构性存款 | 保本浮 动收益 型 | 2025.4.8- 2025.5.12 | 7,000 | 是 | 21.44 |
| 14 | 中国银 行股份 有限公 司石家 庄市合 西支行 | 人民币结 构性存款 | 保本浮 动收益 型 | 2025.4.8- 2025.5.14 | 8,000 | 是 | 6.71 |
| 15 | 中国银 行股份 有限公 司石家 庄市合 西支行 | 人民币结 构性存款 | 保本浮 动收益 型 | 2025.4.8- 2025.5.12 | 11,000 | 是 | 33.69 |
| 16 | 中国银 行股份 有限公 司石家 庄市合 西支行 | 人民币结 构性存款 | 保本浮 动收益 型 | 2025.4.8- 2025.5.14 | 13,000 | 是 | 10.90 |
| 17 | 中国银 行股份 有限公 司石家 庄市合 西支行 | 人民币结 构性存款 | 保本浮 动收益 型 | 2025.4.11- 2025.5.13 | 14,000 | 是 | 10.43 |
| 18 | 中国银 行股份 有限公 司石家 庄市合 西支行 | 人民币结 构性存款 | 保本浮 动收益 型 | 2025.4.11- 2025.5.15 | 12,000 | 是 | 9.50 |
| 19 | 中信银 行股份 有限公 司石家 庄分行 | 共赢智信 汇率挂钩 人民币结 构性存款 A02321 期 | 保本浮 动收 益、封 闭式 | 2025.4.19- 2025.5.15 | 10,000 | 是 | 16.74 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 中信银 行股份 有限公 司石家 庄分行 | 共赢智信 汇率挂钩 人民币结 构性存款 A04621 期 | 保本浮 动收 益、封 闭式 | 2025.5.17- 2025.6.19 | 10,000 | 是 | 16.27 |
| 21 | 中信银 行股份 有限公 司石家 庄分行 | 共赢智信 汇率挂钩 人民币结 构性存款 A04723 期 | 保本浮 动收 益、封 闭式 | 2025.5.17- 2025.8.21 | 10,000 | 是 | 48.66 |
| 22 | 中国银 行股份 有限公 司石家 庄市合 西支行 | 人民币结 构性存款 | 保本浮 动收益 型 | 2025.5.19- 2025.11.17 | 14,700 | 是 | 204.70 |
| 23 | 中国银 行股份 有限公 司石家 庄市合 西支行 | 人民币结 构性存款 | 保本浮 动收益 型 | 2025.5.19- 2025.11.19 | 15,300 | 是 | 65.56 |
| 24 | 中国银 行股份 有限公 司石家 庄市合 西支行 | 人民币结 构性存款 | 保本浮 动收益 型 | 2025.6.3- 2025.7.3 | 7,000 | 是 | 15.82 |
| 25 | 中国银 行股份 有限公 司石家 庄市合 西支行 | 人民币结 构性存款 | 保本浮 动收益 型 | 2025.6.3- 2025.7.5 | 8,000 | 是 | 4.21 |
| 26 | 中国银 行股份 有限公 司石家 庄市合 西支行 | 人民币结 构性存款 | 保本浮 动收益 型 | 2025.6.3- 2025.9.3 | 9,000 | 是 | 63.61 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 中国银 行股份 有限公 司石家 庄市合 西支行 | 人民币结 构性存款 | 保本浮 动收益 型 | 2025.6.3- 2025.9.5 | 11,000 | 是 | 17.00 |
| 28 | 中信银 行股份 有限公 司石家 庄分行 | 共赢智信 利率挂钩 人民币结 构性存款 A07108 期 | 保本浮 动收 益、封 闭式 | 2025.6.25- 2025.7.24 | 8,000 | 是 | 11.12 |
| 29 | 中国银 行股份 有限公 司石家 庄市合 西支行 | 人民币结 构性存款 | 保本浮 动收益 型 | 2025.6.26- 2025.9.24 | 2,400 | 是 | 16.54 |
| 30 | 中国银 行股份 有限公 司石家 庄市合 西支行 | 人民币结 构性存款 | 保本浮 动收益 型 | 2025.6.26- 2025.9.26 | 2,600 | 是 | 3.93 |
| 31 | 中国银 行股份 有限公 司石家 庄市合 西支行 | 人民币结 构性存款 | 保本浮 动收益 型 | 2025.7.8- 2025.8.11 | 2,400 | 是 | 1.34 |
| 32 | 中国银 行股份 有限公 司石家 庄市合 西支行 | 人民币结 构性存款 | 保本浮 动收益 型 | 2025.7.8- 2025.8.13 | 2,600 | 是 | 7.12 |
| 33 | 中国银 行股份 有限公 司石家 庄市合 西支行 | 人民币结 构性存款 | 保本浮 动收益 型 | 2025.7.8- 2025.10.17 | 5,500 | 是 | 42.53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 中国银 行股份 有限公 司石家 庄市合 西支行 | 人民币结 构性存款 | 保本浮 动收益 型 | 2025.7.8- 2025.10.21 | 4,500 | 是 | 7.77 |
| 35 | 中信银 行股份 有限公 司石家 庄分行 | 共赢智信 汇率挂钩 人民币结 构性存款 A09527 期 | 保本浮 动收 益、封 闭式 | 2025.7.26- 2025.8.28 | 6,000 | 是 | 8.95 |
| 36 | 中信银 行股份 有限公 司石家 庄分行 | 共赢智信 汇率挂钩 人民币结 构性存款 A11682 期 | 保本浮 动收 益、封 闭式 | 2025.8.27- 2025.11.27 | 10,000 | 是 | 40.33 |
| 37 | 中信银 行股份 有限公 司石家 庄分行 | 共赢智信 汇率挂钩 人民币结 构性存款 A11680 期 | 保本浮 动收 益、封 闭式 | 2025.8.30- 2025.9.30 | 4,500 | 是 | 6.12 |
| 38 | 中国银 行股份 有限公 司石家 庄市合 西支行 | 人民币结 构性存款 | 保本浮 动收益 型 | 2025.9.8- 2025.12.8 | 9,000 | 是 | 59.50 |
| 39 | 中国银 行股份 有限公 司石家 庄市合 西支行 | 人民币结 构性存款 | 保本浮 动收益 型 | 2025.9.9- 2025.12.10 | 8,000 | 是 | 12.10 |
| 40 | 中国银 行股份 有限公 司石家 庄市合 西支行 | 人民币结 构性存款 | 保本浮 动收益 型 | 2025.9.29- 2025.12.24 | 2,400 | 是 | 3.39 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 中国银 行股份 有限公 司石家 庄市合 西支行 | 人民币结 构性存款 | 保本浮 动收益 型 | 2025.9.30- 2025.12.26 | 2,600 | 是 | 3.72 |
| 42 | 中信银 行股份 有限公 司石家 庄分行 | 共赢智信 汇率挂钩 人民币结 构性存款 A14298 期 | 保本浮 动收 益、封 闭式 | 2025.10.1- 2025.10.31 | 3,000 | 是 | 3.95 |
| 43 | 中国银 行股份 有限公 司石家 庄市合 西支行 | 人民币结 构性存款 | 保本浮 动收益 型 | 2025.10.22 -2026.1.20 | 5,200 | 是 | 34.72 |
| 44 | 中国银 行股份 有限公 司石家 庄市合 西支行 | 人民币结 构性存款 | 保本浮 动收益 型 | 2025.10.23 -2026.1.22 | 4,800 | 是 | 7.18 |
| 45 | 中信银 行股份 有限公 司石家 庄分行 | 共赢智信 汇率挂钩 人民币结 构性存款 A15878 期 | 保本浮 动收 益、封 闭式 | 2025.11.1- 2025.11.26 | 3,000 | 是 | 3.10 |
| 46 | 中国银 行股份 有限公 司石家 庄市合 西支行 | 人民币结 构性存款 | 保本浮 动收益 型 | 2025.11.25 -2026.3.4 | 14,700 | 否 | -- |
| 47 | 中国银 行股份 有限公 司石家 庄市合 西支行 | 人民币结 构性存款 | 保本浮 动收益 型 | 2025.11.26 -2026.3.6 | 15,300 | 否 | -- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | 中信银 行股份 有限公 司石家 庄分行 | 共赢智信 汇率挂钩 人民币结 构性存款 A23402 期 | 保本浮 动收 益、封 闭式 | 2025.11.29 - 2025.12.24 | 2,000 | 是 | 2.07 |
| 49 | 中信银 行股份 有限公 司石家 庄分行 | 共赢智信 汇率挂钩 人民币结 构性存款 A23399 期 | 保本浮 动收 益、封 闭式 | 2025.11.29 -2026.3.5 | 10,000 | 否 | -- |
| 50 | 中国银 行股份 有限公 司石家 庄市合 西支行 | 人民币结 构性存款 | 保本浮 动收益 型 | 2025.12.12 -2026.3.16 | 5,000 | 否 | -- |
| 51 | 中国银 行股份 有限公 司石家 庄市合 西支行 | 人民币结 构性存款 | 保本浮 动收益 型 | 2025.12.15 -2026.3.18 | 4,000 | 否 | -- |
| 52 | 中信银 行股份 有限公 司石家 庄分行 | 共赢智信 汇率挂钩 人民币结 构性存款 A24968 期 | 保本浮 动收 益、封 闭式 | 2025.12.29 -2026.1.28 | 1,500 | 是 | 2.47 |
| 53 | 中国银 行股份 有限公 司石家 庄市合 西支行 | 人民币结 构性存款 | 保本浮 动收益 型 | 2026.1.5- 2026.4.1 | 2,600 | 否 | -- |
| 54 | 中国银 行股份 有限公 司石家 庄市合 西支行 | 人民币结 构性存款 | 保本浮 动收益 型 | 2026.1.6- 2026.4.3 | 2,400 | 否 | -- |
中瓷电子表示,公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的前提下进行的,通过适度的现金管理,可以提高闲置募集资金的使用效率,增加公司的投资收益,为公司及股东获取更多的回报。
本次赎回事项不会对公司募集资金投资项目的正常实施产生影响,符合公司和全体股东的利益。公司将继续按照相关规定,合理使用闲置募集资金,实现资金的保值增值。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。