2月3日,紫金矿业涨5.08%,截至发稿,报38.47元/股,成交152.66亿元,换手率1.96%,总市值10229.07亿元。
资料显示,紫金矿业集团股份有限公司位于福建省上杭县紫金大道1号,福建省厦门市思明区环岛东路1811号中航紫金广场B塔,香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场75楼7503A室,成立日期2000年9月6日,上市日期2008年4月25日,公司主营业务涉及矿产资源勘查和开发。主营业务收入构成为:冶炼产品60.94%,矿产品36.48%,其他16.83%,贸易8.02%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,摩根基金旗下29只基金重仓紫金矿业股票,合计持有紫金矿业3239.17万股,按前一日收盘36.61元,今日截止发稿股价38.47元计算,日浮盈6024.86万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根科技前沿混合A | 001538 | 李德辉 | 6542485 | 0.0317 | 8.69 | -2174100 |
| 摩根慧选成长股票A | 008314 | 李德辉 | 4276300 | 0.0207 | 9.22 | 0 |
| 摩根中证A50ETF | 560350 | 韩秀一 | 3328531 | 0.0161 | 5.58 | -457200 |
| 摩根中证A500ETF | 560530 | 韩秀一 | 2628200 | 0.0127 | 1.98 | -898900 |
| 摩根慧见两年持有期混合 | 009998 | 李德辉 | 2462437 | 0.0119 | 9.68 | -440100 |
| 摩根卓越制造股票A | 001126 | 赵隆隆 | 2327372 | 0.0112 | 9.38 | 0 |
| 摩根智选30混合A | 370027 | 李德辉 | 2282531 | 0.011 | 9.66 | -35300 |
| 摩根内需动力混合A | 377020 | 王睿 | 1993707 | 0.0096 | 3.97 | 0 |
| 摩根景气甄选混合A | 013006 | 陈思郁 | 1297100 | 0.0062 | 3.2 | 新进 |
| 摩根沪深300自由现金流ETF | 563900 | 曲蕾蕾 | 588800 | 0.0028 | 4.47 | 新进 |
| 摩根中证A500指数增强A | 023869 | 胡迪、何智豪 | 578142 | 0.0028 | 1.54 | 新进 |
| 摩根智慧互联股票A | 001313 | 李德辉 | 568700 | 0.0027 | 2.92 | 新进 |
| 摩根优势成长混合A | 011196 | 李德辉 | 485300 | 0.0023 | 5.58 | +190500 |
| 摩根慧享成长混合A | 015357 | 李德辉 | 451600 | 0.0021 | 9.6 | -112700 |
| 摩根成长动力混合A | 000073 | 杨景喻、叶敏 | 439940 | 0.0021 | 6.26 | +17500 |
| 摩根中小盘混合A | 379010 | 叶敏 | 416045 | 0.002 | 4.12 | 新进 |
| 摩根双核平衡混合A | 373020 | 陈思郁 | 284500 | 0.0013 | 3.15 | 新进 |
| 摩根整合驱动混合A | 001192 | 杨景喻 | 242777 | 0.0011 | 3.32 | 0 |
| 摩根核心精选股票A | 005983 | 赵隆隆、李博 | 234450 | 0.0011 | 4.24 | 0 |
| 摩根安全战略股票A | 001009 | 陈思郁 | 224500 | 0.001 | 3.14 | 新进 |
| 摩根汇智优选混合A | 023780 | 胡迪、韩秀一 | 198000 | 0.0009 | 1.5 | -516500 |
| 摩根转型动力混合A | 000328 | 杨景喻 | 171212 | 0.0008 | 3.43 | 新进 |
| 摩根民生需求股票A | 000524 | 杨景喻 | 122192 | 0.0005 | 3.7 | 0 |
| 摩根中证A500增强策略ETF | 563550 | 胡迪、韩秀一 | 87600 | 0.0004 | 2.72 | +8500 |
| 摩根时代睿选股票A | 014341 | 陈思郁 | 83900 | 0.0004 | 3 | 新进 |
| 摩根MSCI中国A股ETF | 515770 | 曲蕾蕾 | 29916 | 0.0001 | 1.51 | -2000 |
| 摩根沪深300指数增强发起式A | 017445 | 18300 | -- | 1.74 | 新进 | |
| 摩根安通回报混合A | 004361 | 周梦婕 | 14000 | -- | 1.85 | 0 |
| 摩根世代趋势混合发起式A | 018430 | 赵隆隆 | 13200 | -- | 3.26 | 新进 |
其中,摩根科技前沿混合A(001538)四季度减持217.41万股,持有股数654.25万股,占基金净值比例为8.69%,位居第四大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约1216.9万元。
摩根慧选成长股票A(008314)四季度持有股数427.63万股,与上期相比持股数量不变,占基金净值比例为9.22%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约795.39万元。
摩根中证A50ETF(560350)四季度减持45.72万股,持有股数332.85万股,占基金净值比例为5.58%,位居第五大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约619.11万元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!