数据显示,2月2日,华夏中证500ETF(512500)遭净赎回5.23亿元,位居当日股票ETF净流出排名11/1116。最新规模163.05亿元,前一日规模175.23亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.99%。
近5日,华夏中证500ETF(512500)遭净赎回44.16亿元,位居股票ETF净流出排名第11/1116。近10日,华夏中证500ETF(512500)遭净赎回41.33亿元,位居股票ETF净流出排名第13/1116。近20日,华夏中证500ETF(512500)遭净赎回34.54亿元,位居股票ETF净流出排名第19/1116。
华夏中证500ETF(512500)已连续4日资金遭净赎回,区间净流出额44.16亿元。
华夏中证500ETF(512500)成立于2015年5月5日,基金全称为华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。华夏中证500ETF(512500)跟踪标的指数为中证500(000905)。
规模方面,截止2月2日,华夏中证500ETF(512500)最新份额为36.34亿份,最新规模为163.05亿元。回顾2025年12月31日,华夏中证500ETF(512500)份额为43.4亿份,规模为180.85亿元。即该基金今年以来份额减少16.26%,规模减少9.84%。
流动性方面,截止2月2日,华夏中证500ETF(512500)近20个交易日累计成交金额106.44亿元,日均成交金额5.32亿元;今年以来,21个交易日,累计成交金额108.37亿元,日均成交金额5.16亿元。
华夏中证500ETF(512500)现任基金经理为荣膺。荣膺自2016年10月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益42.82%。
最新定期报告显示,华夏基金(512500)重仓股包括英维克、信维通信、巨人网络、中国卫星、航天电子、中矿资源、先导智能、卧龙电驱、赤峰黄金、兴业银锡,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002837 | 英维克 | 0.65% | 109.93万 | 1.18亿 |
| 300136 | 信维通信 | 0.63% | 182.83万 | 1.13亿 |
| 002558 | 巨人网络 | 0.61% | 256.06万 | 1.11亿 |
| 600118 | 中国卫星 | 0.59% | 111.74万 | 1.06亿 |
| 600879 | 航天电子 | 0.59% | 498.63万 | 1.06亿 |
| 002738 | 中矿资源 | 0.59% | 136.33万 | 1.07亿 |
| 300450 | 先导智能 | 0.57% | 207.29万 | 1.04亿 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 0.56% | 206.76万 | 1.02亿 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.54% | 314.63万 | 9829.11万 |
| 000426 | 兴业银锡 | 0.53% | 268.64万 | 9563.58万 |
跟踪中证500(000905)的ETF包括南方中证500ETF(510500)、华夏中证500ETF(512500)、易方达中证500ETF(510580)、广发中证500ETF(510510)、500指增(561550)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260202 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260202 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510500 | 南方中证500ETF | 905.51 | 100.67 | -118.15 | -339.43 | -665.97 | 南方基金 |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 163.05 | 5.16 | -5.23 | -44.16 | -33.76 | 华夏基金 |
| 510580 | 易方达中证500ETF | 36.81 | 0.66 | 0.07 | 1.92 | 5.67 | 易方达基金 |
| 510510 | 广发中证500ETF | 24.86 | 0.60 | 0.0000 | 0.49 | 2.43 | 广发基金 |
| 561550 | 500指增 | 18.20 | 0.50 | -0.02 | -0.13 | 0.35 | 华泰柏瑞基金 |
| 510590 | 平安中证500ETF | 12.91 | 0.04 | -0.07 | 0.0029 | 1.04 | 平安基金 |
| 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 11.26 | 0.23 | 0.11 | 1.03 | 1.32 | 华泰柏瑞基金 |
| 159337 | 中证500ETF基金 | 6.65 | 0.22 | 0.04 | 0.19 | 0.38 | 东财基金 |
| 515190 | 中银证券中证500ETF | 6.01 | 0.11 | 0.10 | 0.84 | -2.69 | 中银证券 |
| 510530 | 中证500ETF工银 | 4.36 | 0.05 | 0.0000 | 0.09 | 0.32 | 工银瑞信基金 |
| 563750 | 汇添富中证500ETF | 4.28 | 0.20 | -0.44 | -0.41 | -0.23 | 汇添富基金 |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF | 2.35 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 国寿安保基金 |
| 159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 2.14 | 0.14 | 0.0000 | 0.10 | -0.30 | 景顺长城基金 |
| 561950 | 招商中证500增强策略ETF | 1.56 | 0.08 | 0.0000 | -0.07 | -0.31 | 招商基金 |
| 563030 | 易方达中证500增强策略ETF | 1.34 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.02 | 易方达基金 |
| 561350 | 国泰中证500ETF | 1.16 | 0.20 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 国泰基金 |
| 560100 | 南方中证500增强策略ETF | 0.81 | 0.11 | 0.02 | 0.13 | -0.08 | 南方基金 |
| 515530 | 泰康500 | 0.60 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | -0.07 | 泰康基金 |
| 510550 | 方正富邦中证500ETF | 0.40 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 方正富邦基金 |
| 510570 | 兴业中证500ETF | 0.29 | 0.01 | 0.0000 | 0.0011 | 0.03 | 兴业基金 |
| 560950 | 汇添富中证500增强策略ETF | 0.19 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.03 | 汇添富基金 |
| 515550 | 国联中证500ETF | 0.17 | 0.01 | 0.0000 | -0.02 | -0.02 | 国联基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!