1月30日消息,天眼查数据显示,近日公布了一则上海金力泰化工股份有限公司作为被告/被上诉人的开庭公告,案号为(2026)沪74民初311号,案由为证券虚假陈述责任纠纷,审理法院为上海金融法院,当事人方面,原告/上诉人为陈士英,被告/被上诉人为上海金力泰化工股份有限公司、袁翔、罗甸,开庭时间为2026年02月04日14:00。
根据统计,近一年内以上海金力泰化工股份有限公司为原告/上诉人/被告/被上诉人的开庭公告有25则,其中,案由为“证券虚假陈述责任纠纷”的公告18则,案由为“买卖合同纠纷”的公告3则,案由为“生命权、身体权、健康权纠纷”的公告1则。(仅统计天眼查有案号情况)
| 案由 | 数量 |
|---|---|
| 证券虚假陈述责任纠纷 | 18 |
| 买卖合同纠纷 | 3 |
| 生命权、身体权、健康权纠纷 | 1 |
| 名誉权纠纷 | 1 |
| 合同纠纷 | 1 |
| 劳动合同纠纷 | 1 |
| 合计 | 25 |
| 序号 | 案号 | 案由 | 法院 | 原告/上诉⼈ | 被告/被上诉人 | 开庭时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2026)沪74民初313号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 上海金融法院 | 周久霞 | 上海金力泰化工股份有限公司、袁翔、罗甸 | 2026-02-04 14:00 |
| 2 | (2026)沪74民初213号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 上海金融法院 | 张钰 | 上海金力泰化工股份有限公司、袁翔、罗甸 | 2026-02-04 14:00 |
| 3 | (2026)沪74民初310号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 上海金融法院 | 王金芝 | 上海金力泰化工股份有限公司、袁翔、罗甸 | 2026-02-04 14:00 |
| 4 | (2026)沪74民初317号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 上海金融法院 | 宋波 | 上海金力泰化工股份有限公司、袁翔、罗甸 | 2026-02-04 14:00 |
| 5 | (2026)沪74民初203号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 上海金融法院 | 丁玲琍 | 上海金力泰化工股份有限公司、袁翔、罗甸 | 2026-02-04 14:00 |
| 6 | (2026)沪74民初216号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 上海金融法院 | 严家宝 | 上海金力泰化工股份有限公司、袁翔、罗甸 | 2026-02-04 14:00 |
| 7 | (2026)沪74民初306号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 上海金融法院 | 郭江 | 上海金力泰化工股份有限公司、袁翔、罗甸 | 2026-02-04 14:00 |
| 8 | (2026)沪74民初215号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 上海金融法院 | 刘和生 | 上海金力泰化工股份有限公司、袁翔、罗甸 | 2026-02-04 14:00 |
| 9 | (2026)沪74民初205号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 上海金融法院 | 王维 | 上海金力泰化工股份有限公司、袁翔、罗甸 | 2026-02-04 14:00 |
| 10 | (2026)沪74民初309号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 上海金融法院 | 何红彩 | 上海金力泰化工股份有限公司、袁翔、罗甸 | 2026-02-04 14:00 |
| 11 | (2026)沪74民初212号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 上海金融法院 | 李庆虎 | 上海金力泰化工股份有限公司、袁翔、罗甸 | 2026-02-04 14:00 |
| 12 | (2026)沪74民初209号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 上海金融法院 | 颜琪华 | 上海金力泰化工股份有限公司、袁翔、罗甸 | 2026-02-04 14:00 |
| 13 | (2026)沪74民初305号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 上海金融法院 | 李成毅 | 上海金力泰化工股份有限公司、袁翔、罗甸 | 2026-02-04 14:00 |
| 14 | (2026)沪74民初311号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 上海金融法院 | 陈士英 | 上海金力泰化工股份有限公司、袁翔、罗甸 | 2026-02-04 14:00 |
| 15 | (2025)沪0115民初116063号 | 买卖合同纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 上海金力泰化工股份有限公司 | 常州大融翔化工有限公司 | 2026-01-16 09:00 |
| 16 | (2025)沪0120民初21955号 | 劳动合同纠纷 | 上海市奉贤区人民法院 | 上海金力泰化工股份有限公司 | 何王栋 | 2025-10-22 13:30 |
| 17 | (2025)沪0120民初12238号 | 买卖合同纠纷 | 上海市奉贤区人民法院 | 上海金力泰化工股份有限公司 | 业诺车轮有限公司、驻马店市恒丰车轮材料有限公司 | 2025-10-17 09:00 |
| 18 | (2024)沪74民初546号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 上海金融法院 | 朱旭军、陈曦、祝建军、朱雪萍、张迎妍、沈雅芬、徐苏茵、娄春霞、王齐平、王东青、石伯英、俞芳、王泽杰、孔定洪、孙宁雷、俞凯燕、王美红、储胜观 | 上海金力泰化工股份有限公司、袁翔、罗甸、严家华、景总法、汤洋、隋静媛 | 2025-09-19 09:00 |
| 19 | (2025)沪74民初2983号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 上海金融法院 | 孙晨龙、刘嵘菁、潘轶华、吴传福 | 上海金力泰化工股份有限公司、袁翔、严家华、景总法、汤洋、隋静媛、罗甸 | 2025-09-05 14:15 |
| 20 | (2025)沪0104民初14735号 | 合同纠纷 | 上海市徐汇区人民法院 | 潍坊鼎盛化学工业有限公司 | 上海金力泰化工股份有限公司 | 2025-09-02 09:30 |
| 21 | (2024)沪74民初813号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 上海金融法院 | 寇春梅、郑自新、娄利娟、常梦婷、曹燕、徐颖、马美芳、宋萍、周浩君 | 上海金力泰化工股份有限公司、袁翔、罗甸 | 2025-08-22 14:15 |
| 22 | (2025)沪0120民初5984号 | 买卖合同纠纷 | 上海市奉贤区人民法院 | 上海金力泰化工股份有限公司 | 诸城市润辰环保科技有限公司 | 2025-08-19 09:00 |
| 23 | (2025)沪0120民初9741号 | 生命权、身体权、健康权纠纷 | 上海市奉贤区人民法院 | 汪学文 | 上海金力泰化工股份有限公司 | 2025-05-08 10:00 |
| 24 | (2023)沪74民初800号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 上海金融法院 | 潘轶华、吴传福、郑雨润、刘林华 | 上海金力泰化工股份有限公司、袁翔、罗甸 | 2025-04-25 14:30 |
| 25 | (2025)沪0120民初520号 | 名誉权纠纷 | 上海市奉贤区人民法院 | 北京熠熠高登科技有限公司 | 上海金力泰化工股份有限公司 | 2025-02-26 08:50 |
公司简介
资料显示,上海金力泰化工股份有限公司位于上海市化学工业区楚工路139号,成立日期1993年12月30日,上市日期2011年5月31日,公司主营业务涉及电泳涂料(阴极电泳涂料和阳极电泳涂料)、面漆、陶瓷涂料等高性能涂料的研发、生产和销售。主营业务收入构成为:阴极电泳涂料57.02%,面漆41.20%,其他1.77%,陶瓷涂料0.01%。
*ST金泰(维权)所属申万行业为:基础化工-化学制品-涂料油墨。所属概念板块包括:小盘、低价、节能环保、创投、染料涂料等。
截至9月30日,*ST金泰股东户数1.86万,较上期减少46.06%;人均流通股25386股,较上期增加84.18%。2025年1月-9月,*ST金泰实现营业收入5.65亿元,同比增长8.40%;归母净利润1760.32万元,同比减少15.10%。
分红方面,*ST金泰A股上市后累计派现2.61亿元。近三年,累计派现950.86万元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。