数据显示,1月28日,博时证券公司ETF(159260)获净申购94.42万元,位居当日股票ETF净流入排名321/1110。最新规模9.49亿元,前一日规模9.48亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.10%。
近5日,博时证券公司ETF(159260)获净申购140.82万元,位居股票ETF净流入排名第458/1110。近10日,博时证券公司ETF(159260)获净申购2285.71万元,位居股票ETF净流入排名第299/1110。近20日,博时证券公司ETF(159260)获净申购9043.38万元,位居股票ETF净流入排名第200/1110。
博时证券公司ETF(159260)成立于2025年10月24日,基金全称为博时中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为博时证券公司ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。博时证券公司ETF(159260)跟踪标的指数为证券公司(399975)。
规模方面,截止1月28日,博时证券公司ETF(159260)最新份额为10.08亿份,最新规模为9.49亿元。回顾2025年12月31日,博时证券公司ETF(159260)份额为9.15亿份,规模为8.73亿元。即该基金今年以来份额增加10.16%,规模增加8.64%。
流动性方面,截止1月28日,博时证券公司ETF(159260)近20个交易日累计成交金额3.93亿元,日均成交金额1963.87万元;今年以来,18个交易日,累计成交金额3.83亿元,日均成交金额2125.92万元。
博时证券公司ETF(159260)现任基金经理为赵云阳。赵云阳自2025年10月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-5.92%。
最新定期报告显示,博时基金(159260)重仓股包括东方财富、中信证券、国泰海通、华泰证券、广发证券、招商证券、东方证券、兴业证券、申万宏源、中金公司,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300059 | 东方财富 | 14.08% | 530.42万 | 1.23亿 |
| 600030 | 中信证券 | 13.48% | 409.83万 | 1.18亿 |
| 601211 | 国泰海通 | 11.16% | 474.28万 | 9746.45万 |
| 601688 | 华泰证券 | 6.63% | 245.31万 | 5786.86万 |
| 000776 | 广发证券 | 3.12% | 123.89万 | 2728.06万 |
| 600999 | 招商证券 | 2.97% | 155.88万 | 2593.84万 |
| 600958 | 东方证券 | 2.74% | 219.48万 | 2392.33万 |
| 601377 | 兴业证券 | 2.46% | 290.04万 | 2152.10万 |
| 000166 | 申万宏源 | 2.28% | 378.25万 | 1993.38万 |
| 601995 | 中金公司 | 1.97% | 49.14万 | 1719.94万 |
跟踪证券公司(399975)的ETF包括国泰中证全指证券公司ETF(512880)、华宝中证全指证券公司ETF(512000)、券商ETF(159842)、天弘中证全指证券公司ETF(159841)、南方中证全指证券公司ETF(512900)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260128 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260128 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 556.02 | 29.50 | -0.91 | -10.59 | -5.59 | 国泰基金 |
| 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 386.81 | 15.50 | 0.18 | -2.14 | -6.69 | 华宝基金 |
| 159842 | 券商ETF | 106.69 | 6.17 | -0.21 | -0.63 | 13.08 | 银华基金 |
| 159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 104.76 | 4.68 | 0.38 | 0.06 | 4.55 | 天弘基金 |
| 512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 72.08 | 0.60 | 0.0000 | 0.09 | -1.35 | 南方基金 |
| 560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 36.36 | 1.74 | -0.02 | -0.33 | 1.73 | 汇添富基金 |
| 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 25.27 | 0.78 | 0.05 | 0.39 | 2.95 | 易方达基金 |
| 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 18.50 | 0.61 | 0.03 | -0.12 | -0.06 | 华夏基金 |
| 159260 | 博时证券公司ETF | 9.49 | 0.19 | 0.01 | 0.01 | 0.98 | 博时基金 |
| 562870 | 嘉实中证全指证券公司ETF | 3.71 | 0.10 | 0.04 | 0.07 | -0.27 | 嘉实基金 |
| 516200 | 华安中证全指证券公司ETF | 3.70 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | -0.04 | 华安基金 |
| 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 3.67 | 0.27 | -0.06 | 0.04 | -0.05 | 富国基金 |
| 515560 | 建信中证全指证券公司ETF | 2.11 | 0.11 | 0.0000 | 0.0000 | 0.04 | 建信基金 |
| 159848 | 国联安证券ETF | 1.43 | 0.11 | -0.01 | -0.04 | 0.06 | 国联安基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!