华夏中证500自由现金流交易型开放式指数证券投资基金(简称:华夏中证500自由现金流ETF,代码560120)公布1月28日最新净值,上涨3.20%。
华夏中证500自由现金流ETF成立于2025年7月23日,业绩比较基准为中证500自由现金流指数收益率。该基金成立以来收益47.60%,今年以来收益20.23%,近一月收益19.61%。
基金经理为杨斯琪。杨斯琪自2025年7月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益42.55%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 000039 | 中集集团 | 7.00% | 287030 | 289.61万 |
| 000959 | 首钢股份 | 6.00% | 506320 | 248.1万 |
| 601212 | 白银有色 | 5.52% | 390600 | 228.5万 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 5.50% | 213200 | 227.27万 |
| 600096 | 云天化 | 4.56% | 56400 | 188.43万 |
| 000933 | 神火股份 | 3.69% | 55600 | 152.73万 |
| 600578 | 京能电力 | 3.17% | 257400 | 131.27万 |
| 601168 | 西部矿业 | 2.95% | 44212 | 122.2万 |
| 002532 | 天山铝业 | 2.84% | 72500 | 117.31万 |
| 601880 | 辽港股份 | 2.79% | 721000 | 115.36万 |
上一篇:油气资源净值上涨3.92%