景顺长城能源基建混合型证券投资基金(简称:景顺长城能源基建混合C,代码017090)公布1月28日最新净值,上涨3.06%。
景顺长城能源基建混合C成立于2022年11月2日,业绩比较基准为沪深300指数×80%+中证全债指数×20%。该基金成立以来收益91.16%,今年以来收益11.37%,近一月收益11.51%,近一年收益42.34%,近三年收益74.39%。近一年,该基金排名同类3076/8126。
基金经理为邹立虎。邹立虎自2025年4月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益42.89%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601899 | 紫金矿业 | 9.42% | 7110976 | 2.45亿 |
| 002318 | 久立特材 | 7.28% | 6547551 | 1.9亿 |
| 000630 | 铜陵有色 | 4.68% | 20253900 | 1.22亿 |
| 600961 | 株冶集团 | 4.65% | 7512853 | 1.21亿 |
| 002128 | 电投能源 | 4.60% | 4285519 | 1.2亿 |
| 603281 | 江瀚新材 | 3.45% | 3232565 | 8970.37万 |
| 601898 | 中煤能源 | 3.38% | 7064100 | 8787.74万 |
| 601168 | 西部矿业 | 3.35% | 3156110 | 8723.49万 |
| 000408 | 藏格矿业 | 3.30% | 1017282 | 8585.86万 |
| 600690 | 海尔智家 | 3.11% | 3106720 | 8105.43万 |
上一篇:把实事办到群众心坎上