1月28日消息,天眼查数据显示,近日公布了一则国信证券股份有限公司作为被告/被上诉人的开庭公告,案号为(2026)沪0115民初3711号,案由为委托理财合同纠纷,审理法院为上海市浦东新区人民法院,当事人方面,原告/上诉人为刘俊涛,被告/被上诉人为北京阿米巴亚信资产管理有限公司、钜洲资产管理(上海)有限公司、上海钜派投资集团有限公司、国信证券股份有限公司,开庭时间为2026年03月18日09:00。
根据统计,近一年内以国信证券股份有限公司为原告/上诉人/被告/被上诉人的开庭公告有24则,其中,案由为“证券虚假陈述责任纠纷”的公告9则,案由为“不正当竞争纠纷”的公告3则,案由为“申请撤销仲裁裁决”的公告2则。(仅统计天眼查有案号情况)
| 案由 | 数量 |
|---|---|
| 证券虚假陈述责任纠纷 | 9 |
| 不正当竞争纠纷 | 3 |
| 申请撤销仲裁裁决 | 2 |
| 委托理财合同纠纷 | 2 |
| 金融委托理财合同纠纷 | 1 |
| 证券交易合同纠纷 | 1 |
| 融资融券交易纠纷 | 1 |
| 劳动争议 | 1 |
| 其他合同纠纷 | 1 |
| 其他 | 3 |
| 合计 | 24 |
| 序号 | 案号 | 案由 | 法院 | 原告/上诉⼈ | 被告/被上诉人 | 开庭时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2026)沪0115民初3711号 | 委托理财合同纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 刘俊涛 | 北京阿米巴亚信资产管理有限公司、钜洲资产管理(上海)有限公司、上海钜派投资集团有限公司、国信证券股份有限公司 | 2026-03-18 09:00 |
| 2 | (2026)沪74民特3号 | 申请撤销仲裁裁决 | 上海金融法院 | 上海小村资产管理有限公司 | 应孟员、国信证券股份有限公司 | 2026-02-05 09:00 |
| 3 | (2025)渝87民初371号 | 追偿权纠纷 | 成渝金融法院 | 国信证券股份有限公司 | 瑞华会计事务所(特殊普通合伙)、成都华泽钴镍材料股份有限公司、芦丽娜、宁连珠、王晓江、王应虎、陈胜利、阎建明、张富平、朱小卫、程永康、赵守国、刘少锋、朱若甫、雷华锋、郭立红、王涛、赵强、吴锋、金涛、陈健、王辉 | 2026-01-28 09:00 |
| 4 | (2025)沪74民初3249号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 上海金融法院 | 海南农村商业银行股份有限公司海口支行 | 国信证券股份有限公司、国浩律师(上海)事务所、大信会计师事务所(特殊普通合伙)、大公国际资信评估有限公司 | 2026-01-06 14:00 |
| 5 | (2025)粤0106民初28102号 | 不正当竞争纠纷 | 广州市天河区人民法院 | 国信证券股份有限公司 | 广州国信产业运营管理有限公司 | 2025-12-08 10:30 |
| 6 | (2025)粤0106民初28219号 | 不正当竞争纠纷 | 广州市天河区人民法院 | 国信证券股份有限公司 | 广州国信投资控股有限公司 | 2025-12-08 10:30 |
| 7 | (2025)沪0115民初103240号 | 金融委托理财合同纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 葛有英、崔妮娜 | 国信证券股份有限公司上海浦东分公司、国信证券股份有限公司 | 2025-11-11 14:00 |
| 8 | (2025)粤01民初2616号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 广东省广州市中级人民法院 | Y某某 | 广东柏堡龙股份有限公司、C某某、立信会计师事务所(特殊普通合伙)、国信证券股份有限公司、广东嘉信会计师事务所(普通合伙)、广东信达律师事务所 | 2025-10-31 16:30 |
| 9 | (2025)粤0104民初15114号 | 不正当竞争纠纷 | 广州市越秀区人民法院 | 国信证券股份有限公司 | 广东国信国际投资有限公司 | 2025-08-08 09:30 |
| 10 | (2025)粤01民初1275号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 广东省广州市中级人民法院 | L某某 | 深圳衣全球联合设计有限公司、厦门市万杰隆电子商务有限公司、厦门万杰隆集团有限公司、立信会计师事务所(特殊普通合伙)、C某某、国信证券股份有限公司、中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)、广东柏堡龙股份有限公司 | 2025-08-05 14:58 |
| 11 | (2025)粤0303民初12420号 | 委托理财合同纠纷 | 广东省深圳市罗湖区人民法院 | 方鹃 | 上海小村资产管理有限公司、国信证券股份有限公司 | 2025-07-14 16:00 |
| 12 | (2024)沪0151民初8962号 | 其他合同纠纷 | 上海市崇明区人民法院 | 杨正义 | 北京东霖融创投资管理中心(有限合伙)、上海臻界资产管理有限公司、国信证券股份有限公司 | 2025-06-05 13:45 |
| 13 | (2025)苏06民终2311号 | 劳动争议 | 江苏省南通市中级人民法院 | 丁海军 | 国信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司南通跃龙路证券营业部、国信证券股份有限公司江苏分公司 | 2025-05-29 09:15 |
| 14 | (2023)鄂01民初410号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 湖北省武汉市中级人民法院 | 钱科群 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)、韩洪、武汉博奇玉宇环保股份有限公司、国信证券股份有限公司 | 2025-05-21 14:30 |
| 15 | (2025)浙0782民初15905号 | 房屋租赁合同纠纷 | 义乌市人民法院 | 国信证券股份有限公司 | 义乌市红齐进出口有限公司 | 2025-05-09 10:10 |
| 16 | (2025)粤0303民初1351号 | 融资融券交易纠纷 | 广东省深圳市罗湖区人民法院 | 国信证券股份有限公司 | 殷继红 | 2025-04-15 16:30 |
| 17 | (2025)苏0211民初3902号 | 财产损害赔偿纠纷 | 无锡市滨湖区人民法院 | 谈莉洁 | 国信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司江苏苏南分公司、国信证券股份有限公司无锡观山路证券营业部 | 2025-04-07 15:00 |
| 18 | (2024)渝87民初633号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 成渝金融法院 | 孟迪丽 | 成都华泽钴镍材料股份有限公司、国信证券股份有限公司 | 2025-04-03 09:30 |
| 19 | (2025)沪74民特26号 | 申请撤销仲裁裁决 | 上海金融法院 | 上海小村资产管理有限公司 | 王雄、国信证券股份有限公司 | 2025-03-25 15:30 |
| 20 | (2024)渝87民初596号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 成渝金融法院 | 马海航 | 成都华泽钴镍材料股份有限公司、国信证券股份有限公司、瑞华会计事务所(特殊普通合伙) | 2025-03-12 09:30 |
| 21 | (2024)粤01民初1706号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 广东省广州市中级人民法院 | 萧振涛 | 李义江、江伟荣、陈娜娜、国信证券股份有限公司、贝继伟、黄莉菲、陈伟雄、立信会计师事务所(特殊普通合伙)、广东柏堡龙股份有限公司、中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2025-02-14 14:30 |
| 22 | (2024)粤01民初1710号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 广东省广州市中级人民法院 | 李林柯 | 国信证券股份有限公司、广东嘉信资产评估事务所(特殊普通合伙)、立信会计师事务所(特殊普通合伙)、广东柏堡龙股份有限公司、广东信达事务所 | 2025-02-14 14:30 |
| 23 | (2024)粤01民初1711号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 广东省广州市中级人民法院 | 张海军 | 国信证券股份有限公司、立信会计师事务所(特殊普通合伙)、陈伟雄、广东柏堡龙股份有限公司、中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2025-02-14 14:30 |
| 24 | (2025)闽02民终19号 | 证券交易合同纠纷 | 福建省厦门市中级人民法院 | 厦门卓诺天宜投资合伙企业(有限合伙)、厦门卓诺企业管理有限公司、厦门百瑞汇富股权投资基金管理有限公司 | 王玲丹、国信证券股份有限公司 | 2025-02-10 15:00 |
公司简介
资料显示,国信证券股份有限公司位于深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦,成立日期1994年6月30日,上市日期2014年12月29日,公司主营业务涉及证券经纪、投资银行、证券自营、资产管理以及资本中介等业务,通过全资子公司从事直接投资业务、期货业务、境外业务等。主营业务收入构成为:投资与交易49.18%,财富管理与机构业务47.09%,投资银行3.37%,资产管理3.05%。
国信证券所属申万行业为:非银金融-证券Ⅱ-证券Ⅲ。所属概念板块包括:低市盈率、券商、证金持股、证金汇金、大盘股等。
截至9月30日,国信证券股东户数11.11万,较上期增加14.52%;人均流通股86530股,较上期减少8.16%。2025年1月-9月,国信证券实现营业收入192.03亿元,同比增长56.49%;归母净利润91.37亿元,同比增长87.28%。
分红方面,国信证券A股上市后累计派现276.26亿元。近三年,累计派现85.55亿元。
机构持仓方面,截止2025年9月30日,国信证券十大流通股东中,香港中央结算有限公司位居第六大流通股东,持股1.36亿股,相比上期减少2777.25万股。国泰中证全指证券公司ETF(512880)位居第八大流通股东,持股7940.59万股,为新进股东。中国证券金融股份有限公司位居第九大流通股东,持股7508.64万股,持股数量较上期不变。华泰柏瑞沪深300ETF(510300)位居第十大流通股东,持股5121.16万股,相比上期减少37.60万股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。