1月23日消息,天眼查数据显示,近日公布了一则江苏凯伦建材股份有限公司作为被告/被上诉人的开庭公告,案号为(2026)沪0112民初3015号,案由为劳动合同纠纷,审理法院为上海市闵行区人民法院,当事人方面,原告/上诉人为马海祥,被告/被上诉人为江苏凯伦建材股份有限公司,开庭时间为2026年03月11日09:00。
根据统计,近一年内以江苏凯伦建材股份有限公司为原告/上诉人/被告/被上诉人的开庭公告有58则,其中,案由为“买卖合同纠纷”的公告43则,案由为“劳动合同纠纷”的公告6则,案由为“抵押合同纠纷”的公告2则。(仅统计天眼查有案号情况)
| 案由 | 数量 |
|---|---|
| 买卖合同纠纷 | 43 |
| 劳动合同纠纷 | 6 |
| 抵押合同纠纷 | 2 |
| 合同纠纷 | 2 |
| 产品责任纠纷 | 2 |
| 建设工程施工合同纠纷 | 1 |
| 侵害作品信息网络传播权纠纷 | 1 |
| 其他 | 1 |
| 合计 | 58 |
| 序号 | 案号 | 案由 | 法院 | 原告/上诉⼈ | 被告/被上诉人 | 开庭时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2026)沪0112民初3015号 | 劳动合同纠纷 | 上海市闵行区人民法院 | 马海祥 | 江苏凯伦建材股份有限公司 | 2026-03-11 09:00 |
| 2 | (2025)沪0107民初34752号 | 抵押合同纠纷 | 上海市普陀区人民法院 | 长沙新城万博置业有限公司 | 江苏凯伦建材股份有限公司 | 2026-01-22 09:00 |
| 3 | (2025)粤0113民初22615号 | 买卖合同纠纷 | 广州市番禺区人民法院 | 江苏凯伦建材股份有限公司 | 广东禾润建设工程有限公司、广州全链企业管理有限公司 | 2025-12-30 09:15 |
| 4 | (2025)浙0105民初21166号 | 买卖合同纠纷 | 杭州市拱墅区人民法院 | 江苏凯伦建材股份有限公司 | 德信地产集团有限公司、南京德信云狐生物科技有限公司 | 2025-11-27 15:00 |
| 5 | (2025)赣0104民初5201号 | 买卖合同纠纷 | 南昌市青云谱区人民法院 | 江苏凯伦建材股份有限公司 | 南昌海奥置业有限公司、南昌海霖置业有限公司 | 2025-11-27 14:00 |
| 6 | (2025)浙1083民初821号 | 建设工程施工合同纠纷 | 浙江省台州市中级人民法院 | 浙江凯狮顿建设有限公司 | 苏州凯瑞伦建筑工程有限公司、江苏凯伦建材股份有限公司 | 2025-11-21 09:00 |
| 7 | (2025)浙0105民初21151号 | 买卖合同纠纷 | 杭州市拱墅区人民法院 | 江苏凯伦建材股份有限公司 | 德信地产集团有限公司、成都德信东毅置业有限公司 | 2025-11-18 15:00 |
| 8 | (2025)粤0113民初17238号 | 买卖合同纠纷 | 广州市番禺区人民法院 | 江苏凯伦建材股份有限公司 | 广州雅宏房地产开发有限公司 | 2025-10-30 10:00 |
| 9 | (2025)沪02民终11479号 | 买卖合同纠纷 | 上海市第二中级人民法院 | 江苏凯伦建材股份有限公司 | 上海煜璞贸易有限公司、长沙新城万博置业有限公司 | 2025-10-16 14:00 |
| 10 | (2025)浙10民终3549号 | 产品责任纠纷 | 浙江省台州市中级人民法院 | 江苏凯伦建材股份有限公司 | 台州中璐建设有限公司、台州市虹雨建筑防水工程有限公司、杭州恩驰贸易有限公司、淮南森澜防水材料有限公司 | 2025-10-09 14:41 |
| 11 | (2025)苏0509民初20287号 | 买卖合同纠纷 | 苏州市吴江区人民法院 | 江苏凯伦建材股份有限公司 | 张学宝 | 2025-09-30 10:08 |
| 12 | (2025)粤0113民初22107号 | 买卖合同纠纷 | 广州市番禺区人民法院 | 江苏凯伦建材股份有限公司 | 佛山市汇利翔投资咨询有限公司 | 2025-09-30 09:30 |
| 13 | (2025)浙0105民初7511号 | 买卖合同纠纷 | 杭州市拱墅区人民法院 | 江苏凯伦建材股份有限公司 | 德信地产集团有限公司、杭州萧山七彩信未来社区开发有限公司 | 2025-09-23 09:30 |
| 14 | (2025)沪0115民初67064号 | 买卖合同纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 安徽佳景美新材料有限公司 | 凯伦盛世新材料(上海)有限公司、江苏凯伦建材股份有限公司、苏州魔涂新材料合伙企业(有限合伙)、章涛、陈向阳 | 2025-09-18 11:00 |
| 15 | (2025)浙0105民初7824号 | 买卖合同纠纷 | 杭州市拱墅区人民法院 | 江苏凯伦建材股份有限公司 | 德清德信锦昇置业有限公司、德信地产集团有限公司 | 2025-09-17 09:30 |
| 16 | (2025)苏0509民初194244号 | 合同纠纷 | 苏州市吴江区人民法院 | 江苏凯伦建材股份有限公司 | 安徽派宇防水工程有限公司 | 2025-08-29 13:57 |
| 17 | (2025)鲁0203民初19023号 | 买卖合同纠纷 | 青岛市市北区人民法院 | 江苏凯伦建材股份有限公司 | 中铁十七局集团有限公司 | 2025-08-27 14:00 |
| 18 | (2025)苏0509民初6809号 | - | 苏州市吴江区人民法院 | S某某 | 江苏凯伦建材股份有限公司 | 2025-08-11 09:30 |
| 19 | (2025)浙0105民初12108号 | 买卖合同纠纷 | 杭州市拱墅区人民法院 | 江苏凯伦建材股份有限公司 | 德信地产集团有限公司、衢州众欣置业有限公司 | 2025-08-05 15:30 |
| 20 | (2024)沪0107民初12460号 | 买卖合同纠纷 | 上海市普陀区人民法院 | 江苏凯伦建材股份有限公司 | 长沙新城万博置业有限公司、上海煜璞贸易有限公司 | 2025-07-17 14:30 |
| 21 | (2024)沪0107民初12462号 | 买卖合同纠纷 | 上海市普陀区人民法院 | 江苏凯伦建材股份有限公司 | 长沙新城万博置业有限公司、上海煜璞贸易有限公司 | 2025-07-17 14:30 |
| 22 | (2025)苏0509民初8848号 | 买卖合同纠纷 | 苏州市吴江区人民法院 | 江苏凯伦建材股份有限公司 | 2025-07-16 14:07 | |
| 23 | (2025)苏0509民初12906号 | 劳动合同纠纷 | 苏州市吴江区人民法院 | 江苏凯伦建材股份有限公司 | R某某 | 2025-07-09 13:30 |
| 24 | (2025)苏0481民初5195号 | 合同纠纷 | 溧阳市人民法院 | 江苏凯伦建材股份有限公司 | 溧阳荣锦置业有限公司 | 2025-06-17 09:00 |
| 25 | (2025)苏0509民初6555号 | 买卖合同纠纷 | 苏州市吴江区人民法院 | 江苏凯伦建材股份有限公司 | Y某某、T某某、湖南瑞坛商贸有限公司 | 2025-06-16 14:30 |
| 26 | (2025)苏0509民初3809号 | 买卖合同纠纷 | 苏州市吴江区人民法院 | 江苏凯伦建材股份有限公司 | 长春市中启鸿禹建材商贸有限责任公司、王雨 | 2025-06-16 13:30 |
| 27 | (2025)苏0509民初8844号 | 买卖合同纠纷 | 苏州市吴江区人民法院 | 江苏凯伦建材股份有限公司 | 浙江凯伦装饰工程有限公司 | 2025-06-12 13:30 |
| 28 | (2025)苏0509民初13180号 | 买卖合同纠纷 | 苏州市吴江区人民法院 | 吉林省鑫航科技发展有限公司 | 江苏凯伦建材股份有限公司 | 2025-06-12 09:30 |
| 29 | (2024)沪0107民初7787号 | 买卖合同纠纷 | 上海市普陀区人民法院 | 江苏凯伦建材股份有限公司 | 长沙新城万博置业有限公司、上海煜璞贸易有限公司 | 2025-06-11 17:00 |
| 30 | (2024)沪0107民初7786号 | 买卖合同纠纷 | 上海市普陀区人民法院 | 江苏凯伦建材股份有限公司 | 上海煜璞贸易有限公司、长沙新城万博置业有限公司 | 2025-06-11 16:30 |
| 31 | (2024)沪0107民初7785号 | 买卖合同纠纷 | 上海市普陀区人民法院 | 江苏凯伦建材股份有限公司 | 上海煜璞贸易有限公司、长沙新城万博置业有限公司 | 2025-06-11 15:30 |
| 32 | (2025)苏0509民初9091号 | 买卖合同纠纷 | 苏州市吴江区人民法院 | 江苏凯伦建材股份有限公司 | 广东远博防水科技有限公司、郑连祈、李淑婷 | 2025-06-05 09:30 |
| 33 | (2025)苏0509民初1961号 | 买卖合同纠纷 | 苏州市吴江区人民法院 | 江苏凯伦建材股份有限公司 | 郑州酬展建材有限公司、陈贝贝 | 2025-05-29 13:30 |
| 34 | (2025)苏0509民初1063号 | 买卖合同纠纷 | 苏州市吴江区人民法院 | 江苏凯伦建材股份有限公司 | 江苏金点建设工程有限公司、江娅东、顾俊燕 | 2025-05-27 10:30 |
| 35 | (2025)苏05民终5960号 | 劳动合同纠纷 | 江苏省苏州市中级人民法院 | 左美辉 | 江苏凯伦建材股份有限公司 | 2025-05-26 09:30 |
| 36 | (2025)苏0509民初12325号 | 劳动合同纠纷 | 苏州市吴江区人民法院 | 江苏凯伦建材股份有限公司 | 李秀英 | 2025-05-23 13:30 |
| 37 | (2025)浙1004民初1757号 | 产品责任纠纷 | 台州市路桥区人民法院 | 台州中璐建设有限公司 | 台州市虹雨建筑防水工程有限公司、杭州恩驰贸易有限公司、淮南森澜防水材料有限公司、江苏凯伦建材股份有限公司 | 2025-05-16 09:00 |
| 38 | (2025)苏0509民初6459号 | 买卖合同纠纷 | 苏州市吴江区人民法院 | 江苏凯伦建材股份有限公司 | 淮安堂正建筑工程有限公司、朱玥、李永丽、徐逸凡 | 2025-05-09 15:00 |
| 39 | (2025)苏0509民初3741号 | 劳动合同纠纷 | 苏州市吴江区人民法院 | 江苏凯伦建材股份有限公司 | 隋龙 | 2025-05-08 09:30 |
| 40 | (2025)苏0509民初9102号 | 买卖合同纠纷 | 苏州市吴江区人民法院 | 江苏凯伦建材股份有限公司 | 云南伍启建筑工程有限公司 | 2025-05-07 09:30 |
| 41 | (2024)苏0509民初15077号 | 买卖合同纠纷 | 苏州市吴江区人民法院 | 江苏凯伦建材股份有限公司 | 胡建新、陶端雾、唐邓秀、陈会菊、徐清、江西彰宇建筑工程有限公司、陶绪萌 | 2025-05-06 13:30 |
| 42 | (2025)苏0509民初5019号 | 买卖合同纠纷 | 苏州市吴江区人民法院 | 江苏凯伦建材股份有限公司 | 融创天下(陕西)建筑科技发展有限公司、孟祥平 | 2025-05-06 13:30 |
| 43 | (2025)苏0509民初2895号 | 买卖合同纠纷 | 苏州市吴江区人民法院 | 江苏凯伦建材股份有限公司 | 济南港智赫建设工程有限公司、张智伟、王雷 | 2025-04-30 13:30 |
| 44 | (2025)苏0509民初2877号 | 买卖合同纠纷 | 苏州市吴江区人民法院 | 江苏凯伦建材股份有限公司 | 贵州千硕建设(集团)有限公司湖北第二分公司、贵州千硕建设(集团)有限公司 | 2025-04-30 09:30 |
| 45 | (2025)苏0509民初11385号 | 侵害作品信息网络传播权纠纷 | 苏州市吴江区人民法院 | 上海品图网络科技有限公司 | 江苏凯伦建材股份有限公司 | 2025-04-28 14:05 |
| 46 | (2025)苏0509民初6834号 | 买卖合同纠纷 | 苏州市吴江区人民法院 | 江苏凯伦建材股份有限公司 | 天津高祥商贸有限公司、杨亚红 | 2025-04-25 13:30 |
| 47 | (2025)苏0509民初1435号 | 买卖合同纠纷 | 苏州市吴江区人民法院 | 江苏凯伦建材股份有限公司 | 湖南安洛建筑工程有限公司、袁凯钰、谭旭 | 2025-04-23 13:30 |
| 48 | (2025)苏0509民初8802号 | 买卖合同纠纷 | 苏州市吴江区人民法院 | 江苏凯伦建材股份有限公司 | 山东朗砺建筑工程有限公司、张华锋 | 2025-04-22 13:30 |
| 49 | (2025)湘0112民初2283号 | 抵押合同纠纷 | 长沙市望城区人民法院 | 长沙新城万博置业有限公司 | 江苏凯伦建材股份有限公司 | 2025-04-17 09:30 |
| 50 | (2025)苏0509民初8871号 | 买卖合同纠纷 | 苏州市吴江区人民法院 | 江苏凯伦建材股份有限公司 | 浙江荣科建设有限公司 | 2025-04-17 09:30 |
公司简介
资料显示,江苏凯伦建材股份有限公司位于江苏省苏州市吴江区东太湖大道11588号财智汇商务大厦C幢15楼,成立日期2011年7月13日,上市日期2017年10月26日,公司主营业务涉及新型建筑防水材料的研发、生产和销售。主营业务收入构成为:防水卷材49.05%,工程施工21.39%,防水涂料14.96%,显示面板检测修复设备10.27%,其他(补充)4.32%。
凯伦股份(维权)所属申万行业为:建筑材料-装修建材-防水材料。所属概念板块包括:京津冀、装配建筑、业绩反转、专精特新、染料涂料等。
截至11月28日,凯伦股份股东户数1.02万,较上期减少0.46%;人均流通股31342股,较上期增加0.46%。2025年1月-9月,凯伦股份实现营业收入18.18亿元,同比增长0.36%;归母净利润2641.05万元,同比增长182.15%。
分红方面,凯伦股份A股上市后累计派现4.16亿元。近三年,累计派现4826.80万元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。