1月22日消息,天眼查数据显示,近日公布了一则浙江森马服饰股份有限公司作为原告/上诉人的开庭公告,案号为(2025)闽0982民初5210号,案由为侵害商标权纠纷,审理法院为福鼎市人民法院,当事人方面,原告/上诉人为浙江森马服饰股份有限公司,被告/被上诉人为罗二赛,开庭时间为2026年01月30日15:30。
根据统计,近一年内以浙江森马服饰股份有限公司为原告/上诉人/被告/被上诉人的开庭公告有63则,其中,案由为“侵害商标权纠纷”的公告54则,案由为“侵害商标权”的公告5则,案由为“对外追收债权纠纷”的公告1则。(仅统计天眼查有案号情况)
| 案由 | 数量 |
|---|---|
| 侵害商标权纠纷 | 54 |
| 侵害商标权 | 5 |
| 对外追收债权纠纷 | 1 |
| 侵害商标权及不正当竞争纠纷 | 1 |
| 其他 | 2 |
| 合计 | 63 |
| 序号 | 案号 | 案由 | 法院 | 原告/上诉⼈ | 被告/被上诉人 | 开庭时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2025)闽0982民初5210号 | 侵害商标权纠纷 | 福鼎市人民法院 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 罗二赛 | 2026-01-30 15:30 |
| 2 | (2026)闽05民终190号 | 侵害商标权纠纷 | 福建省泉州市中级人民法院 | 王珊瑚 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 2026-01-28 10:00 |
| 3 | (2025)沪0104民初27512号 | 侵害商标权纠纷 | 上海市徐汇区人民法院 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 上海寻梦信息技术有限公司、山东巴拉朋友电子商务有限公司、张进鲁 | 2026-01-27 09:00 |
| 4 | (2025)沪0104民初27549号 | 侵害商标权纠纷 | 上海市徐汇区人民法院 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 郭廷秀、小黄鸭(山东)品牌运营有限公司、上海寻梦信息技术有限公司、陈文莎 | 2026-01-20 14:00 |
| 5 | (2025)沪0104民初27536号 | 侵害商标权纠纷 | 上海市徐汇区人民法院 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 孔德攀、山东凡真商贸有限公司、上海寻梦信息技术有限公司、刘通 | 2026-01-19 09:30 |
| 6 | (2025)沪0104民初27530号 | 侵害商标权纠纷 | 上海市徐汇区人民法院 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 上海寻梦信息技术有限公司、刘通、孔德攀、山东凡真商贸有限公司 | 2026-01-19 09:00 |
| 7 | (2025)闽05民终6997号 | 侵害商标权纠纷 | 福建省泉州市中级人民法院 | 高金松 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 2025-12-26 15:00 |
| 8 | (2025)闽05民终7205号 | 侵害商标权纠纷 | 福建省泉州市中级人民法院 | 石狮市灵秀镇李泽锋服装经营部 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 2025-12-23 16:00 |
| 9 | (2025)沪0104民初27567号 | 侵害商标权纠纷 | 上海市徐汇区人民法院 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 上海寻梦信息技术有限公司、张宁宁 | 2025-12-22 09:20 |
| 10 | (2025)沪0104民初19326号 | 侵害商标权纠纷 | 上海市徐汇区人民法院 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 孟永辉、上海寻梦信息技术有限公司 | 2025-12-17 09:50 |
| 11 | (2025)沪0104民初27573号 | 侵害商标权纠纷 | 上海市徐汇区人民法院 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 刘小康、上海寻梦信息技术有限公司 | 2025-12-16 21:00 |
| 12 | (2025)闽05民终7278号 | 侵害商标权纠纷 | 福建省泉州市中级人民法院 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 高志鹏 | 2025-12-12 15:30 |
| 13 | (2025)沪0104民初27559号 | 侵害商标权纠纷 | 上海市徐汇区人民法院 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 上海寻梦信息技术有限公司、李娜 | 2025-12-12 10:00 |
| 14 | (2025)闽05民终7199号 | 侵害商标权纠纷 | 福建省泉州市中级人民法院 | 南安市霞美镇范贤枫食品店 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 2025-12-12 10:00 |
| 15 | (2025)闽05民终6999号 | 侵害商标权纠纷 | 福建省泉州市中级人民法院 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 林智龙 | 2025-12-12 10:00 |
| 16 | (2025)沪0104民初27489号 | 侵害商标权纠纷 | 上海市徐汇区人民法院 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 上海寻梦信息技术有限公司、济宁臻亿服装有限公司 | 2025-12-12 09:30 |
| 17 | (2025)闽0581民初7860号 | 侵害商标权纠纷 | 石狮市人民法院 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 石狮市湖滨街道谢宗杰服装店 | 2025-12-11 16:00 |
| 18 | (2025)闽0526民初6109号 | 侵害商标权纠纷 | 德化县人民法院 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 李淑芬 | 2025-12-11 15:00 |
| 19 | (2025)闽05民终7012号 | 侵害商标权纠纷 | 福建省泉州市中级人民法院 | 康永生 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 2025-12-10 15:00 |
| 20 | (2025)沪0104民初27503号 | 侵害商标权纠纷 | 上海市徐汇区人民法院 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 山东巴拉朋友电子商务有限公司、上海寻梦信息技术有限公司 | 2025-12-09 09:30 |
| 21 | (2025)闽0526民初6108号 | 侵害商标权纠纷 | 德化县人民法院 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 许江川 | 2025-12-05 09:30 |
| 22 | (2025)浙1023民初4652号 | 侵害商标权纠纷 | 天台县人民法院 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 沈琛建 | 2025-12-04 09:00 |
| 23 | (2025)浙1023民初4653号 | 侵害商标权纠纷 | 天台县人民法院 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 宋巧荣 | 2025-12-04 09:00 |
| 24 | (2025)沪0104民初27523号 | 侵害商标权纠纷 | 上海市徐汇区人民法院 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 上海寻梦信息技术有限公司、赵梦妙 | 2025-12-02 09:00 |
| 25 | (2025)闽0526民初6116号 | 侵害商标权纠纷 | 德化县人民法院 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 林雨翔 | 2025-11-26 15:00 |
| 26 | (2025)沪0104民初27628号 | 侵害商标权纠纷 | 上海市徐汇区人民法院 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 上海寻梦信息技术有限公司、吴晓东 | 2025-11-25 15:00 |
| 27 | (2025)沪0104民初27621号 | 侵害商标权纠纷 | 上海市徐汇区人民法院 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 崔红夏、上海寻梦信息技术有限公司 | 2025-11-25 14:30 |
| 28 | (2025)沪0104民初27617号 | 侵害商标权纠纷 | 上海市徐汇区人民法院 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 上海寻梦信息技术有限公司、吴修昌 | 2025-11-25 14:00 |
| 29 | (2025)沪0104民初27599号 | 侵害商标权纠纷 | 上海市徐汇区人民法院 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 高宁宁、上海寻梦信息技术有限公司 | 2025-11-25 10:00 |
| 30 | (2025)沪0104民初27592号 | 侵害商标权纠纷 | 上海市徐汇区人民法院 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 上海寻梦信息技术有限公司、邢艳艳 | 2025-11-25 09:30 |
| 31 | (2025)沪0104民初27584号 | 侵害商标权纠纷 | 上海市徐汇区人民法院 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 上海寻梦信息技术有限公司、李金灿 | 2025-11-25 09:00 |
| 32 | (2025)闽05民终6077号 | 侵害商标权纠纷 | 福建省泉州市中级人民法院 | 石狮市灵秀镇杨家久服装店 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 2025-11-25 09:00 |
| 33 | (2025)浙01民终12097号 | 侵害商标权纠纷 | 浙江省杭州市中级人民法院 | 泉州南格贸易有限公司 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 2025-11-17 09:30 |
| 34 | (2025)沪0104民初22848号 | 侵害商标权纠纷 | 上海市徐汇区人民法院 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 刘灿晓、上海寻梦信息技术有限公司 | 2025-10-31 09:15 |
| 35 | (2025)沪0104民初18828号 | 侵害商标权纠纷 | 上海市徐汇区人民法院 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 杨红、上海寻梦信息技术有限公司 | 2025-10-27 09:30 |
| 36 | (2025)闽0581民初8322号 | - | 石狮市人民法院 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 王珊瑚 | 2025-10-22 09:00 |
| 37 | (2025)闽0581民初7850号 | 侵害商标权纠纷 | 石狮市人民法院 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 石狮市湖滨街道范名俊服装经营部 | 2025-10-15 14:49 |
| 38 | (2025)浙8601民初489号 | 侵害商标权纠纷 | 杭州铁路运输法院 | 广州恒川品牌服饰发展有限公司 | 杭州君万电子商务有限公司、上海意森服饰有限公司、浙江森马服饰股份有限公司 | 2025-10-14 09:30 |
| 39 | (2025)闽0581民初8288号 | - | 石狮市人民法院 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 曹慧仁 | 2025-10-13 11:00 |
| 40 | (2025)闽0581民初7854号 | 侵害商标权纠纷 | 石狮市人民法院 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 张美珍 | 2025-10-10 17:10 |
| 41 | (2025)闽0581民初7792号 | 侵害商标权纠纷 | 石狮市人民法院 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 石狮市灵秀镇林晞文服装商行 | 2025-10-10 17:00 |
| 42 | (2025)闽0623民初6044号 | 侵害商标权 | 漳浦县人民法院 | 浙江森马服饰股份有限公司 | H某某、杭州拣值了电子商务有限公司、浙江淘宝网络有限公司 | 2025-09-18 15:30 |
| 43 | (2025)闽0582民初18014号 | 侵害商标权纠纷 | 晋江市人民法院 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 高志鹏 | 2025-09-12 09:30 |
| 44 | (2025)沪7101民初2334号 | 对外追收债权纠纷 | 上海铁路运输法院 | 上海启扉制衣有限公司 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 2025-09-12 09:00 |
| 45 | (2025)苏1191民初3035号 | 侵害商标权纠纷 | 镇江经济开发区人民法院 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 吴学谦 | 2025-09-10 10:00 |
| 46 | (2025)沪0104民初18833号 | 侵害商标权纠纷 | 上海市徐汇区人民法院 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 吴露情、上海寻梦信息技术有限公司 | 2025-09-01 15:00 |
| 47 | (2025)沪0104民初19160号 | 侵害商标权纠纷 | 上海市徐汇区人民法院 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 刘雅玲、上海寻梦信息技术有限公司 | 2025-08-25 09:45 |
| 48 | (2025)沪0104民初18848号 | 侵害商标权纠纷 | 上海市徐汇区人民法院 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 丁海云、上海寻梦信息技术有限公司 | 2025-08-19 14:45 |
| 49 | (2025)闽0526民初3697号 | 侵害商标权纠纷 | 德化县人民法院 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 林智龙 | 2025-08-14 10:00 |
| 50 | (2025)闽0526民初3696号 | 侵害商标权纠纷 | 德化县人民法院 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 高金松 | 2025-08-14 09:30 |
公司简介
资料显示,浙江森马服饰股份有限公司位于上海市闵行区莲花南路2689号,成立日期2002年2月5日,上市日期2011年3月11日,公司主营业务涉及服饰设计与开发、外包生产、服饰营销和分销,产品主要包括森马品牌休闲服饰和巴拉巴拉品牌儿童服饰。主营业务收入构成为:儿童服饰70.15%,休闲服饰28.02%,其他1.83%。
森马服饰所属申万行业为:纺织服饰-服装家纺-非运动服装。所属概念板块包括:大消费、高股息100、新零售、户外露营、三胎概念等。
截至9月30日,森马服饰股东户数4.99万,较上期增加20.28%;人均流通股44299股,较上期减少16.86%。2025年1月-9月,森马服饰实现营业收入98.44亿元,同比增长4.74%;归母净利润5.37亿元,同比减少28.90%。
分红方面,森马服饰A股上市后累计派现125.85亿元。近三年,累计派现26.94亿元。
机构持仓方面,截止2025年9月30日,森马服饰十大流通股东中,香港中央结算有限公司位居第七大流通股东,持股8735.54万股,相比上期减少8436.40万股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。