1月21日消息,天眼查数据显示,近日公布了一则果麦文化传媒股份有限公司作为原告/上诉人的开庭公告,案号为(2026)沪0104民初835号,案由为侵害商标权纠纷,审理法院为上海市徐汇区人民法院,当事人方面,原告/上诉人为果麦文化传媒股份有限公司,被告/被上诉人为宋晓宁、上海寻梦信息技术有限公司,开庭时间为2026年03月12日09:00。
根据统计,近一年内以果麦文化传媒股份有限公司为原告/上诉人/被告/被上诉人的开庭公告有23则,其中,案由为“侵害商标权纠纷”的公告8则,案由为“侵害作品发行权纠纷”的公告7则,案由为“侵害作品信息网络传播权纠纷”的公告4则。(仅统计天眼查有案号情况)
| 案由 | 数量 |
|---|---|
| 侵害商标权纠纷 | 8 |
| 侵害作品发行权纠纷 | 7 |
| 侵害作品信息网络传播权纠纷 | 4 |
| 著作权权属、侵权纠纷 | 3 |
| 著作权权属纠纷 | 1 |
| 合计 | 23 |
| 序号 | 案号 | 案由 | 法院 | 原告/上诉⼈ | 被告/被上诉人 | 开庭时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2026)沪0104民初855号 | 侵害商标权纠纷 | 上海市徐汇区人民法院 | 果麦文化传媒股份有限公司 | 海口市淦承商贸店、邹同勇、上海寻梦信息技术有限公司 | 2026-03-12 09:30 |
| 2 | (2026)沪0104民初835号 | 侵害商标权纠纷 | 上海市徐汇区人民法院 | 果麦文化传媒股份有限公司 | 宋晓宁、上海寻梦信息技术有限公司 | 2026-03-12 09:00 |
| 3 | (2025)辽0192民初3498号 | 侵害作品发行权纠纷 | 沈阳高新技术产业开发区人民法院 | 果麦文化传媒股份有限公司 | 沈阳市浑南区彭欣湘电子商务中心、彭文三 | 2026-01-29 09:00 |
| 4 | (2025)沪0120民初30363号 | 侵害作品信息网络传播权纠纷 | 上海市奉贤区人民法院 | 果麦文化传媒股份有限公司 | 上海佳顶文化传媒有限公司 | 2025-12-27 15:00 |
| 5 | (2025)京0491民初22298号 | 侵害作品信息网络传播权纠纷 | 北京互联网法院 | 果麦文化传媒股份有限公司 | 北京博雅知远教育科技有限公司 | 2025-12-25 09:30 |
| 6 | (2025)沪0115民初111005号 | 侵害作品信息网络传播权纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 果麦文化传媒股份有限公司 | 北京度友科技有限公司、北京百度网讯科技有限公司、上海二三四五移动科技有限公司 | 2025-12-23 09:00 |
| 7 | (2025)鲁0215民初17921号 | 侵害商标权纠纷 | 青岛市即墨区人民法院 | 果麦文化传媒股份有限公司 | 青岛醒时雨商贸部 | 2025-12-01 09:00 |
| 8 | (2025)沪0104民初24109号 | 侵害商标权纠纷 | 上海市徐汇区人民法院 | 果麦文化传媒股份有限公司 | 绛县辰升图文店、上海寻梦信息技术有限公司 | 2025-11-27 14:00 |
| 9 | (2025)皖0291民初6088号 | 侵害作品发行权纠纷 | 芜湖经济技术开发区人民法院 | 果麦文化传媒股份有限公司 | 芜湖委体百货经营部、刘博宇、上海寻梦信息技术有限公司 | 2025-11-24 08:50 |
| 10 | (2025)沪0115民初111006号 | 侵害作品信息网络传播权纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 果麦文化传媒股份有限公司 | 北京百度网讯科技有限公司、上海二三四五移动科技有限公司、北京度友科技有限公司 | 2025-11-19 14:00 |
| 11 | (2025)沪0104民初24163号 | 侵害商标权纠纷 | 上海市徐汇区人民法院 | 果麦文化传媒股份有限公司 | 绛县辰升图文店、上海寻梦信息技术有限公司 | 2025-11-10 15:00 |
| 12 | (2025)川0104民初19399号 | 侵害作品发行权纠纷 | 成都市锦江区人民法院 | 果麦文化传媒股份有限公司 | 上海寻梦信息技术有限公司、陆蓓、成都元生美商贸商行 | 2025-11-03 09:30 |
| 13 | (2025)川0104民初19475号 | 侵害作品发行权纠纷 | 成都市锦江区人民法院 | 果麦文化传媒股份有限公司 | 成都中禹隆商贸商行、谭洪林、上海寻梦信息技术有限公司 | 2025-10-27 09:30 |
| 14 | (2025)赣0191民初5605号 | 侵害商标权纠纷 | 南昌高新技术产业开发区人民法院 | 果麦文化传媒股份有限公司 | 南昌果麦文化传媒有限公司、C某某 | 2025-10-17 09:30 |
| 15 | (2025)陕0191民初10259号 | 著作权权属纠纷 | 陕西省西安市中级人民法院 | 果麦文化传媒股份有限公司 | 李喜贞、西咸新区空港新城瓦雨频商贸商行 | 2025-09-15 11:00 |
| 16 | (2025)沪0105民初11130号 | 侵害作品发行权纠纷 | 上海市长宁区人民法院 | 果麦文化传媒股份有限公司 | 昆明堪稞贸易商行、邓月坤、上海寻梦信息技术有限公司 | 2025-08-22 16:00 |
| 17 | (2025)陕0103知民初257号 | 著作权权属、侵权纠纷 | 西安市碑林区人民法院 | 果麦文化传媒股份有限公司 | 西安市碑林区滴滴亚百货店、温税兰 | 2025-08-19 09:00 |
| 18 | (2025)闽0303民初3554号 | 侵害商标权纠纷 | 莆田市涵江区人民法院 | 果麦文化传媒股份有限公司 | 上海寻梦信息技术有限公司、莆田市涵江区易铭学百货经营部 | 2025-08-06 15:15 |
| 19 | (2025)辽0192民初750号 | 侵害作品发行权纠纷 | 沈阳高新技术产业开发区人民法院 | 果麦文化传媒股份有限公司 | 沈阳燃糠自造商贸有限公司、北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 | 2025-07-10 14:00 |
| 20 | (2024)沪0110民初21176号 | 著作权权属、侵权纠纷 | 上海市杨浦区人民法院 | 果麦文化传媒股份有限公司 | 武汉好珞翰商务有限公司、唐顺芝、上海格物致品网络科技有限公司 | 2025-06-27 14:10 |
| 21 | (2025)沪0112民初17518号 | 著作权权属、侵权纠纷 | 上海市闵行区人民法院 | 果麦文化传媒股份有限公司 | 喜大(上海)网络科技有限公司、上海喜马拉雅科技有限公司 | 2025-06-12 09:00 |
| 22 | (2024)沪73民终994号 | 侵害作品发行权纠纷 | 上海知识产权法院 | 广东旅游出版社有限公司 | 果麦文化传媒股份有限公司、北京晨光之星文化传媒有限公司 | 2025-06-09 13:45 |
| 23 | (2025)沪0104民初12339号 | 侵害商标权纠纷 | 上海市徐汇区人民法院 | 果麦文化传媒股份有限公司 | 昆明充热百货商行、上海寻梦信息技术有限公司 | 2025-05-22 14:00 |
公司简介
资料显示,果麦文化传媒股份有限公司位于上海市徐汇区云锦路555号6栋,成立日期2012年6月6日,上市日期2021年8月30日,公司主营业务涉及图书策划与发行、数字内容业务、IP衍生与运营。主营业务收入构成为:图书策划与发行92.08%,图书代理发行3.43%,数字内容业务2.78%,其他服务0.77%,其他商品销售0.52%,IP衍生与运营0.42%。
果麦文化所属申万行业为:传媒-出版-大众出版。所属概念板块包括:影视传媒、数字经济、数据要素、IP概念(谷子经济)、AI应用(AIGC)等。
截至9月30日,果麦文化股东户数1.65万,较上期增加37.64%;人均流通股4865股,较上期减少27.35%。2025年1月-9月,果麦文化实现营业收入4.97亿元,同比增长26.51%;归母净利润1206.58万元,同比减少43.18%。
分红方面,果麦文化A股上市后累计派现2534.32万元。近三年,累计派现1777.90万元。
机构持仓方面,截止2025年9月30日,果麦文化十大流通股东中,华夏行业景气混合A(003567)位居第四大流通股东,持股194.10万股,为新进股东。华夏卓越成长混合A(024928)位居第八大流通股东,持股80.12万股,为新进股东。工银圆兴混合(009076)退出十大流通股东之列。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。