数据显示,1月19日,大成有色金属期货ETF(159980)获净申购2.19亿元,最新规模74.84亿元,前一日规模74.06亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为2.96%,净流入占规模比位居商品ETF第一名;
黄金ETF基金(518660)获净申购1.74亿元,最新规模76.1亿元,前一日规模73.43亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为2.37%,净流入占规模比位居商品ETF第二名;
国泰黄金ETF(518800)获净申购3.67亿元,最新规模334.79亿元,前一日规模326.99亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.12%,净流入占规模比位居商品ETF第三名。
| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额 占规模比例(%) | 净申购额(亿元) | 基金规模(亿元) 20260119 | 基金规模(亿元) 20260116 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159980 | 大成有色金属期货ETF | 2.96 | 2.19 | 74.84 | 74.06 | 大成基金 |
| 2 | 518660 | 黄金ETF基金 | 2.37 | 1.74 | 76.10 | 73.43 | 工银瑞信基金 |
| 3 | 518800 | 国泰黄金ETF | 1.12 | 3.67 | 334.79 | 326.99 | 国泰基金 |
| 4 | 518880 | 华安黄金易(ETF) | 0.94 | 9.58 | 1037.68 | 1015.28 | 华安基金 |
| 5 | 159937 | 博时黄金ETF | 0.69 | 3.04 | 447.93 | 439.35 | 博时基金 |
| 6 | 518680 | 富国上海金ETF | 0.55 | 0.37 | 68.03 | 66.74 | 富国基金 |
| 7 | 518850 | 华夏黄金ETF | 0.5 | 0.66 | 136.10 | 133.75 | 华夏基金 |
| 8 | 518890 | 中银黄金 | 0.37 | 0.12 | 32.63 | 32.07 | 中银基金 |
| 9 | 159934 | 易方达黄金ETF | 0.3 | 1.14 | 389.23 | 383.26 | 易方达基金 |
| 10 | 159831 | 嘉实上海金ETF | 0.21 | 0.03 | 14.91 | 14.67 | 嘉实基金 |
| 11 | 159830 | 天弘上海金ETF | 0.11 | 0.03 | 27.60 | 27.19 | 天弘基金 |
| 12 | 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 0.09 | 0.02 | 26.05 | 26.09 | 华夏基金 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!