根据2026年1月16日披露数据,钧达股份(02865)、中庆股份(01855)、山东墨龙(00568)港股通持股占比增加值最大,分别增加5.42%、2.68%、2.46%;华夏恆生科技(03088)、南京熊猫电子股份(00553)、金风科技(02208)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.04%、-1.53%、-1.30%。
在最近有统计数据的5个交易日内,钧达股份(02865)、百奥赛图-B(02315)、昭衍新药(06127)港股通持股占比增加值最大,分别增加22.16%、4.78%、4.66%;华夏恆生科技(03088)、恆生中国企业(02828)、广发証券(01776)港股通持股占比减少值最大,分别减少-14.19%、-8.71%、-6.25%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 钧达股份(02865) | +5.42% | 49.28% |
| 中庆股份(01855) | +2.68% | 10.34% |
| 山东墨龙(00568) | +2.46% | 58.67% |
| 微盟集团(02013) | +2.37% | 29.66% |
| 金隅集团(02009) | +1.52% | 37.69% |
| 阿里健康(00241) | +1.20% | 12.58% |
| 亿华通(02402) | +1.12% | 27.14% |
| 狮腾控股(02562) | +0.95% | 51.90% |
| 网龙(00777) | +0.94% | 10.36% |
| 康龙化成(03759) | +0.93% | 53.42% |
| 友宝在线(02429) | +0.85% | 18.70% |
| 趣致集团(00917) | +0.80% | 9.93% |
| 剑桥科技(06166) | +0.61% | 13.74% |
| 再鼎医药(09688) | +0.59% | 38.74% |
| FORTIOR TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.(01304) | +0.58% | 18.42% |
| 博安生物(06955) | +0.58% | 21.47% |
| 金蝶国际(00268) | +0.57% | 29.38% |
| 一脉阳光(02522) | +0.55% | 46.14% |
| 药师帮(09885) | +0.52% | 24.99% |
| 汽车街(02443) | +0.49% | 15.15% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 华夏恆生科技(03088) | -2.04% | 6.07% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | -1.53% | 46.71% |
| 金风科技(02208) | -1.30% | 50.26% |
| 上海復旦(01385) | -1.01% | 37.86% |
| 大眾公用(01635) | -0.97% | 65.38% |
| 旭辉控股集团(00884) | -0.87% | 11.84% |
| 昊天国际建投(01341) | -0.87% | 60.56% |
| 中国中免(01880) | -0.85% | 36.99% |
| 医渡科技(02158) | -0.82% | 21.75% |
| 中国铝业(02600) | -0.81% | 40.04% |
| 龙蟠科技(02465) | -0.74% | 47.48% |
| 中远海能(01138) | -0.71% | 60.74% |
| 弘业期货(03678) | -0.63% | 58.33% |
| 红星美凯龙(01528) | -0.62% | 53.03% |
| 安井食品(02648) | -0.62% | 43.04% |
| 赣锋鋰业(01772) | -0.57% | 34.16% |
| 开拓药业-B(09939) | -0.55% | 16.76% |
| 海底捞(06862) | -0.53% | 8.45% |
| 晶泰控股(02228) | -0.53% | 41.55% |
| 东方电气(01072) | -0.50% | 25.45% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 钧达股份(02865) | +22.16% | 49.28% |
| 百奥赛图-B(02315) | +4.78% | 19.45% |
| 昭衍新药(06127) | +4.66% | 63.29% |
| 山东墨龙(00568) | +4.39% | 58.67% |
| 吉宏股份(02603) | +3.78% | 58.98% |
| 纳芯微(02676) | +3.40% | 9.47% |
| 微盟集团(02013) | +3.27% | 29.66% |
| 浙江世宝(01057) | +2.82% | 58.72% |
| 中庆股份(01855) | +2.65% | 10.34% |
| 医脉通(02192) | +2.45% | 12.55% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 华夏恆生科技(03088) | -14.19% | 6.07% |
| 恆生中国企业(02828) | -8.71% | 0.76% |
| 广发証券(01776) | -6.25% | 53.45% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | -4.71% | 46.71% |
| 盈富基金(02800) | -4.17% | 2.02% |
| 旭辉控股集团(00884) | -3.34% | 11.84% |
| 赤峰黄金(06693) | -3.30% | 40.86% |
| 中国中免(01880) | -2.83% | 36.99% |
| 弘业期货(03678) | -2.47% | 58.33% |
| 龙蟠科技(02465) | -2.36% | 47.48% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 钧达股份(02865) | +16.98% | 49.28% |
| 狮腾控股(02562) | +13.02% | 51.90% |
| 中伟新材(02579) | +9.84% | 11.73% |
| 均胜电子(00699) | +8.22% | 16.15% |
| 山东墨龙(00568) | +7.43% | 58.67% |
| 剑桥科技(06166) | +7.07% | 13.74% |
| 昭衍新药(06127) | +6.86% | 63.29% |
| 佑驾创新(02431) | +6.29% | 11.73% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | +6.28% | 46.71% |
| 三花智控(02050) | +5.31% | 24.33% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 华夏恆生科技(03088) | -14.16% | 6.07% |
| 中国中冶(01618) | -6.66% | 35.40% |
| 广发証券(01776) | -5.58% | 53.45% |
| 京城机电股份(00187) | -4.72% | 44.76% |
| 弘业期货(03678) | -4.62% | 58.33% |
| 金科服务(09666) | -4.55% | 0.97% |
| 中国中免(01880) | -4.05% | 36.99% |
| 大眾公用(01635) | -4.01% | 65.38% |
| 赤峰黄金(06693) | -3.86% | 40.86% |
| 旭辉控股集团(00884) | -3.67% | 11.84% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。