1月14日,腾讯控股(00700)、阿里健康(00241)、阿里巴巴-W(09988)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入20.12 亿、14.40 亿、11.28 亿
中国移动(00941)、海底捞(06862)、中国铝业(02600)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-7.56 亿、-4.60 亿、-4.34 亿
在净流入比方面,深圳高速公路股份(00548)、江苏宁沪高速公路(00177)、安徽皖通高速公路(00995)以73.29%、68.10%、64.90%位列市场前三。
在净流出比方面,工银南方中国(03167)、兖煤澳大利亚(03668)、郑州银行(06196)以-100.00%、-62.10%、-60.19%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 20.12 亿 | 11.09% | 633.000(+0.88%) |
| 阿里健康(00241) | 14.40 亿 | 19.33% | 7.780(+18.96%) |
| 阿里巴巴-W(09988) | 11.28 亿 | 2.77% | 169.000(+5.69%) |
| 中国人寿(02628) | 9.36 亿 | 25.21% | 32.700(-0.91%) |
| 建设银行(00939) | 6.77 亿 | 30.75% | 7.770(-0.51%) |
| 盈富基金(02800) | 6.28 亿 | 6.01% | 27.200(+0.59%) |
| 快手-W(01024) | 4.41 亿 | 7.54% | 81.950(+4.46%) |
| 金蝶国际(00268) | 3.36 亿 | 31.22% | 16.680(+1.83%) |
| 友邦保险(01299) | 2.91 亿 | 15.63% | 84.700(+0.36%) |
| 微盟集团(02013) | 2.36 亿 | 18.39% | 2.590(+11.16%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 中国移动(00941) | -7.56 亿 | -31.54% | 80.800(-0.19%) |
| 海底捞(06862) | -4.60 亿 | -23.81% | 15.740(+9.15%) |
| 中国铝业(02600) | -4.34 亿 | -36.80% | 13.440(-1.18%) |
| 小米集团-W(01810) | -4.23 亿 | -6.31% | 37.780(-0.53%) |
| 百济神州(06160) | -3.83 亿 | -35.15% | 205.000(+0.49%) |
| 晶泰控股(02228) | -3.12 亿 | -10.34% | 13.970(+3.87%) |
| 康方生物(09926) | -2.49 亿 | -24.92% | 123.400(+2.32%) |
| 中国宏桥(01378) | -2.43 亿 | -17.01% | 36.120(+0.78%) |
| 中芯国际(00981) | -2.42 亿 | -3.99% | 75.950(+2.01%) |
| 商汤-W(00020) | -2.03 亿 | -7.66% | 2.480(-1.20%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 深圳高速公路股份(00548) | 73.29% | 769.63 万 | 6.960(-0.14%) |
| 江苏宁沪高速公路(00177) | 68.10% | 4371.99 万 | 9.310(+0.32%) |
| 安徽皖通高速公路(00995) | 64.90% | 1036.72 万 | 12.800(-1.31%) |
| 青岛港(06198) | 52.93% | 1148.45 万 | 7.040(-2.36%) |
| 万物云(02602) | 41.54% | 1153.68 万 | 18.900(-0.26%) |
| 首钢资源(00639) | 38.67% | 1349.45 万 | 3.310(+0.30%) |
| 中广核电力(01816) | 37.73% | 1.30 亿 | 3.010(-3.53%) |
| 361度(01361) | 37.61% | 910.54 万 | 5.850(+0.86%) |
| 贝壳-W(02423) | 37.50% | 1.36 亿 | 45.040(-0.79%) |
| 海天味业(03288) | 37.29% | 4669.09 万 | 33.400(+2.08%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 工银南方中国(03167) | -100.00% | -7.35 万 | 73.220(+0.33%) |
| 兖煤澳大利亚(03668) | -62.10% | -5237.50 万 | 28.000(+1.16%) |
| 郑州银行(06196) | -60.19% | -316.23 万 | 1.180(+1.72%) |
| 中国通号(03969) | -56.90% | -960.67 万 | 3.520(0.00%) |
| 特步国际(01368) | -48.35% | -6391.93 万 | 5.280(+0.38%) |
| 天立国际控股(01773) | -43.82% | -1679.47 万 | 2.920(+1.39%) |
| 环球医疗(02666) | -43.20% | -1601.00 万 | 6.290(+0.32%) |
| 中粮家佳康(01610) | -41.62% | -1152.76 万 | 1.620(+0.62%) |
| 长城汽车(02333) | -41.07% | -1.31 亿 | 14.150(-1.32%) |
| 中创智领(00564) | -40.60% | -1291.71 万 | 21.120(-0.75%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。