1月14日消息,华侨城A股东华侨城集团于2025年12月17日至2026年1月14日,通过竞价交易方式增持2373.18万股,占总股本的0.30%,占华侨城集团持股总数的0.60%。增持耗资金额6103.12万元。股份来源为自有资金或自筹资金。截止目前,华侨城集团持股数量39.64亿股,占总股本比例为49.32%。
| 变动日期 | 竞价交易 变动数量(万股) | 竞价交易 交易均价(元/股) | 大宗交易 变动数量(万股) | 大宗交易 交易均价(元/股) | 其他方式 变动数量(万股) | 其他方式 交易均价(元/股) | 增持前持股数 (万股) | 增持后持股数 (万股) |
| 20251217-20260114 | 2373.18 | / | / | / | / | / | 394013.54 | 396386.72 |
华侨城集团累计增持2亿股,累计耗资约9.68亿元
数据显示,华侨城集团从2008年9月17日起,第一次增持华侨城A,迄今为止,累计增持公司股票2亿股,累计耗资约9.68亿元。
| 增持期间 | 增持均价(元/股) | 增持股数(万股) | 耗资金额(万元) | 增持后持股比例 |
| 20251217-20260114 | 2.57 | 2373.18 | 6103.12 | 49.32% |
| 20251015-20251216 | 2.64 | 1914.42 | 5062.51 | 49.02% |
| 20250715-20251014 | 2.58 | 42.87 | 110.68 | 48.78% |
| 20240926-20241224 | 2.94 | 4254.86 | 12530.04 | 48.78% |
| 20240624-20240925 | 1.91 | 2232.85 | 4261.39 | 48.25% |
| 20150707 | 8.28 | 2294.40 | 19004.91 | 57.59% |
| 20150703-20150706 | 9.43 | 2731.82 | 25761.07 | 57.27% |
| 20140218-20140219 | 4.88 | 1904.73 | 9289.37 | 56.89% |
| 20130626 | 5.00 | 100.00 | 499.50 | 56.63% |
| 20120926 | 5.33 | 312.98 | 1667.24 | 56.62% |
| 20120101-20120131 | 6.57 | 309.49 | 2033.32 | 56.58% |
| 20111026-20111230 | 6.64 | 275.36 | 1828.38 | 56.52% |
| 20111025 | 6.31 | 600.01 | 3786.64 | 56.47% |
| 20080917 | 7.77 | 630.54 | 4899.30 | 47.94% |
| 合计 | - | 19977.50 | 96837.45 | - |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。