数据显示,1月7日,沪深300ETF工银(510350)遭净赎回3582.03万元,位居当日股票ETF净流出排名127/1093。最新规模40.87亿元,前一日规模41.35亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.87%。
近5日,沪深300ETF工银(510350)获净申购2349.62万元,位居股票ETF净流入排名第146/1093。近10日,沪深300ETF工银(510350)获净申购2.81亿元,位居股票ETF净流入排名第58/1093。近20日,沪深300ETF工银(510350)获净申购2.25亿元,位居股票ETF净流入排名第88/1093。
沪深300ETF工银(510350)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额1.16亿元。
沪深300ETF工银(510350)成立于2019年5月20日,基金全称为工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为沪深300ETF工银。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。沪深300ETF工银(510350)跟踪标的指数为沪深300(000300)。
规模方面,截止1月7日,沪深300ETF工银(510350)最新份额为8.21亿份,最新规模为40.87亿元。回顾2025年12月31日,沪深300ETF工银(510350)份额为8.44亿份,规模为40.75亿元。即该基金今年以来份额减少2.77%,规模增加0.29%。
流动性方面,截止1月7日,沪深300ETF工银(510350)近20个交易日累计成交金额6.99亿元,日均成交金额3493.76万元;今年以来,3个交易日,累计成交金额2.22亿元,日均成交金额7388.17万元。
沪深300ETF工银(510350)现任基金经理为刘伟琳。刘伟琳自2019年5月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益39.36%。
最新定期报告显示,工银瑞信基金(510350)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、新易盛、中际旭创、美的集团、东方财富、长江电力,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 4.22% | 40.83万 | 1.64亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.61% | 9.75万 | 1.41亿 |
| 601318 | 中国平安 | 2.36% | 166.60万 | 9181.43万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.99% | 191.62万 | 7743.53万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.93% | 255.08万 | 7509.63万 |
| 300502 | 新易盛 | 1.44% | 15.31万 | 5600.67万 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.42% | 13.67万 | 5519.11万 |
| 000333 | 美的集团 | 1.42% | 76.06万 | 5526.40万 |
| 300059 | 东方财富 | 1.36% | 195.77万 | 5309.21万 |
| 600900 | 长江电力 | 1.33% | 189.58万 | 5166.09万 |
跟踪沪深300(000300)的ETF包括华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)、天弘沪深300ETF(515330)、沪深300ETF工银(510350)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260107 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260107 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 4366.00 | 36.40 | -15.45 | 9.55 | -48.03 | 华泰柏瑞基金 |
| 510310 | 易方达沪深300ETF | 3097.03 | 10.04 | -2.66 | 3.33 | -20.31 | 易方达基金 |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 2358.11 | 4.26 | -3.00 | -0.93 | -3.91 | 华夏基金 |
| 515330 | 天弘沪深300ETF | 84.02 | 0.31 | -0.58 | -0.37 | -4.89 | 天弘基金 |
| 510350 | 沪深300ETF工银 | 40.87 | 0.35 | -0.36 | -1.16 | 2.21 | 工银瑞信基金 |
| 510360 | 广发沪深300ETF | 39.94 | 0.95 | -0.16 | 0.16 | -2.91 | 广发基金 |
| 515380 | 泰康300 | 37.38 | 0.36 | 0.0000 | -0.15 | -1.44 | 泰康基金 |
| 515660 | 国联安沪深300ETF | 36.13 | 0.05 | 0.0000 | -0.47 | -0.83 | 国联安基金 |
| 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 23.71 | 0.28 | 0.0000 | 0.0000 | 4.93 | 国寿安保基金 |
| 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 6.51 | 0.34 | -0.25 | -0.19 | -0.81 | 国泰基金 |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 6.45 | 0.21 | 0.0000 | -0.03 | 0.34 | 招商基金 |
| 510320 | 中金沪深300ETF | 5.29 | 0.07 | -0.04 | -0.04 | 0.34 | 中金基金 |
| 515390 | 华安沪深300ETF | 5.25 | 0.22 | 0.0000 | 0.0000 | -0.37 | 华安基金 |
| 563520 | 沪深300ETF永赢 | 5.18 | 0.29 | 0.0000 | 0.0000 | -1.95 | 永赢基金 |
| 510390 | 平安沪深300ETF | 5.08 | 0.07 | -0.05 | -0.05 | -0.28 | 平安基金 |
| 515310 | 添富沪深300ETF | 3.48 | 0.22 | 0.0000 | 0.0000 | -0.39 | 汇添富基金 |
| 561930 | 招商沪深300ETF | 3.03 | 0.17 | -0.05 | -0.05 | -0.50 | 招商基金 |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 2.47 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 方正富邦基金 |
| 562070 | 华宝沪深300增强策略ETF | 1.43 | 0.44 | -0.12 | -0.40 | — | 华宝基金 |
| 515130 | 博时沪深300ETF | 1.33 | 0.09 | -0.05 | -0.05 | -0.09 | 博时基金 |
| 510370 | 300指数ETF | 1.18 | 0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.09 | 兴业基金 |
| 515350 | 民生加银沪深300ETF | 0.92 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 | 民生加银基金 |
| 561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 0.80 | 0.05 | -0.07 | -0.17 | -0.26 | 华安基金 |
| 159238 | 景顺长城沪深300增强策略ETF | 0.54 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.07 | 景顺长城基金 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!