数据显示,2025年1月1日至2026年12月31日,易方达中证港股通互联网ETF(513040)获净申购86.45亿元,最新规模79.08亿元,一年前规模1.86亿元,近一年资金净流入额占一年前规模的比例为4637.54%,净流入占规模比位居跨境ETF第一名;
科技30(513160)获净申购60.06亿元,最新规模58.4亿元,一年前规模1.44亿元,近一年资金净流入额占一年前规模的比例为4168.29%,净流入占规模比位居跨境ETF第二名;
汇添富国证港股通创新药ETF(159570)获净申购226.89亿元,最新规模214.89亿元,一年前规模6.53亿元,近一年资金净流入额占一年前规模的比例为3473.99%,净流入占规模比位居跨境ETF第三名。
| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额 占规模比例(%) | 净申购额(亿元) 20250101-20261231 | 基金规模(亿元) 20261231 | 基金规模(亿元) 20241231 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513040 | 易方达中证港股通互联网ETF | 4637.54 | 86.45 | 79.08 | 1.86 | 易方达基金 |
| 2 | 513160 | 科技30 | 4168.29 | 60.06 | 58.40 | 1.44 | 银华基金 |
| 3 | 159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | 3473.99 | 226.89 | 214.89 | 6.53 | 汇添富基金 |
| 4 | 513750 | 广发中证港股通非银ETF | 3034.21 | 249.78 | 269.10 | 8.23 | 广发基金 |
| 5 | 513780 | 景顺长城中证港股通创新药ETF | 2382.06 | 29.48 | 28.83 | 1.24 | 景顺长城基金 |
| 6 | 159567 | 港股创新药ETF | 2177.43 | 82.27 | 78.96 | 3.78 | 银华基金 |
| 7 | 159561 | 嘉实德国DAXETF(QDII) | 1617.53 | 18.06 | 20.44 | 1.12 | 嘉实基金 |
| 8 | 520500 | 恒生新药 | 1611.28 | 19.45 | 19.38 | 1.21 | 华泰柏瑞基金 |
| 9 | 159545 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF | 1513.99 | 70.30 | 75.72 | 4.64 | 易方达基金 |
| 10 | 159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 1247.17 | 14.77 | 14.96 | 1.18 | 招商基金 |
| 11 | 513020 | 国泰中证港股通科技ETF | 1232.22 | 44.33 | 45.94 | 3.60 | 国泰基金 |
| 12 | 513560 | 兴银中证港股通科技ETF | 942.6 | 8.00 | 9.18 | 0.85 | 兴银基金 |
| 13 | 520700 | 万家中证港股通创新药ETF | 768.68 | 7.32 | 8.84 | 0.95 | 万家基金 |
| 14 | 513190 | 华夏中证港股通内地金融ETF | 705.23 | 19.68 | 25.39 | 2.79 | 华夏基金 |
| 15 | 513970 | 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 608.22 | 26.09 | 29.35 | 4.29 | 景顺长城基金 |
| 16 | 159329 | 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | 475.4 | 12.42 | 13.14 | 2.61 | 南方基金 |
| 17 | 159568 | 博时港股通互联网ETF | 441.22 | 3.49 | 4.24 | 0.79 | 博时基金 |
| 18 | 520830 | 沙特ETF | 416.07 | 11.60 | 12.82 | 2.79 | 华泰柏瑞基金 |
| 19 | 159655 | 华夏标普500ETF(QDII) | 399.28 | 24.85 | 35.25 | 6.22 | 华夏基金 |
| 20 | 159751 | 港股科技ETF | 399.08 | 10.19 | 12.86 | 2.55 | 鹏华基金 |
| 21 | 159506 | 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF | 361.85 | 19.92 | 31.37 | 5.51 | 富国基金 |
| 22 | 513310 | 中韩芯片 | 359.37 | 23.74 | 36.71 | 6.60 | 华泰柏瑞基金 |
| 23 | 513260 | 汇添富恒生科技ETF | 356.14 | 55.27 | 71.76 | 15.52 | 汇添富基金 |
| 24 | 513070 | 易方达中证港股通消费主题ETF | 355.58 | 6.42 | 8.24 | 1.80 | 易方达基金 |
| 25 | 513860 | 海富通中证港股通科技ETF | 336.93 | 34.22 | 45.34 | 10.16 | 海富通基金 |
| 26 | 159636 | 港股通科技30ETF | 332.71 | 255.44 | 348.18 | 76.78 | 工银瑞信基金 |
| 27 | 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 309.87 | 141.71 | 189.75 | 45.73 | 大成基金 |
| 28 | 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 301.25 | 23.41 | 32.55 | 7.77 | 富国基金 |
| 29 | 513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 293.45 | 92.75 | 123.42 | 31.61 | 华宝基金 |
| 30 | 159687 | 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) | 273.01 | 6.51 | 9.47 | 2.38 | 南方基金 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!