国家药品监督管理局药品审评中心数据显示,2026年1月4日,益科思特(北京)医药科技发展有限公司的注射用YK012申请已获受理,受理号为CXSL2501185。
| 受理号 | CXSL2501185 |
| 药品名称 | 注射用YK012 |
| 药品类型 | 治疗用生物制品 |
| 申请类型 | 新药 |
| 注册分类 | 1 |
| 企业名称 | 益科思特(北京)医药科技发展有限公司; |
| 承办日期 | 2026年1月4日 |
天眼查数据显示,益科思特(北京)医药科技发展有限公司成立日期2016年04月27日,法定代表人王明宇,所属行业为其他技术推广服务,企业类型为其他有限责任公司,企业规模为小型,参保人数0,注册资本6099.539万人民币,实缴资本4944.539万人民币,注册地址为北京市海淀区开拓路5号3层B310室。股东信息如下:
| 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|
| 吉林省东恒科贸有限公司 | 18.9783% | 1157.59万元人民币 | 2035年4月12日 | 2016年04月27日 |
| 北京瑞嘉健安国际医药科技有限公司 | 16.041% | 978.43万元人民币 | 2035年4月12日 | 2016年04月27日 |
| 苏州市德同合心创业投资合伙企业(有限合伙) | 14.8075% | 903.19万元人民币 | 2021年1月5日 | 2021年01月04日 |
| 于波 | 8.6534% | 527.8169万元人民币 | 2018年10月8日 | 2016年04月27日 |
| 漳州招商局经济技术开发区向日葵创业投资合伙企业(有限合伙) | 6.3592% | 387.88万元人民币 | 2019年8月28日 | 2020年12月10日 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。