近日,矩阵纵横设计股份有限公司(证券简称:矩阵股份,证券代码:301365)发布公告,披露了公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的最新进展。公告显示,公司近期在既定额度内完成了多笔结构性存款的购买与赎回操作,进一步优化了闲置资金的配置效率。
新增2.17亿元结构性存款配置
公告显示,公司于近期新增认购了三笔保本浮动收益型结构性存款,合计金额达2.17亿元。具体交易明细如下:
| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 认购金额 | 产品类型 | 起息日 | 到期日 | 预计收益率 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A23565期 | 15,500 | 保本浮动收益型产品 | 2025年11月29日 | 2025年12月29日 | 1%或1.67% | 募集资金 |
| 2 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A23548期 | 3,700 | 保本浮动收益型产品 | 2025年11月29日 | 2025年12月29日 | 1%或1.67% | 募集资金 |
| 3 | 招商银行股份有限公司深圳中心区支行 | 智汇系列区间累积26天结构性存款 | 2,500 | 保本浮动收益型产品 | 2025年12月3日 | 2025年12月29日 | 1%至1.42% | 募集资金 |
上述产品均为短期配置,期限均不超过30天,体现了公司在保证资金流动性前提下提升收益的操作策略。其中,中信银行两款产品预计年化收益率区间为1%-1.67%,招商银行产品收益率区间为1%-1.42%,均属于当前市场环境下稳健型配置。
25笔到期产品实现稳健收益
与新增认购同步,公司近期有25笔结构性存款产品到期赎回,合计收回本金及收益。具体赎回情况如下:
| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 认购金额 | 产品类型 | 起息日 | 公司实际持有到账日 | 实际收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A14222期 | 2,000 | 保本浮动收益型产品 | 2025年10月1日 | 2025年11月28日 | 5.47 |
| 2 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A14222期 | 2,700 | 保本浮动收益型产品 | 2025年10月1日 | 2025年11月28日 | 7.38 |
| 3 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A16060期 | 6,500 | 保本浮动收益型产品 | 2025年11月1日 | 2025年11月28日 | 7.93 |
| 4 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A16059期 | 7,000 | 保本浮动收益型产品 | 2025年11月1日 | 2025年11月28日 | 8.54 |
| 5 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A16059期 | 1,000 | 保本浮动收益型产品 | 2025年11月1日 | 2025年11月28日 | 1.22 |
| 6 | 招商银行股份有限公司深圳中心区支行 | 智汇系列看跌两层区间11天结构性存款 | 2,000 | 保本浮动收益型产品 | 2025年11月17日 | 2025年11月28日 | 0.84 |
| 7 | 招商银行股份有限公司深圳中心区支行 | 点金系列看涨两层区间94天结构性存款 | 509 | 保本浮动收益型产品 | 2025年8月29日 | 2025年12月1日 | 2.29 |
| 8 | 广发银行股份有限公司深圳科苑支行 | "物华添宝"W款2025年第180期人民币结构性存款 | 1,500 | 保本浮动收益型产品 | 2025年9月12日 | 2025年12月11日 | 7.03 |
| 9 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A13020期 | 3,000 | 保本浮动收益型产品 | 2025年9月13日 | 2025年12月16日 | 13.29 |
| 10 | 广发银行股份有限公司深圳科苑支行 | "物华添宝"W款2025年第202期人民币结构性存款 | 600 | 保本浮动收益型产品 | 2025年10月17日 | 2025年12月16日 | 1.74 |
| 11 | 广发银行股份有限公司深圳科苑支行 | "物华添宝"W款2025年第202期人民币结构性存款 | 700 | 保本浮动收益型产品 | 2025年10月17日 | 2025年12月16日 | 2.03 |
| 12 | 广发银行股份有限公司深圳科苑支行 | "物华添宝"W款2025年第202期人民币结构性存款 | 850 | 保本浮动收益型产品 | 2025年10月17日 | 2025年12月16日 | 2.46 |
| 13 | 广发银行股份有限公司深圳科苑支行 | "名利双收"W款2025年第79期人民币结构性存款 | 1,000 | 保本浮动收益型产品 | 2025年11月11日 | 2025年12月16日 | 1.61 |
| 14 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A16886期 | 3,000 | 保本浮动收益型产品 | 2025年11月14日 | 2025年12月16日 | 4.26 |
| 15 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A16886期 | 1,000 | 保本浮动收益型产品 | 2025年11月14日 | 2025年12月16日 | 1.42 |
| 16 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A14927期 | 3,400 | 保本浮动收益型产品 | 2025年10月15日 | 2025年12月18日 | 10.08 |
| 17 | 广发银行股份有限公司深圳科苑支行 | "薪加薪16号"W款2025年第126期人民币结构性存款 | 1,000 | 保本浮动收益型产品 | 2025年11月14日 | 2025年12月19日 | 1.63 |
| 18 | 广发银行股份有限公司深圳科苑支行 | "物华添宝"W款2025年第206期人民币结构性存款 | 700 | 保本浮动收益型产品 | 2025年10月21日 | 2025年12月22日 | 2.09 |
| 19 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A21096期 | 5,100 | 保本浮动收益型产品 | 2025年11月20日 | 2025年12月22日 | 4.47 |
| 20 | 广发银行股份有限公司深圳科苑支行 | "物华添宝"W款2025年第208期人民币结构性存款 | 700 | 保本浮动收益型产品 | 2025年10月24日 | 2025年12月23日 | 2.03 |
| 21 | 广发银行股份有限公司深圳科苑支行 | "物华添宝"W款2025年第208期人民币结构性存款 | 1,000 | 保本浮动收益型产品 | 2025年10月24日 | 2025年12月23日 | 2.89 |
| 22 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A21130期 | 600 | 保本浮动收益型产品 | 2025年11月24日 | 2025年12月24日 | 0.49 |
| 23 | 招商银行股份有限公司深圳中心区支行 | 点金系列看涨两层区间91天结构性存款 | 700 | 保本浮动收益型产品 | 2025年9月25日 | 2025年12月25日 | 2.97 |
| 24 | 广发银行股份有限公司深圳科苑支行 | "物华添宝"W款2025年第190期人民币结构性存款 | 600 | 保本浮动收益型产品 | 2025年9月26日 | 2025年12月25日 | 2.81 |
| 25 | 招商银行股份有限公司深圳中心区支行 | 点金系列看涨两层区间52天结构性存款 | 8,000 | 保本浮动收益型产品 | 2025年11月3日 | 2025年12月25日 | 18.81 |
从赎回收益来看,25笔到期产品共实现实际收益88.54万元,其中招商银行"点金系列看涨两层区间52天结构性存款"收益最高,达18.81万元,体现了公司在不同期限产品配置上的收益分化。
年内累计操作超百笔 现金管理常态化
公告显示,公司于2024年12月23日经股东大会审议通过,同意在2025年1月1日至2025年12月31日期间,使用不超过7亿元闲置募集资金进行现金管理,额度可循环滚动使用。截至本公告日,公司过去十二个月内累计进行了138笔闲置募集资金现金管理操作,全部为保本浮动收益型结构性存款,且均已完成赎回。
公司表示,上述现金管理操作是在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下进行的,通过购买安全性高、流动性好的银行结构性存款产品,提高闲置募集资金使用效率,为公司及股东获取合理投资回报。公告强调,相关操作不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。
风险控制与合规保障
为控制投资风险,公司建立了严格的现金管理内控制度:一是限定投资品种为保本型产品,禁止投资股票及其衍生产品;二是安排专人跟踪产品投向及进展,发现风险及时采取保全措施;三是独立董事及保荐机构有权对资金使用情况进行监督检查。公司将持续按照相关规定履行信息披露义务。
矩阵股份作为国内专业的空间设计解决方案提供商,近年来业务保持稳健发展。此次持续优化闲置资金管理,体现了公司在财务精细化运营方面的能力,有助于在保障主营业务发展的同时,进一步提升整体资产收益率。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。