根据2025年12月30日披露数据,三花智控(02050)、狮腾控股(02562)、东方电气(01072)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.22%、2.85%、2.61%;中铝国际(02068)、嘉和生物-B(06998)、招商恆生科技(03423)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.69%、-1.74%、-1.41%。
在最近有统计数据的5个交易日内,狮腾控股(02562)、浙江世宝(01057)、三花智控(02050)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.79%、3.55%、3.46%;嘉和生物-B(06998)、中铝国际(02068)、招商恆生科技(03423)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.74%、-1.50%、-1.44%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 三花智控(02050) | +3.22% | 22.04% |
| 狮腾控股(02562) | +2.85% | 49.05% |
| 东方电气(01072) | +2.61% | 28.02% |
| 越疆(02432) | +2.15% | 11.05% |
| 昊海生物科技(06826) | +2.10% | 37.13% |
| 昭衍新药(06127) | +1.85% | 58.67% |
| 浙江世宝(01057) | +1.22% | 58.76% |
| 中伟新材(02579) | +1.14% | 4.55% |
| 天岳先进(02631) | +1.09% | 24.17% |
| 亿华通(02402) | +1.01% | 22.56% |
| 中国中免(01880) | +0.94% | 41.70% |
| 龙蟠科技(02465) | +0.77% | 50.44% |
| 山东墨龙(00568) | +0.73% | 51.22% |
| 弘业期货(03678) | +0.69% | 62.90% |
| 泰格医药(03347) | +0.62% | 46.51% |
| 天齐鋰业(09696) | +0.61% | 38.03% |
| 周六福(06168) | +0.52% | 2.07% |
| 红星美凯龙(01528) | +0.50% | 52.20% |
| IFBH LIMITED(06603) | +0.48% | 5.37% |
| 环球新材国际(06616) | +0.46% | 34.83% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中铝国际(02068) | -2.69% | 19.44% |
| 嘉和生物-B(06998) | -1.74% | 0.61% |
| 招商恆生科技(03423) | -1.41% | 5.34% |
| 第四范式(06682) | -1.16% | 51.42% |
| 中国中冶(01618) | -1.10% | 40.76% |
| 融创中国(01918) | -0.76% | 38.90% |
| 黑芝麻智能(02533) | -0.63% | 37.06% |
| 协鑫科技(03800) | -0.51% | 34.66% |
| 佳兆业集团(01638) | -0.48% | 8.95% |
| 京城机电股份(00187) | -0.48% | 48.75% |
| 荣昌生物(09995) | -0.41% | 51.04% |
| 国富氢能(02582) | -0.36% | 19.89% |
| 华能国际电力股份(00902) | -0.35% | 45.43% |
| 亚盛医药-B(06855) | -0.34% | 46.85% |
| 迈富时(02556) | -0.34% | 20.37% |
| 德林控股(01709) | -0.34% | 28.33% |
| 盈富基金(02800) | -0.34% | 1.76% |
| 网龙(00777) | -0.33% | 9.90% |
| 保利物业(06049) | -0.31% | 17.16% |
| 中金公司(03908) | -0.30% | 34.43% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 狮腾控股(02562) | +3.79% | 49.05% |
| 浙江世宝(01057) | +3.55% | 58.76% |
| 三花智控(02050) | +3.46% | 22.04% |
| 东方电气(01072) | +3.21% | 28.02% |
| 越疆(02432) | +2.83% | 11.05% |
| 昊海生物科技(06826) | +2.12% | 37.13% |
| 长飞光纤光缆(06869) | +1.71% | 58.05% |
| 中伟新材(02579) | +1.63% | 4.55% |
| 均胜电子(00699) | +1.43% | 11.64% |
| 泰格医药(03347) | +1.31% | 46.51% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 嘉和生物-B(06998) | -1.74% | 0.61% |
| 中铝国际(02068) | -1.50% | 19.44% |
| 招商恆生科技(03423) | -1.44% | 5.34% |
| 商汤-W(00020) | -1.41% | 26.75% |
| 中国中冶(01618) | -1.20% | 40.76% |
| 第四范式(06682) | -1.18% | 51.42% |
| 昊天国际建投(01341) | -0.73% | 63.08% |
| 协鑫科技(03800) | -0.69% | 34.66% |
| 融创中国(01918) | -0.68% | 38.90% |
| 山东墨龙(00568) | -0.65% | 51.22% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 狮腾控股(02562) | +24.68% | 49.05% |
| 吉宏股份(02603) | +22.29% | 54.86% |
| 红星美凯龙(01528) | +8.49% | 52.20% |
| 剑桥科技(06166) | +5.63% | 9.81% |
| 重塑能源(02570) | +5.24% | 7.97% |
| 招商恆生科技(03423) | +5.12% | 5.34% |
| 龙蟠科技(02465) | +4.61% | 50.44% |
| 广和通(00638) | +4.25% | 10.44% |
| 昭衍新药(06127) | +4.03% | 58.67% |
| 浙江世宝(01057) | +3.43% | 58.76% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 万国黄金集团-旧(02979) | -11.35% | 0.00% |
| 山东墨龙(00568) | -4.64% | 51.22% |
| 昊天国际建投(01341) | -4.26% | 63.08% |
| 招商证券(06099) | -4.24% | 24.17% |
| 猫眼娱乐(01896) | -3.23% | 15.00% |
| 第四范式(06682) | -3.11% | 51.42% |
| 美图公司(01357) | -2.90% | 28.51% |
| 微创心通-B(02160) | -2.84% | 1.70% |
| 长飞光纤光缆(06869) | -2.76% | 58.05% |
| 赤峰黄金(06693) | -2.54% | 45.03% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。