12月30日消息,国家知识产权局信息显示,厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司申请一项名为“一种可防蚊虫的溢流结构及溢流管、排水阀”的专利,授权公告号CN223738676U,授权公告日为2025年12月30日。申请号为CN202423303489.8,申请公布日期为2025年12月30日,申请日期为2024年12月31日,发明人郑德锦、王兴东、陈国望、陈瑞良,专利代理机构北京律智知识产权代理有限公司,专利代理师甘紫红,分类号E03D1/34、A01M29/34。
专利摘要显示,本实用新型公开了一种可防蚊虫的溢流结构,包括:溢流本体,设有连通外界的溢流腔,所述溢流本体上设置有溢流孔,所述溢流孔连通水箱与所述溢流腔,所述溢流孔处设置有防蚊虫的网状结构,本实用新型还公开了一种具有本实用新型的溢流结构的溢流管及一种具有本实用新型的溢流管的排水阀,本实用新型通过于溢流孔处设置有防蚊虫的网状结构的结构设计,使得本实用新型的溢流结构在确保溢流功能的情况下能阻挡蚊虫从水箱进入管道或防止飞虫从管道中进入水箱,达到防止蚊虫污染溢流管管道或水箱的效果。
瑞尔特成立于1999年4月19日,于2016年3月8日在深圳证券交易所上市,注册地址和办公地址均为福建省厦门市。该公司是国内领先的卫浴配件制造商,专注卫浴配件产品,技术实力强、产品种类全是其突出优势。
瑞尔特的主营业务为卫浴配件产品的研发、生产和销售,所属申万行业为轻工制造 - 家居用品 - 卫浴制品,涉及智能家居、小盘、跨境电商等概念板块。
在2025年三季度,瑞尔特营业收入为13.63亿元,在行业7家公司中排名第6,该期行业第一名箭牌家居营收44.72亿元,第二名建霖家居37.23亿元,行业平均23.52亿元,中位数20.4亿元。净利润为6129.5万元,行业排名第4,该期行业第一名建霖家居净利润3.49亿元,第二名松霖科技1.59亿元,行业平均9048.11万元,中位数6129.5万元。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司近期专利情况如下:
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一种抗开裂脲醛复合材料、制品及其制备方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511169205.7 | 2025-08-20 | CN121045736A | 2025-12-02 | 赵晓虎、曾曙飞、陈海山 |
| 2 | 一种带泵的马桶冲刷系统及智能马桶 | 发明专利 | 公布 | CN202510970916.8 | 2025-07-15 | CN120945973A | 2025-11-14 | 陈海滨、赖新兆、钟志军 |
| 3 | 一种健康检测系统及方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510861342.0 | 2025-06-25 | CN120853912A | 2025-10-28 | 林剑、刘志鹏、张祖连、钟志军 |
| 4 | 浴室柜主柜 | 外观专利 | 授权 | CN202530337048.0 | 2025-06-12 | CN309689082S | 2025-12-23 | 姚楠、陈建鸿、张勇钊 |
| 5 | 浴室柜 | 外观专利 | 授权 | CN202530336949.8 | 2025-06-12 | CN309689081S | 2025-12-23 | 姚楠、陈建鸿、张勇钊 |
| 6 | 浴室镜柜 | 外观专利 | 授权 | CN202530337008.6 | 2025-06-12 | CN309700001S | 2025-12-26 | 姚楠、陈建鸿、张勇钊 |
| 7 | 浴室柜(Y0059) | 外观专利 | 授权 | CN202530288958.4 | 2025-05-22 | CN309706713S | 2025-12-30 | 黄宝专、姚楠、肖小娟、罗政烨、徐鸿 |
| 8 | 浴室柜(Y0025) | 外观专利 | 授权 | CN202530288960.1 | 2025-05-22 | CN309706714S | 2025-12-30 | 黄宝专、姚楠、肖小娟、罗政烨、徐鸿 |
| 9 | 淋浴控制器 | 外观专利 | 授权 | CN202530257143.X | 2025-05-09 | CN309711278S | 2025-12-30 | 杨茹意、王炳楠、许冰冰、李一澎、姚楠 |
| 10 | 淋浴器(S20 mini) | 外观专利 | 授权 | CN202530257282.2 | 2025-05-09 | CN309711510S | 2025-12-30 | 王炳楠、姚楠、许冰冰、杨茹意、李一澎 |
| 11 | 淋浴器(S2 mini) | 外观专利 | 授权 | CN202530239219.6 | 2025-04-29 | CN309711505S | 2025-12-30 | 王炳楠、杨茹意、许冰冰、姚楠、李一澎 |
| 12 | 浴室收纳柜 | 外观专利 | 授权 | CN202530229864.X | 2025-04-25 | CN309608857S | 2025-11-18 | 姚楠、陈建鸿、张勇钊 |
| 13 | 浴室柜台盆 | 外观专利 | 授权 | CN202530229907.4 | 2025-04-25 | CN309633796S | 2025-11-25 | 姚楠、陈建鸿、张勇钊 |
| 14 | 冲水面板 | 外观专利 | 授权 | CN202530226176.8 | 2025-04-24 | CN309685506S | 2025-12-19 | 罗华军、施建平、张荣誉、王兴东 |
| 15 | 洗漱盆 | 外观专利 | 授权 | CN202530188129.9 | 2025-04-09 | CN309640854S | 2025-11-28 | 罗政烨、姚楠、肖小娟、徐鸿、黄宝专 |
| 16 | 一种健康检测马桶及智能分析系统 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510428117.8 | 2025-04-07 | CN120211362A | 2025-06-27 | 钟志军、林剑、张祖连 |
| 17 | 防烫阀(树杈款) | 外观专利 | 授权 | CN202530169031.9 | 2025-04-01 | CN309640587S | 2025-11-28 | 杨茹意、王炳楠、李一澎、许冰冰、姚楠 |
| 18 | 一种大便检测方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510358077.4 | 2025-03-25 | CN120213917A | 2025-06-27 | 林剑、张祖连、刘志鹏、林云鹏、钟志军 |
| 19 | 暗装淋浴器开关 | 外观专利 | 授权 | CN202530145375.6 | 2025-03-24 | CN309576707S | 2025-10-31 | 罗政烨、姚楠、肖小娟、肖吻霞、黄宝专 |
| 20 | 壁画淋浴器 | 外观专利 | 授权 | CN202530145439.2 | 2025-03-24 | CN309605529S | 2025-11-14 | 黄宝专、姚楠、肖小娟、罗政烨 |
| 21 | 快拆支架 | 外观专利 | 授权 | CN202530134662.7 | 2025-03-19 | CN309605566S | 2025-11-14 | 严伟明、谢伟泉 |
| 22 | 淋浴器开关 | 外观专利 | 授权 | CN202530128204.2 | 2025-03-17 | CN309569441S | 2025-10-28 | 罗政烨、姚楠、肖小娟、肖吻霞、黄宝专 |
| 23 | 淋浴套件 | 外观专利 | 授权 | CN202530099535.8 | 2025-03-05 | CN309569761S | 2025-10-28 | 许冰冰、王炳楠、杨茹意、李一澎、姚楠 |
| 24 | 淋浴器(K7) | 外观专利 | 授权 | CN202530089761.8 | 2025-02-28 | CN309569757S | 2025-10-28 | 杨茹意、王炳楠、许冰冰、李一澎、姚楠 |
| 25 | 淋浴器 | 外观专利 | 授权 | CN202530091818.8 | 2025-02-28 | CN309614711S | 2025-11-18 | 王炳楠、杨茹意、许冰冰、李一鹏、姚楠 |
| 26 | 一种淋尿检测的尿检马桶 | 实用新型 | 授权 | CN202520316493.3 | 2025-02-26 | CN223679176U | 2025-12-16 | 林剑、张祖连、钟志军 |
| 27 | 马桶冲水面板 | 外观专利 | 授权 | CN202530079657.0 | 2025-02-24 | CN309569811S | 2025-10-28 | 王炳楠、许冰冰、杨茹意、姚楠、李一澎 |
| 28 | 马桶冲水面板 | 外观专利 | 授权 | CN202530070444.1 | 2025-02-18 | CN309525554S | 2025-09-30 | 王炳楠、李一澎、许冰冰、杨茹意、姚楠 |
| 29 | 一种多功能集成淋浴设备 | 实用新型 | 授权 | CN202520256698.7 | 2025-02-18 | CN223667828U | 2025-12-16 | 王志远、陈建鸿 |
| 30 | 一种带按键切换结构的淋浴墙及淋浴系统 | 实用新型 | 授权 | CN202520257559.6 | 2025-02-18 | CN223706612U | 2025-12-23 | 王志远、陈建鸿 |
| 31 | 一种淋浴墙的组装结构 | 实用新型 | 授权 | CN202520256907.8 | 2025-02-18 | CN223706974U | 2025-12-23 | 王志远、陈建鸿 |
| 32 | 一种淋浴墙的安装结构 | 实用新型 | 授权 | CN202520256613.5 | 2025-02-18 | CN223706943U | 2025-12-23 | 王志远、陈建鸿 |
| 33 | 一种防震降噪的淋浴墙 | 实用新型 | 授权 | CN202520256928.X | 2025-02-18 | CN223706944U | 2025-12-23 | 王志远、陈建鸿 |
| 34 | 一种防发霉的淋浴墙 | 实用新型 | 授权 | CN202520256974.X | 2025-02-18 | CN223724062U | 2025-12-26 | 王志远、陈建鸿 |
| 35 | 一种扶手缓冲结构及马桶 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510118707.0 | 2025-01-24 | CN119745269A | 2025-04-04 | 蒋友平、王志忠、王兴东 |
| 36 | 水箱按钮 | 外观专利 | 授权 | CN202530030583.1 | 2025-01-17 | CN309500037S | 2025-09-16 | 林新昌、郑江辉、张荣誉、王兴东 |
| 37 | 一种马桶盖板的加强结构 | 实用新型 | 授权 | CN202520056003.0 | 2025-01-10 | CN223731309U | 2025-12-30 | 严伟明、谢伟泉 |
| 38 | 马桶扶手 | 外观专利 | 授权 | CN202530014026.0 | 2025-01-09 | CN309496521S | 2025-09-16 | 陈起帆、王建林、王兴东 |
| 39 | 马桶的扶手及扶手安装座 | 外观专利 | 授权 | CN202430843084.X | 2024-12-31 | CN309549319S | 2025-10-17 | 肖吻霞、姚楠、肖小娟、黄宝专、罗政烨 |
| 40 | 一种可防蚊虫的溢流结构及溢流管、排水阀 | 实用新型 | 授权 | CN202423303489.8 | 2024-12-31 | CN223738676U | 2025-12-30 | 郑德锦、王兴东、陈国望、陈瑞良 |
| 41 | 地漏(002) | 外观专利 | 授权 | CN202430810562.7 | 2024-12-20 | CN309436998S | 2025-08-12 | 肖小娟、姚楠、肖吻霞、黄宝专、罗政烨 |
| 42 | 地漏(001) | 外观专利 | 授权 | CN202430810512.9 | 2024-12-20 | CN309436997S | 2025-08-12 | 肖小娟、姚楠、肖吻霞、黄宝专、罗政烨 |
| 43 | 一种自动清洗过滤装置及马桶 | 实用新型 | 授权 | CN202423163060.3 | 2024-12-20 | CN223615489U | 2025-12-02 | 张祖连、钟志军 |
| 44 | 冲水面板(微弧款) | 外观专利 | 授权 | CN202430806425.6 | 2024-12-19 | CN309406765S | 2025-07-25 | 杨茹意、王炳楠、李一澎、许冰冰、姚楠 |
| 45 | 冲水面板(拼接款) | 外观专利 | 授权 | CN202430808766.7 | 2024-12-19 | CN309437296S | 2025-08-12 | 王炳楠、杨茹意、许冰冰、李一澎、姚楠 |
| 46 | 一种带有腿喷功能的淋浴装置 | 实用新型 | 授权 | CN202423131957.8 | 2024-12-18 | CN223601348U | 2025-11-28 | 冯杨斌、张荣誉、王兴东 |
| 47 | 一种安装深度可调节的面板结构 | 实用新型 | 授权 | CN202423134004.7 | 2024-12-18 | CN223675461U | 2025-12-16 | 陈志新、张荣誉、王兴东 |
| 48 | 一种防止偏转的按钮结构 | 实用新型 | 授权 | CN202423115641.X | 2024-12-17 | CN223738679U | 2025-12-30 | 庄鸿彬、陈瑞良、王兴东 |
| 49 | 淋浴器阀体 | 外观专利 | 授权 | CN202430791380.X | 2024-12-12 | CN309548939S | 2025-10-17 | 王炳楠、许冰冰、李一澎、杨茹意、姚楠 |
| 50 | 挂壁式升降坐便辅助器 | 外观专利 | 授权 | CN202430790969.8 | 2024-12-12 | CN309563302S | 2025-10-28 | 肖吻霞、姚楠、肖小娟、罗政烨、黄宝专 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。