12月30日消息,国家知识产权局信息显示,上海飞科电器股份有限公司申请一项名为“剃须刀的上部(三刀往复式)”的专利,授权公告号CN309712295S,授权公告日为2025年12月30日。申请号为CN202530281782.X,申请公布日期为2025年12月30日,申请日期为2023年8月11日,发明人李丐腾、范民轩、许贝,专利代理机构北京超凡宏宇知识产权代理有限公司,专利代理师邓超,分类号28-03(15)。
专利摘要显示,1.本外观设计产品的名称:剃须刀的上部(三刀往复式)。2.本外观设计产品的用途:整体用途用于剔除毛发;局部用途用于剃须刀的上部。3.本外观设计产品的设计要点:在于形状。4.最能表明设计要点的图片或照片:立体图。5.其他需要说明的情形其他说明:虚线内容不属于请求保护的外观设计内容。
飞科电器成立于2006年6月10日,于2016年4月18日在上海证券交易所上市,注册地址和办公地址均位于上海市。它是国内个人护理电器的领先品牌,产品技术先进,品牌知名度高,极具投资价值。
飞科电器主要从事个人护理电器产品的研发、生产和销售,以电动剃须刀和电吹风为主要产品,所属申万行业为家用电器 - 小家电 - 个护小家电,属于中盘、融资融券、基金重仓概念板块。
2025年三季度,飞科电器营业收入达30.4亿元,在行业4家公司中排名第1,远超第二名彩虹集团的6.63亿元,高于行业平均数11.1亿元和中位数6.07亿元;净利润为4.57亿元,同样位居行业第1,远高于第二名彩虹集团的4697.59万元,高于行业平均数1.1亿元和中位数2516.15万元。
上海飞科电器股份有限公司近期专利情况如下:
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 动刀、刀网、刀头组件、往复式剃须刀及加工方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、实质审查的生效、公布 | CN202510658566.1 | 2025-05-21 | CN120326671A | 2025-07-18 | 李丐腾、张磊、余孟月 |
| 2 | 电动剃须刀圆刀及电动剃须刀 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510598333.7 | 2025-05-09 | CN120245088A | 2025-07-04 | 李丐腾、余孟月、张磊 |
| 3 | 充电电路及剃须刀 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510384427.4 | 2025-03-28 | CN120185155A | 2025-06-20 | 李丐腾、梁德贵 |
| 4 | 磁悬浮电机控制电路、控制方法和电动剃须刀 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510382123.4 | 2025-03-28 | CN120200504A | 2025-06-24 | 李丐腾、梁德贵 |
| 5 | 电吹风 | 外观专利 | 授权 | CN202530145477.8 | 2025-03-24 | CN309590753S | 2025-11-07 | 李丐腾、张鹏、范民轩 |
| 6 | 电吹风 | 外观专利 | 授权 | CN202530051949.3 | 2025-01-26 | CN309521353S | 2025-09-26 | 李丐腾、王未丰 |
| 7 | 双头旋转剃须刀 | 外观专利 | 授权 | CN202530051932.8 | 2025-01-26 | CN309521264S | 2025-09-26 | 李丐腾、袁思源 |
| 8 | 剃须刀刀身结构及电动剃须刀 | 实用新型 | 授权 | CN202520174653.5 | 2025-01-26 | CN223719540U | 2025-12-26 | 李丐腾、何胜良 |
| 9 | 多功能理发器主机 | 外观专利 | 授权 | CN202530044322.5 | 2025-01-22 | CN309508087S | 2025-09-19 | 李丐腾、方舟、范民轩 |
| 10 | 刀头基座 | 外观专利 | 授权 | CN202530044300.9 | 2025-01-22 | CN309507945S | 2025-09-19 | 李丐腾、方舟、范民轩 |
| 11 | 手柄的主体 | 外观专利 | 授权 | CN202530044307.0 | 2025-01-22 | CN309583228S | 2025-11-04 | 李丐腾、方舟、范民轩 |
| 12 | 电动牙刷主机 | 外观专利 | 授权 | CN202530025690.5 | 2025-01-15 | CN309634711S | 2025-11-25 | 李丐腾、方舟、范明轩 |
| 13 | 刀网、刀头及往复式剃须刀 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510010800.X | 2025-01-03 | CN119610230A | 2025-03-14 | 李丐腾、余孟月、张磊 |
| 14 | 无线直发梳的主体 | 外观专利 | 授权 | CN202430831216.7 | 2024-12-27 | CN309470443S | 2025-08-29 | 李丐腾、李依婷、范民轩 |
| 15 | 无线直发梳主体 | 外观专利 | 授权 | CN202430831111.1 | 2024-12-27 | CN309542888S | 2025-10-14 | 李丐腾、李依婷、范民轩 |
| 16 | 剃须刀 | 实用新型 | 授权 | CN202423087295.9 | 2024-12-13 | CN223507241U | 2025-11-04 | 李丐腾、罗锐、张磊 |
| 17 | 壳体密封结构及剃须刀 | 实用新型 | 授权 | CN202423087132.0 | 2024-12-13 | CN223589474U | 2025-11-25 | 李丐腾、罗锐、张磊 |
| 18 | 剃须刀网罩、刀头及剃须刀 | 实用新型 | 授权 | CN202423071302.6 | 2024-12-12 | CN223507236U | 2025-11-04 | 李丐腾、张磊、余孟月 |
| 19 | 一种可转动牙刷头及电动牙刷 | 实用新型 | 授权 | CN202422912647.3 | 2024-11-28 | CN223516473U | 2025-11-07 | 李丐腾 |
| 20 | 一种防水牙刷柄及电动牙刷 | 实用新型 | 授权 | CN202422912994.6 | 2024-11-28 | CN223569440U | 2025-11-21 | 李丐腾 |
| 21 | 一种减振牙刷柄及电动牙刷 | 实用新型 | 授权 | CN202422912840.7 | 2024-11-28 | CN223569439U | 2025-11-21 | 李丐腾 |
| 22 | 一种直驱牙刷头及电动牙刷 | 实用新型 | 授权 | CN202422912569.7 | 2024-11-28 | CN223569438U | 2025-11-21 | 李丐腾 |
| 23 | 一种牙刷盒 | 实用新型 | 授权 | CN202422747627.5 | 2024-11-12 | CN223429622U | 2025-10-14 | 李丐腾、袁思源 |
| 24 | 剃须刀 | 外观专利 | 授权 | CN202430690686.6 | 2024-10-31 | CN309458687S | 2025-08-22 | 李丐腾、范明轩 |
| 25 | 剃须刀 | 实用新型 | 授权 | CN202422653584.4 | 2024-10-31 | CN223251735U | 2025-08-22 | 李丐腾、罗锐、张磊 |
| 26 | 吹风机 | 外观专利 | 授权 | CN202430684040.7 | 2024-10-29 | CN309412215S | 2025-07-29 | 李丐腾、袁思源 |
| 27 | 挂架 | 外观专利 | 授权 | CN202430613421.6 | 2024-09-26 | CN309286174S | 2025-05-13 | 李丐腾、王未丰、赵育林 |
| 28 | 进风网 | 外观专利 | 授权 | CN202430583302.0 | 2024-09-12 | CN309247525S | 2025-04-18 | 李丐腾、王未丰、袁思源 |
| 29 | 蜗牛熨斗 | 外观专利 | 授权 | CN202430554012.3 | 2024-08-30 | CN309539777S | 2025-10-14 | 李丐腾、吴玲玲 |
| 30 | 一种吹风机 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411160348.7 | 2024-08-22 | CN118948027A | 2024-11-15 | 李丐腾 |
| 31 | 一种太阳能电子秤 | 实用新型 | 授权 | CN202421927205.X | 2024-08-09 | CN223037246U | 2025-06-27 | 李丐腾、吴松 |
| 32 | 一种太阳能电子秤 | 实用新型 | 授权 | CN202421927533.X | 2024-08-09 | CN223091384U | 2025-07-11 | 李丐腾、吴松 |
| 33 | 一种牙刷头及电动牙刷 | 实用新型 | 授权 | CN202421770066.4 | 2024-07-25 | CN222815478U | 2025-05-02 | 李丐腾、赵广展 |
| 34 | 一种多重隔热的吹风机 | 实用新型 | 授权 | CN202421770622.8 | 2024-07-25 | CN222917142U | 2025-05-30 | 李丐腾、曹东、黄明凯、李鸿顺、王未丰 |
| 35 | 一种吹风机 | 实用新型 | 授权 | CN202421770407.8 | 2024-07-25 | CN222917141U | 2025-05-30 | 李丐腾、曹东、黄明凯、李鸿顺、王未丰 |
| 36 | 一种隔热吹风机 | 实用新型 | 授权 | CN202421770248.1 | 2024-07-25 | CN222917140U | 2025-05-30 | 李丐腾、曹东、黄明凯、吴玲玲、李鸿顺 |
| 37 | 一种网罩、刀网组件以及旋转式电动剃须刀 | 实用新型 | 授权 | CN202421674645.9 | 2024-07-16 | CN223383519U | 2025-09-26 | 李丐腾、余孟月、张磊 |
| 38 | 双头旋转式剃须刀 | 外观专利 | 授权 | CN202430437184.2 | 2024-07-12 | CN309678077S | 2025-12-16 | 李丐腾、张鹏、范民轩 |
| 39 | 一种锂电充电电流调节电路及家用电器 | 实用新型 | 授权 | CN202421621051.1 | 2024-07-09 | CN222940562U | 2025-06-03 | 李丐腾、匡智勇、关向阳 |
| 40 | 一种电机恒压的控制电路和剃须刀 | 实用新型 | 授权 | CN202421598464.2 | 2024-07-08 | CN223168246U | 2025-07-29 | 李丐腾、梁德贵 |
| 41 | 电动牙刷头 | 外观专利 | 授权 | CN202430417419.1 | 2024-07-04 | CN309201443S | 2025-03-28 | 李丐腾、唐朝强、许贝 |
| 42 | 电动牙刷柄 | 外观专利 | 授权 | CN202430417380.3 | 2024-07-04 | CN309207045S | 2025-03-28 | 李丐腾、唐朝强、许贝 |
| 43 | 电动牙刷柄 | 外观专利 | 授权 | CN202430411111.6 | 2024-07-02 | CN309590521S | 2025-11-07 | 李丐腾、方舟、范民轩 |
| 44 | 电动牙刷刷头控制方法、装置、电动牙刷及存储介质 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202410799618.2 | 2024-06-20 | CN118717330A | 2024-10-01 | 李丐腾、张脉来、冯艳、吴松 |
| 45 | 一种电动牙刷及其控制方法 | 发明专利 | 公布 | CN202410799901.5 | 2024-06-20 | CN118750214A | 2024-10-11 | 李丐腾、冯艳、张脉来、吴松 |
| 46 | 一种电动牙刷控制结构 | 实用新型 | 授权 | CN202421411314.6 | 2024-06-20 | CN222815901U | 2025-05-02 | 李丐腾、张脉来、冯艳、吴松 |
| 47 | 一种模具的核验方法及模具管理系统 | 发明专利 | 公布 | CN202410716129.6 | 2024-06-04 | CN118885953A | 2024-11-01 | 李丐腾、曹广红、黄晓武 |
| 48 | 剃须刀 | 外观专利 | 授权 | CN202430338010.0 | 2024-06-04 | CN309521166S | 2025-09-26 | 李丐腾、方舟、范民轩 |
| 49 | 剃须刀刀头 | 外观专利 | 授权 | CN202430338094.8 | 2024-06-04 | CN309590520S | 2025-11-07 | 李丐腾、方舟、范民轩 |
| 50 | 电动牙刷头 | 外观专利 | 授权 | CN202430338025.7 | 2024-06-04 | CN309686291S | 2025-12-19 | 李丐腾、方良芳 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。