数据显示,12月26日,万家上证50ETF(510680)获净申购2934.85万元,最新规模9023万元,前一日规模6069.61万元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为48.35%,净流入占规模比位居股票ETF第一名;
景顺长城中证500ETF(159935)获净申购1880.85万元,最新规模7643.24万元,前一日规模5729.18万元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为32.83%,净流入占规模比位居股票ETF第二名;
富国中证细分化工产业主题ETF(516120)获净申购2.78亿元,最新规模14.75亿元,前一日规模11.72亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为23.72%,净流入占规模比位居股票ETF第三名。
| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额 占规模比例(%) | 净申购额(亿元) | 基金规模(亿元) 20251226 | 基金规模(亿元) 20251225 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 510680 | 万家上证50ETF | 48.35 | 0.29 | 0.90 | 0.61 | 万家基金 |
| 2 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 32.83 | 0.19 | 0.76 | 0.57 | 景顺长城基金 |
| 3 | 516120 | 富国中证细分化工产业主题ETF | 23.72 | 2.78 | 14.75 | 11.72 | 富国基金 |
| 4 | 159563 | 华夏创业板综合ETF | 18.87 | 0.07 | 0.45 | 0.38 | 华夏基金 |
| 5 | 560280 | 广发中证工程机械ETF | 17.94 | 1.15 | 7.70 | 6.43 | 广发基金 |
| 6 | 159249 | A500增强ETF工银 | 13.66 | 0.11 | 0.96 | 0.84 | 工银瑞信基金 |
| 7 | 563530 | 易方达中证卫星产业ETF | 12.46 | 0.40 | 3.78 | 3.24 | 易方达基金 |
| 8 | 563230 | 富国中证卫星产业ETF | 12.35 | 0.66 | 6.18 | 5.30 | 富国基金 |
| 9 | 159653 | 国联安ESG300ETF | 11.39 | 0.07 | 0.71 | 0.64 | 国联安基金 |
| 10 | 530580 | 南方上证180ETF | 10.99 | 0.09 | 0.96 | 0.86 | 南方基金 |
| 11 | 510950 | 广发上证50ETF | 10.32 | 0.09 | 0.94 | 0.85 | 广发基金 |
| 12 | 516160 | 南方中证新能源ETF | 10.28 | 6.57 | 72.07 | 63.92 | 南方基金 |
| 13 | 512630 | 广发中证卫星产业ETF | 9.4 | 0.52 | 6.31 | 5.56 | 广发基金 |
| 14 | 159218 | 招商中证卫星产业ETF | 9.24 | 1.11 | 13.66 | 12.06 | 招商基金 |
| 15 | 159206 | 卫星ETF | 9.19 | 4.49 | 54.90 | 48.89 | 永赢基金 |
| 16 | 159270 | 南方创业板中盘200ETF | 9.06 | 0.11 | 1.38 | 1.26 | 南方基金 |
| 17 | 159287 | 博时创业板综合ETF | 9.04 | 0.22 | 2.63 | 2.42 | 博时基金 |
| 18 | 563760 | 中银中证全指自由现金流ETF | 9.02 | 0.73 | 8.83 | 8.05 | 中银基金 |
| 19 | 510100 | 易方达上证50ETF | 8.92 | 4.22 | 51.74 | 47.33 | 易方达基金 |
| 20 | 562510 | 华夏中证旅游主题ETF | 8.88 | 0.55 | 6.88 | 6.24 | 华夏基金 |
| 21 | 563380 | 航空航天 | 8.32 | 0.13 | 1.77 | 1.62 | 华泰柏瑞基金 |
| 22 | 562080 | 华宝沪深300自由现金流ETF | 8.29 | 0.70 | 9.23 | 8.46 | 华宝基金 |
| 23 | 589680 | 鹏华科创板综合ETF | 8.11 | 0.90 | 12.03 | 11.15 | 鹏华基金 |
| 24 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 7.93 | 1.65 | 22.55 | 20.83 | 国寿安保基金 |
| 25 | 510770 | 申万菱信上证G60创新ETF | 7.48 | 0.01 | 0.16 | 0.15 | 申万菱信基金 |
| 26 | 561780 | 博时中证1000增强ETF | 7.27 | 0.01 | 0.17 | 0.16 | 博时基金 |
| 27 | 589200 | 科创200ETF工银 | 6.85 | 0.04 | 0.55 | 0.51 | 工银瑞信基金 |
| 28 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 6.69 | 0.06 | 0.90 | 0.84 | 民生加银基金 |
| 29 | 159230 | 华夏国证通用航空产业ETF | 6.42 | 0.04 | 0.62 | 0.57 | 华夏基金 |
| 30 | 561330 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 6.4 | 0.63 | 10.81 | 9.81 | 国泰基金 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!
上一篇:12月26日人工智能AIETF(515070)份额减少2700.00万份,最新份额46.59亿份,最新规模90.15亿元
下一篇:12月26日消费50ETF(515650)份额减少2000.00万份,最新份额28.81亿份,最新规模34.40亿元