(来源:科创100ETF基金)
今日停牌提示:
*ST聆达(300125)、*ST美谷(000615)、*ST张股
今日复牌提示:
百纳千成(300291)、 毅昌科技(002420)
分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000430 | *ST张股 | 10转10股 | 2025年12月26日 | 2025年12月29日 |
| 000615 | *ST美谷 | 10转13.4278股 | 2025年12月26日 | 2025年12月29日 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 10派1元 | 2025年12月26日 | 2025年12月29日 |
| 001289 | 龙源电力 | 10派1元 | 2025年12月26日 | 2025年12月29日 |
| 002832 | 比音勒芬 | 10派0.2元 | 2025年12月26日 | 2025年12月29日 |
| 300125 | *ST聆达 | 10转15股 | 2025年12月26日 | 2025年12月29日 |
| 300788 | 中信出版 | 10派1.6元 | 2025年12月26日 | 2025年12月29日 |
| 601995 | 中金公司 | 10派0.9元 | 2025年12月26日 | 2025年12月29日 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 000888 | 峨眉山A | 10派0.8元 |
| 300492 | 华图山鼎 | 10派5元 |
| 688392 | 骄成超声 | 10派2元 |
12月29日(下个交易日)限售股解禁一览:
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000681.SZ | 视觉中国 | 2025年12月29日 | 12.9 | 285.61万 | 0.02 |
| 001301.SZ | 尚太科技 | 2025年12月29日 | 9560.945 | 81.79亿 | 36.66 |
| 002101.SZ | 广东鸿图 | 2025年12月29日 | 86.5616 | 1053.45万 | 0.13 |
| 002202.SZ | 金风科技 | 2025年12月29日 | 1143.63 | 2.19亿 | 0.33 |
| 002688.SZ | 金河生物 | 2025年12月29日 | 50 | 305.00万 | 0.06 |
| 002920.SZ | 德赛西威 | 2025年12月29日 | 160.9316 | 2.01亿 | 0.27 |
| 300279.SZ | 和晶科技 | 2025年12月29日 | 2427.4747 | 1.75亿 | 4.96 |
| 300345.SZ | 华民股份 | 2025年12月29日 | 3300 | 2.09亿 | 5.69 |
| 600506.SH | 统一股份 | 2025年12月29日 | 4431.2061 | 10.55亿 | 23.08 |
| 600845.SH | 宝信软件 | 2025年12月29日 | 31.3632 | 637.93万 | 0.01 |
| 603363.SH | 傲农生物 | 2025年12月29日 | 44700 | 20.74亿 | 17.17 |
| 688008.SH | 澜起科技 | 2025年12月29日 | 127.5191 | 1.55亿 | 0.11 |
| 688475.SH | 萤石网络 | 2025年12月29日 | 37800 | 112.46亿 | 48.00 |
| 688496.SH | 清越科技 | 2025年12月29日 | 21205.44 | 12.89亿 | 47.12 |
| 920029.BJ | 开发科技 | 2025年12月29日 | 669.3333 | 6.21亿 | 4.82 |
| 920351.BJ | 华光源海 | 2025年12月29日 | 807 | 1.85亿 | 9.17 |
| 920415.BJ | 恒拓开源 | 2025年12月29日 | 175.325 | 2543.97万 | 1.25 |
iFinD)