12月20日,易方达中证汽车零部件主题ETF公告称,基金经理鲍杰不再管理易方达中证汽车零部件主题ETF,离任原因:个人原因,由共同管理基金经理刘砚芳管理该基金。变更日期为2025年12月20日。
鲍杰简历显示,鲍杰先生:经济学硕士,具有多年证券从业经历。现任易方达基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。曾任中国农业银行总行私人银行部产品经理,易方达基金管理有限公司研究员。
刘砚芳简历显示,刘砚芳女士:金融硕士,具有多年证券从业经历,中国籍,已取得基金从业资格。2021年7月起在易方达基金管理有限公司任职,现任基金经理、基金经理助理、研究员。
Hehson基金数据显示,易方达中证汽车零部件主题ETF成立于2024年2月8日,成立规模为2.03亿元,截止2025年9月30日规模2.82亿元。管理费率0.50%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中证汽车零部件主题指数收益率。投资目标为:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。最新单位净值为1.52元,累计净值为1.52元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,易方达中证汽车零部件主题ETF今年以来收益32.18%,近一年收益29.14%,成立以来收益52.14%。
从基金经理任期回报看,鲍杰自2024年2月8日至今,管理的易方达中证汽车零部件主题ETF产品,任期回报为49.94%,同类平均为49.96%,行业排名1352/3374。从盈亏金额看,任职期(2024H1 - 2025H1)盈利金额1339.55万元,管理费40.65万元。
鲍杰自2023年8月19日至今,管理的易方达黄金ETF产品,任期回报为110.38%,同类平均为84.14%,行业排名4/49。从盈亏金额看,任职期(2024H1 - 2025H1)盈利金额48.51亿元,管理费9354.21万元。
鲍杰自2023年8月19日至今,管理的易方达黄金ETF联接A产品,任期回报为105.41%,同类平均为84.14%,行业排名23/49。从盈亏金额看,任职期(2024H1 - 2025H1)盈利金额35.68亿元,管理费563.96万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达黄金ETF | 商品型基金 | 20230819 - 至今 | 110.38% | 84.14% | 4/49 | 48.51亿 (2024H1 - 2025H1) | 9354.21万 (2024H1 - 2025H1) |
| 易方达黄金ETF联接A | 商品型基金 | 20230819 - 至今 | 105.41% | 84.14% | 23/49 | 35.68亿 (2024H1 - 2025H1) | 563.96万 (2024H1 - 2025H1) |
| 易方达恒生港股通高股息低波动ETF | 股票型基金 | 20240327 - 20251129 | 57.52% | 43.09% | 930/3451 | 2.65亿 (2024H1 - 2025H1) | 121.01万 (2024H1 - 2025H1) |
| 易方达中证红利低波动ETF | 股票型基金 | 20231206 - 20251129 | 31.61% | 37.49% | 1963/3249 | 1.77亿 (2023H2 - 2025H1) | 160.68万 (2023H2 - 2025H1) |
| 易方达中证全指证券公司ETF | 股票型基金 | 20221207 - 20241221 | 32.31% | -2.23% | 111/2795 | -4994.94万 (2023H1 - 2024H1) | 233.51万 (2023H1 - 2024H1) |
| 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | FOF基金 | 20240312 - 20251129 | 19.50% | 21.31% | 425/927 | 7643.96万 (2024H1 - 2025H1) | 5.61万 (2024H1 - 2025H1) |
| 易方达中证红利价值ETF | 股票型基金 | 20250626 - 至今 | 1.29% | 20.36% | 4462/4870 | -- | -- |
| 易方达中证汽车零部件主题ETF | 股票型基金 | 20240208 - 至今 | 49.94% | 49.96% | 1352/3374 | 1339.55万 (2024H1 - 2025H1) | 40.65万 (2024H1 - 2025H1) |
| 易方达深证50ETF | 股票型基金 | 20231129 - 至今 | 49.96% | 35.32% | 738/3234 | 3942.09万 (2023H2 - 2025H1) | 230.50万 (2023H2 - 2025H1) |
| 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A | FOF基金 | 20231017 - 20250626 | 24.62% | 6.27% | 17/871 | 1451.92万 (2023H2 - 2024H2) | 5019.58 (2023H2 - 2024H2) |
| 易方达中证电信主题ETF | 股票型基金 | 20230705 - 至今 | 83.41% | 22.63% | 31/2996 | 2096.81万 (2023H2 - 2025H1) | 71.27万 (2023H2 - 2025H1) |
| 易方达中证港股通高股息投资指数发起式A | 股票型基金 | 20250326 - 至今 | 15.76% | 21.36% | 2774/4499 | 645.01万 (2025H1) | 3.46万 (2025H1) |
| 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | FOF基金 | 20230921 - 至今 | 82.41% | 17.01% | 5/809 | 1921.93万 (2023H2 - 2025H1) | 2.58万 (2023H2 - 2025H1) |
| 易方达中证沪港深300ETF | 股票型基金 | 20221210 - 20251129 | 30.95% | 20.69% | 814/2722 | 1039.27万 (2023H1 - 2025H1) | 18.73万 (2023H1 - 2025H1) |
| 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A | FOF基金 | 20240507 - 至今 | 37.08% | 19.03% | 85/951 | 350.30万 (2024H1 - 2025H1) | 1.07万 (2024H1 - 2025H1) |
| 易方达中证沪港深300ETF联接发起式A | FOF基金 | 20240105 - 20251129 | 41.14% | 22.90% | 107/903 | 484.38万 (2024H1 - 2025H1) | 3497.06 (2024H1 - 2025H1) |
| 易方达深证50ETF联接发起式A | FOF基金 | 20240110 - 至今 | 49.34% | 23.93% | 72/905 | 16.30万 (2024H1 - 2025H1) | 8550.52 (2024H1 - 2025H1) |
综合来看,鲍杰管理的17只产品,任职期总盈利金额90.21亿元,任期内管理费合计1.08亿元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!