截止12月19日收盘,有38只股票创52周新高,其中力高健康生活(02370)、银杏教育(01851)、康桥悦生活(02205)创高率位于前3位,分别为36.36%、18.72%、8.70%。
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 力高健康生活(02370) | 0.670 | 0.750 | 36.36% |
| 银杏教育(01851) | 2.430 | 2.600 | 18.72% |
| 康桥悦生活(02205) | 1.200 | 1.250 | 8.70% |
| 亮晴控股(一千)(08603) | 4.300 | 4.500 | 7.14% |
| 锦兴国际控股(02307) | 0.226 | 0.228 | 7.04% |
| 悟喜生活(08148) | 3.080 | 3.080 | 6.21% |
| 信能低碳(00145) | 0.590 | 0.630 | 5.00% |
| 1957 & CO.(08495) | 0.430 | 0.450 | 4.65% |
| 大昌集团(00088) | 3.500 | 3.540 | 3.81% |
| 新华保险(01336) | 54.400 | 54.550 | 3.28% |
| CGII HLDGS(01940) | 0.880 | 0.900 | 2.27% |
| 渣打集团(02888) | 187.200 | 189.000 | 2.16% |
| 贪玩(09890) | 18.030 | 18.380 | 2.11% |
| 俊裕地基(01757) | 2.090 | 2.110 | 1.93% |
| 保诚(02378) | 118.600 | 119.700 | 1.87% |
| 万保刚集团(01213) | 0.495 | 0.500 | 1.42% |
| 长江基建集团(01038) | 56.700 | 57.050 | 0.97% |
| 电能实业(00006) | 54.100 | 54.250 | 0.93% |
| 汇丰控股(00005) | 119.300 | 119.800 | 0.84% |
| 永安(00289) | 14.000 | 14.000 | 0.72% |
| 三一国际(00631) | 8.350 | 8.540 | 0.71% |
| 中国东方航空股份(00670) | 5.400 | 5.400 | 0.56% |
| 上海先锋控股(01345) | 2.290 | 2.290 | 0.44% |
| AGX纳指兑(03451) | 81.680 | 81.680 | 0.43% |
| 宏利金融-S(00945) | 281.000 | 281.200 | 0.43% |
| 白花油(00239) | 2.490 | 2.500 | 0.40% |
| 国富量子(00290) | 2.550 | 2.600 | 0.39% |
| AGX纳指兑-U(09451) | 10.490 | 10.490 | 0.29% |
| 九龙建业(00034) | 4.030 | 4.060 | 0.25% |
| 工银南方国债(03199) | 115.600 | 115.600 | 0.22% |
| 希慎兴业(00014) | 18.720 | 18.930 | 0.21% |
| 万洲国际(00288) | 9.010 | 9.030 | 0.11% |
| 东汇香港35(03012) | 19.120 | 19.120 | 0.05% |
| PP亚洲美债(03411) | 78.740 | 78.800 | 0.05% |
| A博时人民币-R(83192) | 1,068.550 | 1,069 | 0.02% |
| A惠理人民币-R(83420) | 1,002.750 | 1,003 | 0.01% |
| A华夏港元数(03471) | 1,001.700 | 1,002 | 0.01% |
| A博时港元(03152) | 1,112.050 | 1,112 | 0.01% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 皓文控股(08019) | 0.130 | 0.130 | -16.13% |
| NIU HOLDINGS(08619) | 0.156 | 0.156 | -11.86% |
| HASHKEY HLDGS(03887) | 5.810 | 5.090 | -9.59% |
| 宋都服务(09608) | 0.068 | 0.060 | -9.09% |
| 瑞科生物-B(02179) | 5.070 | 5.070 | -5.41% |
| 阳光纸业(02002) | 1.500 | 1.420 | -4.70% |
| 华夏SOL(03460) | 5.105 | 4.736 | -3.97% |
| 狮腾控股(02562) | 2.230 | 2.210 | -3.91% |
| 谊砾控股(00076) | 0.174 | 0.160 | -3.61% |
| 卓越商企服务(06989) | 0.830 | 0.830 | -3.49% |
| 思考乐教育(01769) | 2.010 | 1.970 | -3.43% |
| 汇成国际控股(01146) | 0.032 | 0.032 | -3.03% |
| 彩虹新能源(00438) | 1.910 | 1.910 | -2.55% |
| 自然美(00157) | 0.450 | 0.440 | -2.22% |
| 基石控股(01592) | 0.160 | 0.150 | -1.96% |
| 英皇娱乐酒店(00296) | 0.234 | 0.234 | -1.68% |
| 曹操出行(02643) | 30.540 | 28.400 | -1.66% |
| 辰林教育(01593) | 1.230 | 1.210 | -1.63% |
| 天彩控股(03882) | 0.670 | 0.640 | -1.54% |
| 德基科技控股(01301) | 0.360 | 0.350 | -1.41% |
| 金叶国际集团(08549) | 0.360 | 0.350 | -1.41% |
| 遇见小面(02408) | 4.740 | 4.720 | -1.26% |
| 百利保控股(00617) | 0.247 | 0.240 | -1.23% |
| 旭辉控股集团(00884) | 0.167 | 0.166 | -1.19% |
| 大行科工(02543) | 37.340 | 37.020 | -0.75% |
| 潘渡以太币(03085) | 8.110 | 7.785 | -0.51% |
| 第一服务控股(02107) | 0.228 | 0.225 | -0.44% |
| 本间高尔夫(06858) | 3.220 | 3.150 | -0.32% |
| 八马茶业(06980) | 35.200 | 32.060 | -0.25% |
| 大家乐集团(00341) | 5.070 | 5.070 | -0.20% |
| 赛力斯(09927) | 108.200 | 104.900 | -0.10% |
| FORTIOR(01304) | 119.100 | 119.100 | -0.08% |
| 百望股份(06657) | 15.480 | 14.590 | -0.07% |