国联安德盛精选混合型证券投资基金(简称:国联安精选混合,代码257020)公布12月17日最新净值,上涨1.94%。
国联安精选混合成立于2005年12月28日,业绩比较基准为沪深300指数×85%+上证国债指数×15%。该基金成立以来收益1373.30%,今年以来收益50.15%,近一月收益3.00%,近一年收益47.05%,近三年收益47.88%。近一年,该基金排名同类1059/8065。
基金经理为魏东。魏东自2009年9月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益343.97%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601899 | 紫金矿业 | 5.67% | 2500000 | 7360万 |
| 002371 | 北方华创 | 4.88% | 140000 | 6333.04万 |
| 300750 | 宁德时代 | 4.65% | 150000 | 6030万 |
| 688008 | 澜起科技 | 4.30% | 360000 | 5572.8万 |
| 603596 | 伯特利 | 4.15% | 1000000 | 5389万 |
| 688239 | 航宇科技 | 4.07% | 1200000 | 5278.8万 |
| 603799 | 华友钴业 | 4.06% | 800000 | 5272万 |
| 688333 | 铂力特 | 3.77% | 640000 | 4885.12万 |
| 603859 | 能科科技 | 3.71% | 1000000 | 4811万 |
| 600378 | 昊华科技 | 3.55% | 1500000 | 4608万 |
上一篇:铁路部门迅速回应增设警示条