安徽中鼎密封件股份有限公司(证券简称:中鼎股份,证券代码:000887)于2025年12月17日发布公告,披露公司使用2000万元闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品的进展。该笔资金来源于公司公开发行可转换公司债券的募集资金,产品期限76天,预计年化收益率区间为0.60%或2.01%。
公告显示,中鼎股份于2025年5月23日召开的2024年度股东大会已审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不超过2.5亿元额度内使用闲置募集资金购买保本型理财产品,使用期限自股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止,资金可滚动使用。本次理财操作在上述授权范围内,且公司保荐机构已发表明确同意意见。
本次理财产品核心要素
根据公告,本次购买的理财产品具体信息如下:
| 产品类型 | 保本浮动收益型 |
|---|---|
| 产品存续期限 | 76天 |
| 认购金额 | 2000万元 币种:人民币 |
| 委托认购日 | 2025年12月16日 |
| 收益起算日 | 2025年12月17日 |
| 到期日 | 2026年3月3日 |
| 预计收益率 | 0.60%或2.01%(年化) |
| 收益确定方式 | 产品收益=产品认购资金×实际收益率×收益期实际天数/365 |
| 偿付安排 | 直接兑付本金和收益 |
| 资金到账日 | 收益支付日或产品认购本金返还日后的2个工作日内 |
本次交易对手方为中国银行股份有限公司,公司与该银行不存在关联关系。产品收益将根据实际收益率及持有天数计算,本金和收益将于到期后2个工作日内兑付。
风险控制与历史理财情况
中鼎股份在公告中提示,金融市场受宏观经济等因素影响较大,不排除理财产品收益受市场波动影响的风险。为防范风险,公司将采取多项措施:一是选择信誉良好、风控严密的金融机构及安全性高、流动性好的投资品种;二是持续跟踪理财产品投向及运作情况,加强风险监控;三是由审计委员会对资金使用情况进行监督检查,必要时聘请专业机构审计;四是严格按照深圳证券交易所规定履行信息披露义务。
公告同时披露,截至本公告日,公司近十二个月内累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:
| 序号 | 公告日期 | 公告编号 | 签约方 | 认购金额(亿元) | 收益计算天数 | 产品类型 | 预计最高年化收益率 | 理财收益 | 资金类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-1-26 | 2025-003 | 中国银行股份有限公司 | 0.5 | 21 | 保本浮动收益型 | 0.65%或2.71%/年 | 已到期,收益1.87万元 | 募集资金 |
| 2 | 2025-1-26 | 2025-003 | 中国银行股份有限公司 | 0.5 | 21 | 保本浮动收益型 | 0.65%或2.71%/年 | 已到期,收益1.87万元 | 募集资金 |
| 3 | 2025-3-3 | 2025-008 | 中国银行股份有限公司 | 0.5 | 92 | 保本浮动收益型 | 0.8%或2.38%/年 | 已到期,收益10.08万元 | 募集资金 |
| 4 | 2025-3-3 | 2025-008 | 中国银行股份有限公司 | 0.5 | 92 | 保本浮动收益型 | 0.8%或2.38%/年 | 已到期,收益10.08万元 | 募集资金 |
| 5 | 2025-3-29 | 2025-011 | 中国银行股份有限公司 | 1.0 | 96 | 保本浮动收益型 | 0.65%或2.59%/年 | 已到期,收益68.12万元 | 募集资金 |
| 6 | 2025-6-7 | 2025-029 | 中国银行股份有限公司 | 0.5 | 24 | 保本浮动收益型 | 0.4%或2.18%/年 | 已到期,收益7.17万元 | 募集资金 |
| 7 | 2025-6-7 | 2025-029 | 中国银行股份有限公司 | 0.5 | 24 | 保本浮动收益型 | 0.4%或2.18%/年 | 已到期,收益7.17万元 | 募集资金 |
| 8 | 2025-7-12 | 2025-031 | 中国银行股份有限公司 | 0.5 | 20 | 保本浮动收益型 | 0.4%或2.15%/年 | 已到期,收益5.89万元 | 募集资金 |
| 9 | 2025-7-12 | 2025-031 | 中国银行股份有限公司 | 1.5 | 20 | 保本浮动收益型 | 0.4%或2.15%/年 | 已到期,收益17.67万元 | 募集资金 |
| 10 | 2025-8-7 | 2025-040 | 中国银行股份有限公司 | 0.4 | 25 | 保本浮动收益型 | 0.4%或2.19%/年 | 已到期,收益6万元 | 募集资金 |
| 11 | 2025-8-7 | 2025-040 | 中国银行股份有限公司 | 1.3 | 25 | 保本浮动收益型 | 0.4%或2.19%/年 | 已到期,收益19.5万元 | 募集资金 |
| 12 | 2025-9-9 | 2025-051 | 中国银行股份有限公司 | 0.5 | 122 | 保本浮动收益型 | 0.6%或2.05%/年 | 尚未到期 | 募集资金 |
| 13 | 2025-9-9 | 2025-051 | 中国银行股份有限公司 | 1.3 | 122 | 保本浮动收益型 | 0.6%或2.05%/年 | 尚未到期 | 募集资金 |
| 14 | 2025-12-17 | 2025-070 | 中国银行股份有限公司 | 0.2 | 76 | 保本浮动收益型 | 0.60%或2.01%/年 | 尚未到期 | 募集资金 |
截至公告日,公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的余额为2.0亿元,均投向保本型理财产品。
对公司经营的影响
中鼎股份表示,本次现金管理操作在确保募投项目资金需求和本金安全的前提下进行,不影响募集资金项目建设及公司正常经营,亦不存在变相改变募集资金用途的情形。通过购买低风险理财产品,公司可提高闲置资金使用效率,提升资产回报率,为股东创造更多收益,符合全体股东利益。
据悉,中鼎股份本次使用的募集资金源于2019年3月公开发行的可转换公司债券,该次发行募集资金总额12亿元,扣除发行费用后净额为11.87135亿元,用于公司相关项目建设。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。