数据显示,12月16日,华安上证科创板50ETF(588280)获净申购752.33万元,位居当日股票ETF净流入排名192/1078。最新规模4.19亿元,前一日规模4.2亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.79%。
近5日,华安上证科创板50ETF(588280)获净申购364.8万元,位居股票ETF净流入排名第282/1078。近10日,华安上证科创板50ETF(588280)遭净赎回413.78万元,位居股票ETF净流出排名第408/1078。近20日,华安上证科创板50ETF(588280)获净申购727.13万元,位居股票ETF净流入排名第251/1078。
华安上证科创板50ETF(588280)成立于2021年10月12日,基金全称为华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华安上证科创板50ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。华安上证科创板50ETF(588280)跟踪标的指数为科创50(000688)。
规模方面,截止12月16日,华安上证科创板50ETF(588280)最新份额为4.48亿份,最新规模为4.19亿元。回顾2024年12月31日,华安上证科创板50ETF(588280)份额为8.04亿份,规模为5.74亿元。即该基金今年以来份额减少44.27%,规模减少26.97%。
流动性方面,截止12月16日,华安上证科创板50ETF(588280)近20个交易日累计成交金额4.18亿元,日均成交金额2089.51万元;今年以来,232个交易日,累计成交金额49.93亿元,日均成交金额2151.96万元。
华安上证科创板50ETF(588280)现任基金经理为顾昕。顾昕自2023年11月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益44.00%。
最新定期报告显示,华安基金(588280)重仓股包括中芯国际、海光信息、寒武纪、澜起科技、中微公司、联影医疗、金山办公、芯原股份、石头科技、传音控股,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688981 | 中芯国际 | 10.40% | 32.69万 | 4580.37万 |
| 688041 | 海光信息 | 10.39% | 18.11万 | 4574.99万 |
| 688256 | 寒武纪 | 9.27% | 3.08万 | 4084.18万 |
| 688008 | 澜起科技 | 7.84% | 22.31万 | 3453.96万 |
| 688012 | 中微公司 | 5.79% | 8.53万 | 2548.92万 |
| 688271 | 联影医疗 | 3.52% | 10.21万 | 1548.22万 |
| 688111 | 金山办公 | 3.42% | 4.76万 | 1508.09万 |
| 688521 | 芯原股份 | 3.00% | 7.23万 | 1322.76万 |
| 688169 | 石头科技 | 2.04% | 4.28万 | 898.51万 |
| 688036 | 传音控股 | 2.01% | 9.40万 | 885.92万 |
跟踪科创50(000688)的ETF包括华夏上证科创板50成份ETF(588000)、易方达上证科创板50ETF(588080)、科创ETF(588050)、广发科创50ETF(588060)、科创板ETF(588090)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251216 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251216 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 737.34 | 35.47 | 8.62 | 17.88 | 47.31 | 华夏基金 |
| 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 682.15 | 11.23 | 5.01 | 13.25 | 15.49 | 易方达基金 |
| 588050 | 科创ETF | 113.46 | 3.11 | 1.23 | 1.20 | 4.22 | 工银瑞信基金 |
| 588060 | 广发科创50ETF | 75.43 | 2.32 | 0.45 | 2.95 | 5.18 | 广发基金 |
| 588090 | 科创板ETF | 48.32 | 2.65 | 0.16 | 1.98 | 0.25 | 华泰柏瑞基金 |
| 588180 | 国联安科创ETF | 18.75 | 0.24 | 0.12 | 0.12 | -0.16 | 国联安基金 |
| 588460 | 科创50增强ETF | 11.52 | 0.75 | 0.14 | 2.33 | 2.82 | 鹏华基金 |
| 588870 | 汇添富上证科创板50成份ETF | 7.75 | 0.67 | 0.28 | 0.36 | 0.48 | 汇添富基金 |
| 589850 | 科创50ETF东财 | 6.81 | 0.40 | 0.11 | 0.23 | 0.11 | 东财基金 |
| 588940 | 富国上证科创板50成份ETF | 4.63 | 0.24 | 0.0000 | -0.0001 | -0.17 | 富国基金 |
| 588280 | 华安上证科创板50ETF | 4.19 | 0.21 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 华安基金 |
| 588950 | 景顺长城上证科创板50成份ETF | 3.00 | 0.12 | -0.04 | -0.16 | -0.79 | 景顺长城基金 |
| 588150 | 南方上证科创板50成份ETF | 2.44 | 0.21 | 0.0000 | 0.03 | -0.13 | 南方基金 |
| 588720 | 中银上证科创板50ETF | 1.98 | 0.07 | 0.0000 | 0.0000 | -0.03 | 中银基金 |
| 588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | 1.29 | 0.09 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 招商基金 |
| 588040 | 鹏华科创板50ETF | 1.27 | 0.12 | 0.0000 | 0.0000 | 0.06 | 鹏华基金 |
| 588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 0.97 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | -0.03 | 南方基金 |
| 588840 | 万家上证科创板50成份ETF | 0.91 | 0.05 | 0.0000 | 0.04 | -0.18 | 万家基金 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!