深圳市金奥博科技股份有限公司(证券简称:金奥博,证券代码:002917)12月12日发布公告,披露公司近期完成6000万元闲置募集资金理财产品的到期赎回,并同步新增6000万元现金管理配置。此次操作是公司在确保募集资金投资项目正常推进的前提下,提升资金使用效率的重要举措。
到期赎回实现收益185.98万元
公告显示,公司于近日赎回两笔保本收益型理财产品,合计本金6000万元,获得投资收益185.98万元。其中,在中国工商银行深圳高新园南区支行购买的5000万元大额存单产品,以及宁波银行深圳南山支行购买的1000万元大额存单产品均已到期,本金及收益已全额存入募集资金专户。
新增6000万元现金管理配置
在完成赎回操作的同时,公司于12月12日使用暂时闲置募集资金再次购买两笔保本型理财产品:
上述投资资金均来自暂时闲置募集资金,且公司与两家银行无关联关系。
风险控制与资金管理
公司表示,本次现金管理严格遵循董事会授权,在4.5亿元额度内循环滚动使用。为控制风险,公司建立了包括严格筛选投资对象、跟踪资金投向、内部审计监督、独立董事检查等多重风控措施,确保不影响募集资金项目建设和主营业务开展。
截至公告日,公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为3.5亿元,未超过董事会授权上限。
公告日前十二个月现金管理情况
| 受托人名称 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 收益计算起始日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 是否到期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国工商银行深圳高新园南区支行 | 中国工商银行2022年第1期公司客户大额存单(36个月)2022200136 | 保本收益型 | 14,000 | 2023年12月21日 | 2024年12月19日 | 3.35% | 是 |
| 中国工商银行深圳高新园南区支行 | 中国工商银行2023年第3期公司客户大额存单(36个月)2023200336 | 保本收益型 | 5,000 | 2023年12月21日 | 2024年12月19日 | 3.10% | 是 |
| 宁波银行深圳南山支行 | 宁波银行单位大额存单(A414423570) | 保本收益型 | 1,000 | 2023年12月27日 | 2024年12月18日 | 3.25% | 是 |
| 中信银行深圳蛇口支行 | 中信银行单位大额存单240042期 | 保本收益型 | 2,000 | 2024年4月17日 | 2025年3月20日 | 2.5% | 是 |
| 中国工商银行深圳高新园南区支行 | 中国工商银行2023年第3期公司客户大额存单(36个月)2023200336 | 保本收益型 | 8,000 | 2024年11月20日 | 2025年11月19日 | 3.10% | 是 |
| 宁波银行深圳南山支行 | 宁波银行单位大额存单(A414223618) | 保本收益型 | 3,000 | 2024年11月22日 | 2025年11月18日 | 3.3% | 是 |
| 中国工商银行深圳高新园南区支行 | 中国工商银行2022年第1期公司客户大额存单(36个月)2022200136 | 保本收益型 | 14,000 | 2024年12月19日 | 持有不超过12个月 | 3.35% | 否 |
| 中国工商银行深圳高新园南区支行 | 中国工商银行2023年第3期公司客户大额存单(36个月)2023200336 | 保本收益型 | 5,000 | 2024年12月19日 | 2025年12月12日 | 3.10% | 是 |
| 宁波银行深圳南山支行 | 宁波银行单位大额存单(A414423570) | 保本收益型 | 1,000 | 2024年12月19日 | 2025年12月11日 | 3.25% | 是 |
| 中信银行深圳蛇口支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款20487期 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2025年2月10日 | 2025年5月14日 | 1.05%-2.25% | 是 |
| 中国工商银行深圳高新园南区支行 | 中国工商银行2025年第4期公司客户大额存单(36个月) | 保本收益型 | 4,000 | 2025年2月11日 | 持有不超过12个月 | 1.90% | 否 |
| 宁波银行深圳南山支行 | 单位结构性存款7202501324号 | 保本浮动型 | 4,000 | 2025年2月13日 | 2025年5月14日 | 1.00%-2.30% | 是 |
| 宁波银行深圳南山支行 | 宁波银行单位大额存单(A414223612) | 保本收益型 | 1,000 | 2025年2月20日 | 持有不超过12个月 | 3.40% | 否 |
| 中信银行深圳蛇口支行 | 中信银行单位大额存单250072期 | 保本收益型 | 2,000 | 2025年4月23日 | 2025年10月23日 | 1.55% | 是 |
| 宁波银行深圳南山支行 | 半年期定期存款 | 保本收益型 | 7,000 | 2025年4月23日 | 2025年10月23日 | 2.05% | 是 |
| 中国工商银行深圳高新园南区支行 | 中国工商银行2025年第4期公司客户大额存单(36个月) | 保本收益型 | 5,000 | 2025年4月24日 | 持有不超过12个月 | 1.90% | 否 |
| 宁波银行深圳南山支行 | 单位结构性存款7202502387号 | 保本浮动型 | 4,000 | 2025年5月16日 | 2025年8月14日 | 1.00%-2.30% | 是 |
| 中国工商银行深圳高新园南区支行 | 中国工商银行2025年第4期公司客户大额存单(36个月) | 保本收益型 | 2,000 | 2025年5月16日 | 持有不超过12个月 | 1.90% | 否 |
| 中信银行深圳蛇口支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A04512期 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 2025年5月19日 | 2025年8月20日 | 1.05%-2.10% | 是 |
| 宁波银行深圳南山支行 | 宁波银行单位大额存单(6202502153) | 保本收益型 | 3,000 | 2025年8月14日 | 2026年2月14日 | 1.45% | 否 |
| 中信银行深圳蛇口支行 | 中信银行单位大额存单240294期 | 保本收益型 | 2,000 | 2025年10月24日 | 持有不超过12个月 | 2.10% | 否 |
| 宁波银行深圳南山支行 | 宁波银行单位大额存单(6202502389) | 保本收益型 | 1,000 | 2025年10月24日 | 2026年10月24日 | 1.55% | 否 |
| 中国工商银行深圳高新园南区支行 | 中国工商银行2023年第3期公司客户大额存单(36个月)2023200336 | 保本收益型 | 8,000 | 2025年11月19日 | 持有不超过12个月 | 3.10% | 否 |
| 宁波银行深圳南山支行 | 宁波银行单位大额存单(A414223618) | 保本收益型 | 3,000 | 2025年11月19日 | 持有不超过12个月 | 3.3% | 否 |
| 中国工商银行深圳高新园南区支行 | 中国工商银行2023年第3期公司客户大额存单(36个月)2023200336 | 保本收益型 | 5,000 | 2025年12月12日 | 持有不超过12个月 | 3.10% | 否 |
| 宁波银行深圳南山支行 | 宁波银行单位大额存单(A414423570) | 保本收益型 | 1,000 | 2025年12月12日 | 持有不超过12个月 | 3.25% | 否 |
公司强调,上述现金管理操作旨在提高闲置募集资金使用效率,不会影响募集资金项目正常建设,不存在变相改变募集资金用途的情形。通过持续优化资金配置,公司有望为股东创造更多投资回报。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。