数据显示,12月8日,鹏华科创板50ETF(588040)获净申购274.72万元,位居当日股票ETF净流入排名166/1073。最新规模1.32亿元,前一日规模1.27亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为2.16%。
近5日,鹏华科创板50ETF(588040)获净申购274.72万元,位居股票ETF净流入排名第238/1073。近10日,鹏华科创板50ETF(588040)遭净赎回267.41万元,位居股票ETF净流出排名第546/1073。近20日,鹏华科创板50ETF(588040)获净申购830.89万元,位居股票ETF净流入排名第265/1073。
鹏华科创板50ETF(588040)成立于2025年4月3日,基金全称为鹏华上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为鹏华科创板50ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。鹏华科创板50ETF(588040)跟踪标的指数为科创50(000688)。
规模方面,截止12月8日,鹏华科创板50ETF(588040)最新份额为9588.9万份,最新规模为1.32亿元。
流动性方面,截止12月8日,鹏华科创板50ETF(588040)近20个交易日累计成交金额2.55亿元,日均成交金额1274.54万元;
鹏华科创板50ETF(588040)现任基金经理为张羽翔。张羽翔自2025年4月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益38.06%。
最新定期报告显示,鹏华基金(588040)重仓股包括海光信息、中芯国际、寒武纪、澜起科技、中微公司、联影医疗、金山办公、芯原股份、石头科技、传音控股,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688041 | 海光信息 | 10.21% | 4.80万 | 1212.93万 |
| 688981 | 中芯国际 | 10.20% | 8.65万 | 1212.12万 |
| 688256 | 寒武纪 | 9.07% | 8132.00 | 1077.49万 |
| 688008 | 澜起科技 | 7.71% | 5.92万 | 916.28万 |
| 688012 | 中微公司 | 5.71% | 2.27万 | 678.71万 |
| 688271 | 联影医疗 | 3.44% | 2.69万 | 408.59万 |
| 688111 | 金山办公 | 3.39% | 1.27万 | 402.59万 |
| 688521 | 芯原股份 | 2.95% | 1.92万 | 351.05万 |
| 688169 | 石头科技 | 2.00% | 1.14万 | 238.10万 |
| 688036 | 传音控股 | 1.98% | 2.49万 | 234.95万 |
跟踪科创50(000688)的ETF包括华夏上证科创板50成份ETF(588000)、易方达上证科创板50ETF(588080)、科创ETF(588050)、广发科创50ETF(588060)、科创板ETF(588090)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251208 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251208 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 751.95 | 35.38 | 7.89 | 20.18 | 55.89 | 华夏基金 |
| 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 695.35 | 10.61 | -0.62 | -0.26 | 2.63 | 易方达基金 |
| 588050 | 科创ETF | 116.08 | 3.09 | -0.44 | -0.03 | 3.20 | 工银瑞信基金 |
| 588060 | 广发科创50ETF | 74.69 | 2.23 | -0.21 | 0.60 | 3.84 | 广发基金 |
| 588090 | 科创板ETF | 48.89 | 2.70 | -0.12 | 0.16 | -0.54 | 华泰柏瑞基金 |
| 588180 | 国联安科创ETF | 19.47 | 0.32 | -0.09 | -0.06 | 0.75 | 国联安基金 |
| 588460 | 科创50增强ETF | 9.71 | 0.62 | 0.14 | 0.17 | 0.56 | 鹏华基金 |
| 588870 | 汇添富上证科创板50成份ETF | 7.72 | 0.72 | -0.29 | -0.01 | 0.63 | 汇添富基金 |
| 589850 | 科创50ETF东财 | 6.86 | 0.43 | -0.23 | -0.12 | 0.36 | 东财基金 |
| 588940 | 富国上证科创板50成份ETF | 4.83 | 0.27 | -0.37 | 0.07 | -0.01 | 富国基金 |
| 588280 | 华安上证科创板50ETF | 4.37 | 0.20 | -0.04 | -0.04 | 0.20 | 华安基金 |
| 588950 | 景顺长城上证科创板50成份ETF | 3.34 | 0.14 | 0.04 | 0.08 | -0.50 | 景顺长城基金 |
| 588150 | 南方上证科创板50成份ETF | 2.52 | 0.22 | -0.03 | -0.03 | -0.13 | 南方基金 |
| 588720 | 中银上证科创板50ETF | 2.10 | 0.07 | 0.0000 | 0.0000 | 0.03 | 中银基金 |
| 588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | 1.34 | 0.09 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 招商基金 |
| 588040 | 鹏华科创板50ETF | 1.32 | 0.13 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 鹏华基金 |
| 588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 1.00 | 0.03 | 0.0000 | -0.03 | 0.0022 | 南方基金 |
| 588840 | 万家上证科创板50成份ETF | 0.91 | 0.06 | -0.07 | -0.04 | -0.18 | 万家基金 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!