12月4日,盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、零跑汽车(09863)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入26.02 亿、4.86 亿、3.95 亿
腾讯控股(00700)、中芯国际(00981)、地平线机器人-W(09660)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-13.52 亿、-4.63 亿、-2.64 亿
在净流入比方面,青岛银行(03866)、江苏宁沪高速公路(00177)、远东宏信(03360)以75.11%、58.50%、54.75%位列市场前三。
在净流出比方面,标智香港100(02825)、上海石油化工股份(00338)、郑州银行(06196)以-100.00%、-61.38%、-55.42%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 26.02 亿 | 20.03% | 26.140(+0.77%) |
| 恒生中国企业(02828) | 4.86 亿 | 6.23% | 93.340(+1.02%) |
| 零跑汽车(09863) | 3.95 亿 | 53.79% | 52.450(-1.04%) |
| 比亚迪股份(01211) | 2.50 亿 | 16.15% | 98.400(+0.25%) |
| 小米集团-W(01810) | 2.28 亿 | 2.95% | 41.980(+4.38%) |
| 招商银行(03968) | 2.22 亿 | 37.52% | 52.600(+1.84%) |
| 南方恒生科技(03033) | 1.68 亿 | 3.41% | 5.500(+1.48%) |
| 小鹏汽车-W(09868) | 1.66 亿 | 9.54% | 76.200(+1.06%) |
| 理想汽车-W(02015) | 1.45 亿 | 12.63% | 69.400(-0.50%) |
| 药明生物(02269) | 1.43 亿 | 7.17% | 32.940(+7.09%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | -13.52 亿 | -14.49% | 612.000(+0.16%) |
| 中芯国际(00981) | -4.63 亿 | -13.37% | 69.800(+3.87%) |
| 地平线机器人-W(09660) | -2.64 亿 | -14.42% | 8.290(+6.97%) |
| 建设银行(00939) | -2.31 亿 | -15.65% | 7.920(+1.02%) |
| 晶泰控股(02228) | -2.27 亿 | -21.07% | 9.140(-2.14%) |
| 工商银行(01398) | -2.12 亿 | -19.98% | 6.220(+0.91%) |
| 香港交易所(00388) | -1.72 亿 | -10.12% | 406.400(+0.54%) |
| 山东黄金(01787) | -1.57 亿 | -48.89% | 34.340(-3.21%) |
| ASMPT(00522) | -1.56 亿 | -37.29% | 78.050(+0.90%) |
| 百济神州(06160) | -1.51 亿 | -21.42% | 200.400(+1.88%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 青岛银行(03866) | 75.11% | 445.67 万 | 4.020(+0.25%) |
| 江苏宁沪高速公路(00177) | 58.50% | 1916.41 万 | 10.060(-0.89%) |
| 远东宏信(03360) | 54.75% | 3680.05 万 | 8.020(+1.39%) |
| 零跑汽车(09863) | 53.79% | 3.95 亿 | 52.450(-1.04%) |
| 四川成渝高速公路(00107) | 52.25% | 485.92 万 | 5.550(-2.29%) |
| 中远海运港口(01199) | 51.97% | 600.32 万 | 5.880(0.00%) |
| 中国儒意(00136) | 51.83% | 5626.54 万 | 2.450(+1.66%) |
| 北京控股(00392) | 45.82% | 3088.40 万 | 36.480(+0.66%) |
| 中国燃气(00384) | 44.55% | 1864.77 万 | 8.390(+0.72%) |
| 港华智慧能源(01083) | 44.53% | 262.38 万 | 3.950(+0.77%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 标智香港100(02825) | -100.00% | -6040.00 | 30.200(+0.33%) |
| 上海石油化工股份(00338) | -61.38% | -352.91 万 | 1.380(0.00%) |
| 郑州银行(06196) | -55.42% | -627.73 万 | 1.230(+1.65%) |
| 浙江世宝(01057) | -55.02% | -325.98 万 | 3.980(+0.51%) |
| 中远海能(01138) | -49.76% | -1.16 亿 | 9.650(-1.53%) |
| 中裕能源(03633) | -49.65% | -286.73 万 | 2.860(0.00%) |
| 山东黄金(01787) | -48.89% | -1.57 亿 | 34.340(-3.21%) |
| 合生创展集团(00754) | -45.66% | -500.11 万 | 3.020(0.00%) |
| 渣打集团(02888) | -45.57% | -4336.08 万 | 172.600(-1.09%) |
| 安德利果汁(02218) | -45.47% | -140.87 万 | 13.680(-0.58%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。