12月9日,科德数控公告,聘任王庆朋先生为公司职工代表董事。资料显示,王庆朋,男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于沈阳工业大学电机及其控制专业,本科学历。2002年8月至2006年5月,任大连机床集团有限公司伺服开发部部长;2006年6月至2015年4月,任大连光洋科技集团有限公司副总工程师;2015年5月至今,任科德数控股份有限公司首席专家;2020年2月至今,任科德数控股份有限公司监事。
根据2024年报数据,剔除独立董事、监事会主席、监事后,科德数控共有16位董事和高级管理人员。从年龄看,科德数控董事和高级管理人员平均年龄为46岁,年龄中位数为45岁,其中,副总经理李经明年龄最高为65岁,非独立董事宋梦璐年龄最小为36岁。从薪酬看,董事和高级管理人员合计领取报酬542.71万元,平均薪酬39.33万元,年薪中位数为36.76万元。其中,董事长及非独立董事于本宏薪酬最高为70.75万元,副总经理李经明薪酬最低为15.83万元(2024年任期不满1年的不参与统计)。
| 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任职终止日期 | 2024薪酬(万元) | 相对上年增减(万元) | 年龄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 于本宏 | 董事长 | 20251208 | 20281207 | 70.75 | 51.32 | 47 |
| 非独立董事 | 20251208 | 20281207 | ||||
| 陈虎 | 总经理 | 20200113 | - | 64.05 | 24.08 | 51 |
| 非独立董事 | 20251208 | 20281207 | ||||
| 核心技术人员 | 20200528 | - | ||||
| 李文庆 | 副总经理 | 20200113 | - | 52.45 | 18.81 | 44 |
| 核心技术人员 | 20200528 | - | ||||
| 研究院院长 | 20200528 | - | ||||
| 汤洪涛 | 副总经理 | 20200113 | - | 49.81 | 12.36 | 43 |
| 侯延星 | 科德沈阳分公司总经理 | 20200528 | - | 44.55 | 2.69 | 46 |
| 核心技术人员 | 20200528 | - | ||||
| 蔡春刚 | 核心技术人员 | 20200528 | - | 43.37 | 4.38 | 44 |
| 副总工程师 | 20200528 | - | ||||
| 王庆朋 | 职工代表董事 | 20251208 | 20281207 | 37.98 | 4.21 | 46 |
| 核心技术人员 | 20200528 | - | ||||
| 首席专家 | 20200528 | - | ||||
| 王雪 | 电机研究所所长 | 20200528 | - | 35.54 | 4.96 | 40 |
| 核心技术人员 | 20200528 | - | ||||
| 王大伟 | 核心技术人员 | 20200528 | - | 34.06 | 1.10 | 43 |
| 数控应用所所长 | 20200528 | - | ||||
| 殷云忠 | 财务总监 | 20211105 | - | 32.88 | 12.22 | 57 |
| 杜长林 | 功能部件设计部部长 | 20200528 | - | 31.02 | 0.58 | 41 |
| 核心技术人员 | 20200528 | - | ||||
| 朱莉华 | 非独立董事 | 20251208 | 20281207 | 30.42 | 14.17 | 43 |
| 董事会秘书 | 20211105 | - | ||||
| 李经明 | 副总经理 | 20200113 | - | 15.83 | -0.96 | 65 |
| 宋梦璐 | 非独立董事 | 20251208 | 20281207 | 0 | - | 36 |
| 阮叁芽 | 非独立董事 | 20251208 | 20281207 | 0 | - | 49 |
| 杨喜荣 | 非独立董事 | 20230112 | 20251207 | 0 | - | 49 |
近三年董事和高级管理人员薪酬方面,2022年薪酬总额为427.57万元,2023年薪酬总额为392.79万元,2024年薪酬总额为542.71万元。从2022年到2024年,董事和高管薪酬总额增加115.14万元,增幅26.93%。
科德数控公司股价从2022年末的67.60元,到2024年末的52.26元,跌幅22.69%。可以看出,在公司股价下跌的情况下,董事和高管的薪酬总额仍然增长。
| 股价与薪酬 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 董事和高管薪酬(万元) | 542.71 | 392.79 | 427.57 |
| 年度股价涨跌幅 | -10.51% | -13.62% | -17.29% |
| 年末股价(元) | 52.26 | 58.40 | 67.60 |
本次人事变更对公司发展有何影响,Hehson财经-鹰眼工作室将持续关注。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。