数据显示,12月5日,南方中证500增强策略ETF(560100)获净申购709.42万元,位居当日股票ETF净流入排名124/1071。最新规模7630.68万元,前一日规模6834.89万元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为10.38%。
近5日,南方中证500增强策略ETF(560100)获净申购529.86万元,位居股票ETF净流入排名第206/1071。近10日,南方中证500增强策略ETF(560100)获净申购512.55万元,位居股票ETF净流入排名第193/1071。近20日,南方中证500增强策略ETF(560100)获净申购1586.3万元,位居股票ETF净流入排名第244/1071。
南方中证500增强策略ETF(560100)成立于2022年1月26日,基金全称为南方中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方中证500增强策略ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.05%。南方中证500增强策略ETF(560100)跟踪标的指数为中证500(000905)。
规模方面,截止12月5日,南方中证500增强策略ETF(560100)最新份额为6408.03万份,最新规模为7630.68万元。回顾2024年12月31日,南方中证500增强策略ETF(560100)份额为1.05亿份,规模为9978.01万元。即该基金今年以来份额减少38.73%,规模减少23.52%。
流动性方面,截止12月5日,南方中证500增强策略ETF(560100)近20个交易日累计成交金额1.87亿元,日均成交金额932.9万元;今年以来,225个交易日,累计成交金额23.17亿元,日均成交金额1029.66万元。
南方中证500增强策略ETF(560100)现任基金经理为崔蕾。崔蕾自2022年1月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益19.08%。
最新定期报告显示,南方基金(560100)重仓股包括胜宏科技、金力永磁、兴森科技、高德红外、先导智能、瑞芯微、华工科技、拓荆科技、拓维信息、生益电子,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300476 | 胜宏科技 | 1.94% | 4900.00 | 139.90万 |
| 300748 | 金力永磁 | 1.24% | 2.62万 | 89.84万 |
| 002436 | 兴森科技 | 1.18% | 3.85万 | 85.16万 |
| 002414 | 高德红外 | 1.10% | 6.46万 | 79.78万 |
| 300450 | 先导智能 | 1.06% | 1.23万 | 76.53万 |
| 603893 | 瑞芯微 | 1.00% | 3200.00 | 72.18万 |
| 000988 | 华工科技 | 0.88% | 6900.00 | 63.81万 |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.86% | 2390.00 | 62.18万 |
| 002261 | 拓维信息 | 0.80% | 1.60万 | 57.82万 |
| 688183 | 生益电子 | 0.79% | 7270.00 | 57.07万 |
跟踪中证500(000905)的ETF包括南方中证500ETF(510500)、华夏中证500ETF(512500)、易方达中证500ETF(510580)、广发中证500ETF(510510)、500指增(561550)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251205 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251205 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510500 | 南方中证500ETF | 1336.75 | 17.76 | 12.92 | 10.32 | 29.29 | 南方基金 |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 161.92 | 1.27 | 0.25 | 0.06 | -1.20 | 华夏基金 |
| 510580 | 易方达中证500ETF | 27.27 | 0.33 | 0.06 | 0.06 | -0.98 | 易方达基金 |
| 510510 | 广发中证500ETF | 19.28 | 0.20 | 0.09 | 0.09 | -0.23 | 广发基金 |
| 561550 | 500指增 | 15.61 | 0.32 | -0.05 | -0.20 | -1.88 | 华泰柏瑞基金 |
| 510590 | 平安中证500ETF | 9.70 | 0.02 | 0.0000 | 0.41 | 0.44 | 平安基金 |
| 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 9.10 | 0.14 | 0.0000 | -0.15 | -0.19 | 华泰柏瑞基金 |
| 515190 | 中银证券中证500ETF | 6.28 | 0.07 | 0.0000 | -0.20 | 0.47 | 中银证券 |
| 159337 | 中证500ETF基金 | 5.70 | 0.08 | 0.0000 | 0.0000 | -0.07 | 东财基金 |
| 563750 | 汇添富中证500ETF | 4.24 | 0.16 | 0.05 | 0.0010 | 1.86 | 汇添富基金 |
| 510530 | 中证500ETF工银 | 3.49 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.04 | 工银瑞信基金 |
| 159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 2.41 | 0.06 | 0.0000 | -0.01 | -0.16 | 景顺长城基金 |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF | 2.07 | 0.0047 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 国寿安保基金 |
| 561950 | 招商中证500增强策略ETF | 1.65 | 0.06 | 0.0000 | -0.06 | -0.28 | 招商基金 |
| 563030 | 易方达中证500增强策略ETF | 1.24 | 0.03 | 0.0000 | -0.04 | 0.13 | 易方达基金 |
| 561350 | 国泰中证500ETF | 0.96 | 0.19 | 0.03 | 0.0001 | 0.13 | 国泰基金 |
| 560100 | 南方中证500增强策略ETF | 0.76 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.14 | 南方基金 |
| 515530 | 泰康500 | 0.56 | 0.02 | 0.0000 | -0.03 | -0.03 | 泰康基金 |
| 510550 | 方正富邦中证500ETF | 0.35 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 方正富邦基金 |
| 510570 | 兴业中证500ETF | 0.26 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.03 | 兴业基金 |
| 515550 | 国联中证500ETF | 0.21 | 0.0025 | 0.0000 | 0.0000 | -0.02 | 国联基金 |
| 560950 | 汇添富中证500增强策略ETF | 0.17 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.05 | 汇添富基金 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!