12月6日,南方上海金ETF发起联接A公告称,增聘杨恺宁为基金经理,与孙伟共同管理该基金。变更日期为2025年12月5日。
杨恺宁简历显示,杨恺宁,约翰霍普金斯大学金融数学专业硕士,拥有基金从业资格。2018年2月加入南方基金,最初任指数投资部研究员。2022年12月12日至2024年11月4日,担任南方房地产ETF、南方创业板ETF、南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金经理助理;2023年10月23日至2024年11月4日,任南方中证通信服务ETF基金经理助理。2024年11月4日起,陆续担任南方中证沪深港黄金产业股票指数发起、南方上证180ETF、南方上证180ETF发起联接(原:南方上证180指数发起)等多只基金的基金经理。
孙伟简历显示,孙伟,北京大学工商管理硕士,特许金融分析师(CFA)、注册会计师(CPA),有基金从业资格。曾任职于腾讯科技投资并购部、德勤华永深圳分所审计部。2010 年 2 月加入南方基金,历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员、基金经理助理。他在南方基金担任多只基金的基金经理,如 2015 年 5 月 22 日至 2016 年 7 月 29 日任南方 500 工业 ETF、南方 500 原材料 ETF 基金经理;2015 年 7 月 10 日至今任 500 信息基金经理;2016 年 5 月 13 日至今任南方创业板 ETF 基金经理等,目前仍管理着南方上海金 ETF、南方上海金 ETF 发起联接等多只基金。
Hehson基金数据显示,南方上海金ETF发起联接A成立于2023年7月25日,成立规模为1309.86万元,截止2025年9月30日规模1.51亿元。管理费率0.50%,托管费率0.10%。基金比较基准为:上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)午盘基准价格收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。投资目标为:本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪黄金资产的价格变化,追求与业绩比较基准相似的回报。最新单位净值为1.95元,累计净值为1.95元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,南方上海金ETF发起联接A今年以来收益50.21%,近一年收益50.05%,成立以来收益95.23%。
从基金经理任期回报看,孙伟自2023年7月25日至今,管理的南方上海金ETF发起联接A产品,任期回报为93.83%,同类平均为80.30%,行业排名36/49。从盈亏金额看,任职期(2023H2 - 2025H1)盈利金额9383.61万元,管理费20.71万元。
孙伟自2017年3月10日至今,管理的南方中证全指证券公司ETF产品,任期回报为15.19%,同类平均为79.75%,行业排名494/546。从盈亏金额看,任职期(2017H1 - 2025H1)盈利金额11.57亿元,管理费1.93亿元。
孙伟自2016年5月13日至今,管理的南方创业板ETF产品,任期回报为66.33%,同类平均为108.94%,行业排名322/437。从盈亏金额看,任职期(2016H1 - 2025H1)盈利金额8.54亿元,管理费3370.55万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方中证全指证券公司ETF | 股票型基金 | 20170310 - 至今 | 15.19% | 79.75% | 494/546 | 11.57亿 (2017H1 - 2025H1) | 1.93亿 (2017H1 - 2025H1) |
| 南方创业板ETF | 股票型基金 | 20160513 - 至今 | 66.33% | 108.94% | 322/437 | 8.54亿 (2016H1 - 2025H1) | 3370.55万 (2016H1 - 2025H1) |
| 南方创业板ETF联接A | 股票型基金 | 20160520 - 至今 | 58.49% | 108.31% | 339/437 | 7.59亿 (2016H1 - 2025H1) | 290.11万 (2016H1 - 2025H1) |
| 南方中证银行ETF | 股票型基金 | 20170628 - 至今 | 95.24% | 75.70% | 147/593 | 5.80亿 (2017H1 - 2025H1) | 4554.55万 (2017H1 - 2025H1) |
| 南方中证全指证券公司ETF联接A | 股票型基金 | 20170308 - 至今 | 25.19% | 78.43% | 461/544 | 8.27亿 (2017H1 - 2025H1) | 1705.15万 (2017H1 - 2025H1) |
| 南方上海金ETF | 商品型基金 | 20220303 - 至今 | 130.93% | 100.68% | 19/44 | 1.13亿 (2022H1 - 2025H1) | 301.15万 (2022H1 - 2025H1) |
| 南方中证500信息技术ETF | 股票型基金 | 20150710 - 至今 | 33.93% | 72.66% | 253/352 | 1.98亿 (2016H1 - 2025H1) | 2272.50万 (2016H1 - 2025H1) |
| 南方深证成份ETF | 股票型基金 | 20160819 - 至今 | 36.28% | 82.98% | 374/469 | 1.97亿 (2017H1 - 2025H1) | 1619.06万 (2017H1 - 2025H1) |
| 南方恒生中国企业ETF | 股票型基金 | 20180208 - 至今 | 5.23% | 68.47% | 651/700 | 3727.71万 (2018H1 - 2025H1) | 935.70万 (2018H1 - 2025H1) |
| 南方中证500信息ETF发起联接A | 股票型基金 | 20160817 - 至今 | 50.99% | 82.57% | 324/468 | 1.70亿 (2016H2 - 2025H1) | 188.96万 (2016H2 - 2025H1) |
| 南方中证高铁产业指数分级 | 股票型基金 | 20150702 - 20201201 | -4.00% | 38.34% | 448/555 | -1.05亿 (2016H1 - 2020H1) | 903.80万 (2016H1 - 2020H1) |
| 南方深证成份ETF联接A | 股票型基金 | 20160819 - 至今 | 35.55% | 82.98% | 376/469 | 9174.89万 (2017H1 - 2025H1) | 82.03万 (2017H1 - 2025H1) |
| 南方上证380ETF | 股票型基金 | 20190712 - 至今 | 70.36% | 73.13% | 383/1000 | 5518.23万 (2020H1 - 2025H1) | 456.31万 (2020H1 - 2025H1) |
| 南方中证银行ETF发起联接A | 股票型基金 | 20170629 - 至今 | 85.61% | 74.76% | 178/596 | 3.43亿 (2017H1 - 2025H1) | 251.50万 (2017H1 - 2025H1) |
| 南方上海金ETF发起联接A | 商品型基金 | 20230725 - 至今 | 93.83% | 80.30% | 36/49 | 9383.61万 (2023H2 - 2025H1) | 20.71万 (2023H2 - 2025H1) |
| 南方上证380ETF联接A | 股票型基金 | 20190712 - 至今 | 66.48% | 73.13% | 414/1000 | 4846.29万 (2020H1 - 2025H1) | 32.48万 (2020H1 - 2025H1) |
| 南方中证国有企业改革指数分级 | 股票型基金 | 20150702 - 20201201 | 98.82% | 38.41% | 60/554 | 1938.61万 (2016H1 - 2020H1) | 1298.43万 (2016H1 - 2020H1) |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 股票型基金 | 20201201 - 至今 | 8.22% | 13.50% | 760/1479 | 1870.04万 (2020H2 - 2025H1) | 842.62万 (2020H2 - 2025H1) |
| 改革基金 | 股票型基金 | 20201201 - 20210426 | 2.58% | 4.26% | 927/1660 | 558.83万 (2020H2) | 5.23万 (2020H2) |
| 南方恒生中国企业ETF联接A | 股票型基金 | 20180212 - 至今 | 2.45% | 70.64% | 669/706 | 4294.68万 (2018H1 - 2025H1) | 34.73万 (2018H1 - 2025H1) |
| 南方中证500工业ETF | 股票型基金 | 20190712 - 20210416 | 61.75% | 55.89% | 392/1117 | -- | -- |
| 南方中证500工业ETF | 股票型基金 | 20150522 - 20160729 | -44.15% | -30.19% | 499/585 | -9268.06万 (2015H2 - 2016H1) | 70.62万 (2015H2 - 2016H1) |
| 南方中证500原材料ETF | 股票型基金 | 20150522 - 20160729 | -33.32% | -30.22% | 333/587 | -5941.70万 (2015H2 - 2016H1) | 53.20万 (2015H2 - 2016H1) |
| 南方中证500原材料ETF | 股票型基金 | 20190712 - 20210416 | 34.77% | 55.89% | 800/1118 | -30.61万 (2020H1) | 6.77万 (2020H1) |
综合来看,孙伟管理的22只产品,任职期总盈利金额53.54亿元,任期内管理费合计3.86亿元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!