(来源:上交所债券)
债券名称 | 无锡高新区科创产业发展集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募债 |
拟发行金额(亿元) | 10 |
发行人 | 无锡高新区科创产业发展集团有限公司 |
承销商 | 国联民生证券承销保荐有限公司,天风证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函[2025]3912号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2025-12-01 |
1/10 | |
债券名称 | 厦门建发新兴产业股权投资有限责任公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券 |
品种 | 小公募 |
拟发行金额(亿元) | 12 |
发行人 | 厦门建发新兴产业股权投资有限责任公司 |
承销商 | 华福证券有限责任公司,中信证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,广发证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证债审(报会)[2025]473号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2025-11-28 |
2/10 | |
债券名称 | 宁波慈溪交通集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募债 |
拟发行金额(亿元) | 10 |
发行人 | 宁波慈溪交通集团有限公司 |
承销商 | 中国国际金融股份有限公司,财通证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函[2025]3916号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2025-12-01 |
3/10 | |
债券名称 | 泸州高新产城控股有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募债 |
拟发行金额(亿元) | 17 |
发行人 | 泸州高新产城控股有限公司 |
承销商 | 国信证券股份有限公司,国金证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函[2025]3920号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2025-12-01 |
4/10 | |
债券名称 | 江苏新海连发展集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募债 |
拟发行金额(亿元) | 16 |
发行人 | 江苏新海连发展集团有限公司 |
承销商 | 申万宏源证券有限公司,华泰联合证券有限责任公司,国泰海通证券股份有限公司,东吴证券股份有限公司,国金证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函[2025]3911号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2025-12-01 |
5/10 | |
债券名称 | 江东控股集团有限责任公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募债 |
拟发行金额(亿元) | 23.78 |
发行人 | 江东控股集团有限责任公司 |
承销商 | 中信证券股份有限公司,首创证券股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函[2025]3904号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2025-11-28 |
6/10 | |
债券名称 | 湖北松滋金松投资控股集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募债 |
拟发行金额(亿元) | 10 |
发行人 | 湖北松滋金松投资控股集团有限公司 |
承销商 | 财信证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函[2025]3919号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2025-12-01 |
7/10 | |
债券名称 | 杭州金投融资租赁有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募债 |
拟发行金额(亿元) | 7 |
发行人 | 杭州金投融资租赁有限公司 |
承销商 | 中信建投证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函[2025]3899号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2025-11-28 |
8/10 | |
债券名称 | 安庆新能源投资发展有限公司2025年面向专业投资者非公开发行低碳转型挂钩公司债券 |
品种 | 私募债 |
拟发行金额(亿元) | 10 |
发行人 | 安庆新能源投资发展有限公司 |
承销商 | 华安证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函[2025]3902号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2025-11-28 |
9/10 | |
债券名称 | 安徽相润投资控股集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募债 |
拟发行金额(亿元) | 10 |
发行人 | 安徽相润投资控股集团有限公司 |
承销商 | 首创证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函[2025]3905号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2025-11-28 |
10/10 |
免责声明