数据显示,2025年1月1日至11月30日,易方达国证机器人产业ETF(159530)获净申购122.17亿元,最新规模117.6亿元,上年末规模1.77亿元,今年以来资金净流入额占上年末规模的比例为6900.24%,净流入占规模比位居股票ETF第一名;
招商中证2000增强策略ETF(159552)获净申购6.26亿元,最新规模7.25亿元,上年末规模1600.32万元,今年以来资金净流入额占上年末规模的比例为3913.99%,净流入占规模比位居股票ETF第二名;
景顺长城国证机器人产业ETF(159559)获净申购25.81亿元,最新规模25.29亿元,上年末规模8781.4万元,今年以来资金净流入额占上年末规模的比例为2939.26%,净流入占规模比位居股票ETF第三名。
| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额 占规模比例(%) | 净申购额(亿元) 20250101-20251130 | 基金规模(亿元) 20251130 | 基金规模(亿元) 20241231 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159530 | 易方达国证机器人产业ETF | 6900.24 | 122.17 | 117.60 | 1.77 | 易方达基金 |
| 2 | 159552 | 招商中证2000增强策略ETF | 3913.99 | 6.26 | 7.25 | 0.16 | 招商基金 |
| 3 | 159559 | 景顺长城国证机器人产业ETF | 2939.26 | 25.81 | 25.29 | 0.88 | 景顺长城基金 |
| 4 | 159566 | 易方达国证新能源电池ETF | 2771.06 | 29.26 | 30.82 | 1.06 | 易方达基金 |
| 5 | 159326 | 华夏中证电网设备主题ETF | 2491.23 | 20.27 | 20.06 | 0.81 | 华夏基金 |
| 6 | 516650 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF | 1793.05 | 18.48 | 21.09 | 1.03 | 华夏基金 |
| 7 | 560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 1365.11 | 46.95 | 57.72 | 3.44 | 万家基金 |
| 8 | 561330 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 1322.85 | 7.09 | 8.26 | 0.54 | 国泰基金 |
| 9 | 517900 | 招商中证银行AH价格优选ETF | 1057.17 | 11.29 | 12.24 | 1.07 | 招商基金 |
| 10 | 159583 | 富国中证通信设备主题ETF | 991.08 | 7.05 | 8.98 | 0.71 | 富国基金 |
| 11 | 159870 | 化工ETF | 924.08 | 133.95 | 169.43 | 14.50 | 鹏华基金 |
| 12 | 159547 | 华夏中证红利低波动ETF | 786.92 | 4.90 | 5.64 | 0.62 | 华夏基金 |
| 13 | 561910 | 招商中证电池主题ETF | 775.38 | 41.89 | 57.05 | 5.40 | 招商基金 |
| 14 | 159796 | 汇添富中证电池主题ETF | 678.4 | 68.12 | 90.91 | 10.04 | 汇添富基金 |
| 15 | 159876 | 有色龙头ETF | 655.53 | 5.33 | 6.79 | 0.81 | 华宝基金 |
| 16 | 159652 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 628.02 | 21.52 | 29.51 | 3.43 | 汇添富基金 |
| 17 | 159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 615.14 | 19.83 | 26.20 | 3.22 | 华夏基金 |
| 18 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 610.31 | 5.43 | 6.42 | 0.89 | 中银证券 |
| 19 | 516020 | 华宝化工ETF | 587.82 | 24.00 | 31.24 | 4.08 | 华宝基金 |
| 20 | 517520 | 黄金股ETF | 579.9 | 95.76 | 137.47 | 16.51 | 永赢基金 |
| 21 | 159770 | 天弘中证机器人ETF | 563.71 | 79.82 | 96.89 | 14.16 | 天弘基金 |
| 22 | 562700 | 华夏中证汽车零部件主题ETF | 552.33 | 1.51 | 1.85 | 0.27 | 华夏基金 |
| 23 | 562600 | 华夏中证全指医疗器械ETF | 539.04 | 2.91 | 3.35 | 0.54 | 华夏基金 |
| 24 | 517400 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF | 533.08 | 3.41 | 4.66 | 0.64 | 国泰基金 |
| 25 | 560780 | 广发中证半导体材料设备ETF | 525.88 | 12.11 | 14.23 | 2.30 | 广发基金 |
| 26 | 588780 | 国联安科创芯片设计ETF | 516.1 | 5.69 | 7.75 | 1.10 | 国联安基金 |
| 27 | 517390 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF | 496.37 | 2.39 | 3.75 | 0.48 | 天弘基金 |
| 28 | 516120 | 富国中证细分化工产业主题ETF | 490.8 | 8.55 | 11.90 | 1.74 | 富国基金 |
| 29 | 560580 | 南方中证全指电力公用事业ETF | 481.37 | 1.41 | 1.70 | 0.29 | 南方基金 |
| 30 | 562500 | 华夏中证机器人ETF | 456.57 | 188.87 | 240.67 | 41.37 | 华夏基金 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!