长城核心优势混合型证券投资基金(简称:长城核心优势混合A,代码007047)公布11月24日最新净值,上涨1.17%。
长城核心优势混合A成立于2019年4月16日,业绩比较基准为60%×中证800指数收益率+10%×中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)+30%×中债综合财富指数收益率。该基金成立以来收益56.06%,今年以来收益41.60%,近一月收益-3.48%,近一年收益47.63%,近三年收益10.72%。
基金经理为林皓。林皓自2022年6月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-5.38%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5.06% | 34800 | 562.36万 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4.79% | 8800 | 532.67万 |
| 300115 | 长盈精密 | 4.49% | 119700 | 498.91万 |
| 603166 | 福达股份 | 3.82% | 212500 | 424.58万 |
| 002850 | 科达利 | 3.77% | 21400 | 418.8万 |
| 601127 | 赛力斯 | 3.64% | 23600 | 404.91万 |
| 688698 | 伟创电气 | 3.59% | 41810 | 398.66万 |
| 003010 | 若羽臣 | 3.53% | 91200 | 392.25万 |
| 000657 | 中钨高新 | 3.40% | 203100 | 378.38万 |
| 002837 | 英维克 | 3.34% | 46400 | 371.11万 |
上一篇:永赢高端制造C净值下跌1.41%