数据显示,上周(11月17日-11月21日),广发中证800自由现金流ETF(159229)获净申购4489.83万元,最新规模7173.47万元,前一周规模2913.88万元,当周资金净流入额占前一周规模的比例为154.08%,净流入占规模比位居股票ETF第一名;
科创综指ETF东财(589060)获净申购1.83亿元,最新规模2.97亿元,前一周规模1.3亿元,当周资金净流入额占前一周规模的比例为141.52%,净流入占规模比位居股票ETF第二名;
易方达上证580ETF(530100)获净申购1.71亿元,最新规模2.92亿元,前一周规模1.35亿元,当周资金净流入额占前一周规模的比例为126.58%,净流入占规模比位居股票ETF第三名。
| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额 占规模比例(%) | 净申购额(亿元) 20251117-20251121 | 基金规模(亿元) 20251121 | 基金规模(亿元) 20251114 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159229 | 广发中证800自由现金流ETF | 154.08 | 0.45 | 0.72 | 0.29 | 广发基金 |
| 2 | 589060 | 科创综指ETF东财 | 141.52 | 1.83 | 2.97 | 1.30 | 东财基金 |
| 3 | 530100 | 易方达上证580ETF | 126.58 | 1.71 | 2.92 | 1.35 | 易方达基金 |
| 4 | 512030 | 易方达中证A50增强策略ETF | 93.47 | 0.25 | 0.51 | 0.27 | 易方达基金 |
| 5 | 159379 | 融通中证A500ETF | 69.96 | 0.82 | 1.93 | 1.18 | 融通基金 |
| 6 | 159638 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 65.34 | 6.33 | 15.50 | 9.69 | 嘉实基金 |
| 7 | 159382 | 南方创业板人工智能ETF | 61.17 | 13.96 | 36.04 | 22.82 | 南方基金 |
| 8 | 510980 | 汇添富上证综合ETF | 58.75 | 2.20 | 5.74 | 3.74 | 汇添富基金 |
| 9 | 159288 | 创业板综ETF银华 | 57.89 | 1.00 | 2.59 | 1.74 | 银华基金 |
| 10 | 510210 | 上证综指ETF | 50.6 | 24.23 | 69.91 | 47.89 | 富国基金 |
| 11 | 516570 | 易方达中证石化产业ETF | 48.6 | 0.54 | 1.60 | 1.11 | 易方达基金 |
| 12 | 510670 | 华夏上证180ETF | 41.84 | 0.56 | 1.84 | 1.34 | 华夏基金 |
| 13 | 530380 | 易方达上证380ETF | 31.59 | 0.96 | 3.80 | 3.03 | 易方达基金 |
| 14 | 159930 | 汇添富中证能源ETF | 31.48 | 1.91 | 7.81 | 6.06 | 汇添富基金 |
| 15 | 530530 | 华夏上证580ETF | 30.41 | 0.67 | 2.70 | 2.19 | 华夏基金 |
| 16 | 510760 | 国泰上证综合ETF | 29.53 | 5.81 | 24.57 | 19.66 | 国泰基金 |
| 17 | 159535 | 嘉实中证2000ETF | 26.93 | 0.04 | 0.19 | 0.16 | 嘉实基金 |
| 18 | 159309 | 汇添富中证油气资源ETF | 26.01 | 0.15 | 0.68 | 0.56 | 汇添富基金 |
| 19 | 561780 | 博时中证1000增强ETF | 24.91 | 0.03 | 0.16 | 0.13 | 博时基金 |
| 20 | 159531 | 南方中证2000ETF | 23.86 | 1.53 | 7.47 | 6.42 | 南方基金 |
| 21 | 589960 | 易方达上证科创板新能源ETF | 23.05 | 0.57 | 2.71 | 2.49 | 易方达基金 |
| 22 | 159608 | 广发中证稀有金属ETF | 22.87 | 1.88 | 9.61 | 8.21 | 广发基金 |
| 23 | 563200 | 富国中证2000ETF | 22.05 | 0.06 | 0.30 | 0.26 | 富国基金 |
| 24 | 563330 | A股ETF | 20.76 | 0.26 | 1.47 | 1.28 | 华泰柏瑞基金 |
| 25 | 159701 | 招商中证物联网主题ETF | 20.74 | 0.02 | 0.12 | 0.10 | 招商基金 |
| 26 | 562810 | 嘉实上证综合增强策略ETF | 20.41 | 0.11 | 0.65 | 0.56 | 嘉实基金 |
| 27 | 589180 | 汇添富上证科创板新材料ETF | 20.35 | 0.04 | 0.22 | 0.20 | 汇添富基金 |
| 28 | 517030 | 易方达中证沪港深300ETF | 19.67 | 0.17 | 0.99 | 0.86 | 易方达基金 |
| 29 | 589010 | 华夏上证科创板人工智能ETF | 19.37 | 4.25 | 25.55 | 21.95 | 华夏基金 |
| 30 | 561160 | 富国中证电池主题ETF | 19.33 | 4.45 | 24.51 | 23.00 | 富国基金 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!