宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金(简称:宝盈泛沿海混合,代码213002)公布11月21日最新净值,下跌2.26%。
宝盈泛沿海混合成立于2005年3月8日,业绩比较基准为上证A股指数×80%+上证国债指数×20%。该基金成立以来收益313.42%,今年以来收益28.78%,近一月收益0.19%,近一年收益24.39%,近三年收益25.78%。近一年,该基金排名同类2313/8129。
基金经理为李巍宇。李巍宇自2024年12月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益27.9%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 605060 | 联德股份 | 9.94% | 1951200 | 5453.6万 |
| 688408 | 中信博 | 6.48% | 749672 | 3555.69万 |
| 300772 | 运达股份 | 6.47% | 1875900 | 3551.08万 |
| 603969 | 银龙股份 | 5.73% | 2917500 | 3142.15万 |
| 300761 | 立华股份 | 5.64% | 1425200 | 3094.11万 |
| 300850 | 新强联 | 5.52% | 696500 | 3028.38万 |
| 000893 | 亚钾国际 | 5.42% | 758700 | 2971.83万 |
| 301155 | 海力风电 | 5.09% | 292600 | 2794.92万 |
| 688100 | 威胜信息 | 4.99% | 727998 | 2737.27万 |
| 603225 | 新凤鸣 | 4.69% | 1585044 | 2574.11万 |
下一篇:全国检侨合作推进活动在厦门举行